La Vitamina C (acido ascorbico) fa parte del gruppo di vitamine idrosolubili che non possono essere accumulate nel corpo e devono essere regolarmente assunte con l'alimentazione.
Fra le principali proprietà della vitamina C si hanno: l'azione immunostimolante e le proprietà antinfiammatorie e antivirali; l'elevato potere antiossidante che contrasta la formazione dei radicali liberi, che causano invecchiamento cellulare; le proprietà antiemorragiche, partecipa infatti ai processi di sviluppo e di riparazione dei tessuti; stimolante per la produzione di collagene; è indispensabile per la formazione della norepinefrina, un neurotrasmettitore che controlla il flusso del sangue e il rilascio del glucosio e rende stabile la vitamina E.
La mancanza di vitamina C causa una malattia che si chiama scorbuto.
Il fabbisogno giornaliero varia in base all'età e al sesso.
In linea di massima il fabbisogno giornaliero è il seguente:
- per i bambini da 1 a 3 anni: 30mg;
- per i bambini da 4 a 11 anni: 50mg;
- per i ragazzi da 12 a 17 anni: maschi 90mg - femmine 80mg
- uomini adulti: 80mg
- donne adulte: 70mg
- donne in gravidanza: 10mg
- donne in allattamento: 60mg
| Alimento | Vitamina C (mg/100g) |
| Rosa canina | 500 |
| Uva, succo | 340 |
| Peperoncini piccanti | 229 |
| Ribes | 200 |
| Peperoni rossi e gialli | 166 |
| Prezzemolo | 162 |
| Peperoni crudi | 151 |
| Peperoni verdi | 127 |
| Latte di vacca pastorizzato scremato | 127 |
| Latte di vacca non zuccherato | 127 |
| Broccoletti di rapa crudi | 110 |
| Rughetta o rucola | 110 |
| Broccoletti di rapa bolliti | 86 |
| Kiwi | 85 |
| Cavoli di Bruxelles crudi | 81 |
| Fogliedirapa | 81 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 77 |
| Cavolfiore crudo | 59 |
| Lattuga da taglio | 59 |
| Broccolo a testa crudo | 54 |
| Spinaci crudi | 54 |
| Clementine | 54 |
| Fragole | 54 |
| Broccolo a testa bollito | 53 |
| Cavoli di Bruxelles bolliti | 52 |
| Cavolo cappuccio rosso | 52 |
| Tarassaco o dente di leone | 52 |
| Arance | 50 |
| Limoni | 50 |
| Ananas | 48 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 47 |
| Radicchio verde | 46 |
| Milza, bovino | 46 |
| Arance, succo | 44 |
| Pomodori, conserva | 43 |
| Anona | 43 |
| Limoni, succo | 43 |
| Patate con la buccia | 27 |
| Patate senza la buccia | 19,7 |
adiconsum.it
my-personaltrainer.it
wikipedia)








