Elenco acque minerali con maggiore arsenico
Inviato: 07/10/2018, 18:12
| Valori arsenico elenco acque minerali (2010) | Microgrammi per Litro |
| Acqua Gaudianello | 0.619 |
| Acqua Santa Croce | 0.124 |
| Acqua Leggera | 4.650 |
| Acqua Lilia | 1.900 |
| Acqua Sveva | 2.740 |
| Acqua Ferrarelle | 6.810 |
| Acqua Lete | 0.759 |
| Acqua Lieta (Conad) | 0.238 |
| Acqua Galvanina | 0.162 |
| Acqua Monte Cimone (Coop) | 0.098 |
| Acqua di Nepi | 5.710 |
| Acqua Claudia | 0.059 |
| Acqua Egeria | 8.910 |
| Acqua Fiuggi | 1.850 |
| Acqua Boario | 0.056 |
| Acqua Coop (Sorgente Grigna) | 0.390 |
| Acqua Frisia | 5.640 |
| Acqua Levissima | 6.200 |
| Acqua Maniva | 0.675 |
| Acqua Norda (Sorgente Daggio) | 3.730 |
| Acqua Norda (Nuova Acqua Chiara) | 0.161 |
| Acqua San Pellegrino | 1.380 |
| Acqua Sant’Antonio | 0.475 |
| Acqua Vitasnella | 0.117 |
| Acqua Gaia | 0.248 |
| Acqua Nerea | 0.102 |
| Acque Alpi Cozie | 1.040 |
| Acqua Alte Vette (Iper) | 0.407 |
| Acqua Crodo Liesel | 0.088 |
| Acqua Cime Bianche | 0.798 |
| Acqua Lauretana | 0.019 |
| Acqua San Bernardo | 0.489 |
| Acqua Sant’Anna | 1.310 |
| Acqua Sant’Anna (Fonte Vinadio) | 5.220 |
| Acqua Candida | 5.410 |
| Acqua Funte Fria | 5.690 |
| Acqua Isola Antica | 7.440 |
| Acqua Pejo | 0.091 |
| Acqua Fonteviva | 0.153 |
| Acqua Panna | 0.355 |
| Acqua Uliveto | 0.088 |
| Acqua Fabia | 0.404 |
| Acqua Rocchetta | 0.198 |
| Acqua Sangemini | 0.204 |
| Acqua Viva | 0.109 |
| Acqua Dolomiti (Esselunga) | 0.533 |
| Acqua Guizza | 0.428 |
| Acqua Recoaro | 0.054 |
| Acqua San Benedetto | 0.468 |
| Acqua Vera | 1.410 |
- Arsenico nelle acque minerali e nel cibo: gli effetti sulla salute
- Etichette dell'acqua minerale come leggerle
Altre analisi più aggiornate e complete sono state fatte da Report Rai nel 2017 e si trovano a questo link: Analisi Acque Report Rai 2017
Qui in basso riportiamo la tabella con i valori di Arsenico.
| Valori arsenico acque minerali (2017) secondo le Analisi di Rai Report | Microgrammi per Litro |
| Acqua Ferrarelle | 4.47 |
| Acqua Lete | 0.80 |
| Acqua Uliveto | 0.05 |
| Acqua Egeria Effervescente naturale | 2.51 |
| Acqua di Nepi | 3.27 |
| Acqua Sveva | 0.72 |
| Acqua San Pellegrino | 1.33 |
| Acqua Sangemini | 0.32 |
| Acqua Levissima Frizzante | 5.92 |
| Acqua Levissima Naturale | 5.99 |
| Acqua Panna | 0.29 |
| Acqua Brio Blu Rocchetta | 0.21 |
| Acqua Nestlè Vera Naturale | 1,36 |
| Acqua Lilia | 1.81 |
| Acqua Santa Croce Leggermente Frizzante | 0.11 |
| Acqua San Benedetto Frizzante (Scorzè) | 0.40 |
| Acqua Sant'Anna Frizzante | 2,06 |
| Acqua Claudia | 0.16 |
| Acqua Don Carlo | 1.91 |
| Acqua Smeraldina | <0.05 |
| Acqua Vitasnella | 0.09 |
| Acqua San Benedetto Naturale (Parco Majella) | 0.34 |
| Acqua Sant'Anna Naturale | 1.61 |
| Acqua Gaudianello | 0.21 |
| Acqua Santagata | 3.67 |
| Acque Fonte Essenziale | 0.48 |
| Acqua Fiuggi | 1.78 |
| Acqua Paradiso | 0.20 |
| Acqua Rocchetta Naturale | 0.14 |
| Acqua Egeria Liscia | 5.65 |
| Acqua Norda | 2.69 |
| Acqua Toka | 2.47 |