Nome alimento | Quantità | Calorie |
baccalà | 100 g | 95 |
baccalà | 1000 g | 1220 |
baccalà | 150 g | 142 |
baccalà | 350 g | 427 |
baccalà | 400 g | 488 |
baccalà | 500 g | 610 |
baccalà | 600 g | 732 |
baccalà | 700 g | 854 |
baccalà | 800 g | 976 |
baccalà | 850 g | 1230 |
baccalà | 900 g | 855 |
baccalà (facoltativo) | 500 g | 475 |
baccalà a pezzi grandi | 600 g | 732 |
baccalà ammollato | 1000 g | 950 |
baccalà ammollato | 200 g | 190 |
baccalà ammollato | 400 g | 390 |
baccalà ammollato | 500 g | 475 |
baccalà ammollato | 600 g | 570 |
baccalà ammollato | 700 g | 644 |
baccalà ammollato | 800 g | 760 |
baccalà ammollato e battuto | 600 g | 570 |
baccalà ammollato senza pelle e spine | 600 g | 570 |
baccalà bagnato | 400 g | 390 |
baccalà bagnato | 700 g | 644 |
baccalà bagnato | 800 g | 760 |
baccalà già ammollato | 1000 g | 950 |
baccalà già ammollato | 600 g | 570 |
baccalà già ammollato | 800 g | 760 |
baccalà già ammorbidito | 200 g | 190 |
baccalà già bagnato | 1000 g | 950 |
baccalà già bagnato | 600 g | 570 |
baccalà già bagnato | 800 g | 760 |
baccalà già bagnato e dissalato | 800 g | 760 |
baccalà salato ammollato | 625 g | 594 |
baccalà spugnato | 200 g | 190 |
baccalà spugnato | 300 g | 285 |
bacche di agrifoglio | 16 g | 3 |
bacche di ginepro | 10 g | 2 |
bacche di ginepro | 1000 g | 200 |
bacche di ginepro | 15 g | 3 |
bacche di ginepro | 240 g | 48 |
bacche di ginepro | 30 g | 6 |
bacche di ginepro | 5 g | 1 |
bacche di ginepro | 50 g | 10 |
bacche di ginepro pestate | 25 g | 5 |
bacche di ginepro schiacciate | 15 g | 3 |
bacche di ginepro schiacciate | 30 g | 6 |
bacche di ginepro schiacciate | 50 g | 10 |
bacche di pungitopo | 16 g | 3 |
bacche di rusco | 16 g | 3 |
bacche di sambuco | 1000 g | 200 |
bacche di sambuco | 500 g | 100 |
bacon | 100 g | 575 |
bacon | 150 g | 862 |
bacon | 50 g | 287 |
bacon | 80 g | 460 |
bacon (fette da 100 g) | 100 g | 575 |
bacon (fette da 200 g) | 200 g | 1150 |
bacon a cubetti | 100 g | 575 |
bacon a dadini | 100 g | 575 |
bacon a fettine | 150 g | 862 |
bacon a fettine sottili | 80 g | 460 |
bacon affettato | 80 g | 460 |
badduzzi | 400 g | 440 |
bamia | 15 g | 3 |
banana | 100 g | 80 |
banana | 120 g | 96 |
banana | 30 g | 24 |
banana | 40 g | 32 |
banana mondata | 150 g | 120 |
banane | 100 g | 80 |
banane | 1000 g | 800 |
banane | 3000 g | 2400 |
banane | 500 g | 400 |
banane senza la scorza | 500 g | 400 |
banane verdi africane | 1000 g | 800 |
barbabietola cotta | 150 g | 28 |
barbabietola rossa lessata tagliata a julienne | 150 g | 28 |
barbabietole | 1000 g | 190 |
barbabietole | 150 g | 28 |
barbabietole | 250 g | 47 |
barbabietole | 300 g | 57 |
barbabietole | 350 g | 66 |
barbabietole | 50 g | 9 |
barbabietole | 500 g | 95 |
barbabietole cotte | 500 g | 95 |
barbabietole cotte | 600 g | 114 |
barbabietole rosse | 500 g | 95 |
barbabietole rosse cotte | 80 g | 15 |
barbabietole rosse già cotte | 750 g | 142 |
barbabietole rosse lessate | 500 g | 95 |
barbaresco | 25 cl | 187 |
barbe di frate | 200 g | 30 |
barbi e cavedani freschissimi | 800 g | 640 |
base per gelati alla crema (v. ricetta) | 300 g | 500 |
base per gelati alla crema (v. ricetta) | 350 g | 600 |
base per gelati alla crema (v. ricetta) | 500 g | 600 |
base per gelati alla crema (v. ricetta) | 600 g | 800 |
base per gelati alla crema (v. ricetta) | 700 g | 900 |
basilico | 1 foglia | 2 |
basilico | 1 fogliolina | 1 |
basilico | 10 foglie | 10 |
basilico | 10 foglioline | 10 |
basilico | 10 g | 1 |
basilico | 100 g | 14 |
basilico | 110 g | 16 |
basilico | 12 foglie | 10 |
basilico | 14 foglie | 11 |
basilico | 15 foglioline | 12 |
basilico | 16 foglie | 12 |
basilico | 2 foglie | 2 |
basilico | 2 foglioline | 1 |
basilico | 20 foglie | 13 |
basilico | 20 g | 3 |
basilico | 200 g | 30 |
basilico | 24 foglie | 15 |
basilico | 25 foglie | 15 |
basilico | 25 foglioline | 15 |
basilico | 3 foglie | 4 |
basilico | 3 foglioline | 4 |
basilico | 30 foglie | 19 |
basilico | 30 g | 4 |
basilico | 4 fogli | 6 |
basilico | 4 foglie | 6 |
basilico | 40 g | 6 |
basilico | 5 foglie | 4 |
basilico | 50 foglie | 38 |
basilico | 50 g | 7 |
basilico | 6 foglie | 5 |
basilico | 6 foglioline | 5 |
basilico | 6 g | 1 |
basilico | 60 g | 9 |
basilico | 600 g | 90 |
basilico | 7 foglie | 5 |
basilico | 70 g | 9 |
basilico | 8 foglie | 6 |
basilico | molte foglie | 15 |
basilico (foglie) | 50 g | 7 |
basilico (o maggiorana) | 6 foglie | 9 |
basilico (sminuzzate) | 10 foglie | 10 |
basilico a foglia riccia | 3 foglie | 4 |
basilico a foglie piccole | 40 foglie | 31 |
basilico appena colto | 30 foglie | 19 |
basilico e prezzemolo | 100 g | 15 |
basilico freschissimo e pulito | 30 foglie | 19 |
basilico fresco | 1 ciuffo grande | 10 |
basilico fresco | 20 foglioline | 13 |
basilico fresco | 4 foglie | 6 |
basilico fresco | 50 foglie | 38 |
basilico genovese | 40 foglie | 31 |
basilico lavato e asciugato | 12 foglioline | 10 |
basilico lavato e asciugato | 80 g | 12 |
basilico ligure | 10 foglie | 10 |
basilico ligure a foglia piccola | 40 foglie | 31 |
basilico sminuzzato | 1 foglia | 2 |
basilico spezzettato | 4 foglie | 6 |
basilico tritato | 10 foglie | 8 |
basilico tritato | 5 foglie | 4 |
basilico tritato | 5 g | 2 |
basilico tritato | 6 foglie | 5 |
basilico, prezzemolo e aneto | 100 g | 15 |
bastoncini di pesce | 450 g | 769 |
bastoncino di cannella | 10 cl | 50 |
benedictine | 3 cl | 48 |
benedictine | 5 cl | 80 |
benedictine | 6 cl | 96 |
bénédictine | 1 cl | 16 |
besciamella | 1 tazza grande | 200 |
besciamella | 10 cl | 120 |
besciamella | 100 cl | 1200 |
besciamella | 100 g | 120 |
besciamella | 125 g | 150 |
besciamella | 15 cl | 180 |
besciamella | 150 cl | 1800 |
besciamella | 150 g | 180 |
besciamella | 20 cl | 240 |
besciamella | 200 g | 240 |
besciamella | 25 cl | 300 |
besciamella | 250 g | 300 |
besciamella | 30 cl | 360 |
besciamella | 300 g | 360 |
besciamella | 400 g | 480 |
besciamella | 50 cl | 600 |
besciamella | 500 g | 600 |
besciamella | 75 g | 90 |
besciamella cremosa | 200 g | 240 |
besciamella densa | 150 g | 180 |
besciamella densa | 25 cl | 300 |
besciamella fresca | 400 g | 480 |
besciamella già pronta | 50 g | 60 |
besciamella già pronta | 500 g | 600 |
besciamella morbida | 250 g | 300 |
besciamella pronta | 100 g | 120 |
besciamella pronta | 20 cl | 240 |
besciamella pronta | 300 g | 360 |
besciamella pronta | 40 cl | 480 |
besciamella pronta | 40 g | 48 |
besciamella pronta | 400 g | 480 |
besciamella soda | 150 g | 180 |
besciamella vegetale | 150 g | 180 |
betulla | 30 g | 6 |
betulla | 5 g | 1 |
bianchetti | 100 g | 110 |
bianchetti | 150 g | 160 |
bianchetti | 200 g | 220 |
bianchetti | 300 g | 330 |
bianchetti | 400 g | 440 |
bianchetti | 500 g | 400 |
bianchetti freschissimi (neonati di acciughe o di sardine) | 300 g | 330 |
bianco costato della croce | 1000 g | 1000 |
bianco costato della croce | 4000 g | 1000 |
bianco di pollo bollito o arrosto | 100 g | 112 |
biancostato di vitello | 1000 g | 920 |
bicarbonato | 10 g | 2 |
bicarbonato | 2 g | 1 |
bicarbonato | 6 g | 2 |
bicarbonato di sodio | 1 g | 1 |
bicarbonato di sodio | 15 g | 3 |
bieta | 100 g | 12 |
bieta | 1000 g | 120 |
bieta | 1200 g | 144 |
bieta | 200 g | 24 |
bieta | 2000 g | 240 |
bieta | 300 g | 36 |
bieta | 50 g | 6 |
bieta | 500 g | 60 |
bieta | 600 g | 72 |
biete | 100 g | 12 |
biete | 1000 g | 120 |
biete | 1200 g | 144 |
biete | 200 g | 24 |
biete | 300 g | 36 |
biete | 50 g | 6 |
biete | 500 g | 60 |
biete | 600 g | 72 |
biete da taglio | 400 g | 48 |
bietola | 10 foglie | 20 |
bietola | 100 g | 12 |
bietola | 300 g | 36 |
bietola | 500 g | 60 |
bietole | 100 g | 12 |
bietole | 1000 g | 120 |
bietole | 200 g | 24 |
bietole | 300 g | 36 |
bietole | 400 g | 48 |
bietole | 500 g | 60 |
bietole | 600 g | 72 |
bietole | 800 g | 96 |
bietole da taglio | 100 g | 12 |
bietole da taglio (erbette) | 1000 g | 120 |
bietole e spinaci misti | 500 g | 60 |
bietole selvatiche | 400 g | 48 |
bietole selvatiche | 800 g | 96 |
bietoline | 50 g | 6 |
bignè dolci già pronti | 300 g | 1128 |
bignole ripiene di crema e zabaglione | 300 g | 1128 |
birra | 10 cl | 47 |
birra | 100 cl | 470 |
birra | 100 g | 44 |
birra | 15 cl | 70 |
birra | 20 cl | 94 |
birra | 200 cl | 880 |
birra | 25 cl | 117 |
birra | 33 cl | 155 |
birra | 50 cl | 235 |
birra | 75 cl | 352 |
birra bionda | 25 cl | 110 |
birra chiara | 10 cl | 44 |
birra chiara | 100 cl | 440 |
birra chiara | 15 cl | 66 |
birra chiara | 20 cl | 88 |
birra chiara | 200 g | 88 |
birra chiara | 25 cl | 110 |
birra chiara | 30 cl | 132 |
birra chiara | 33 cl | 145 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera B
Tabella Calorie Alimenti Lettera B
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera B
Nome alimento | Quantità | Calorie |
birra chiara | 5 cl | 22 |
birra chiara | 50 cl | 220 |
birra chiara | 75 cl | 330 |
birra chiara ale | 100 cl | 440 |
birra fredda | 15 cl | 70 |
birra guinness (birra scura irlandese) | 30 cl | 141 |
birra riscaldata | 100 cl | 470 |
birra scura | 100 cl | 470 |
birra scura | 15 cl | 70 |
birra scura | 25 cl | 115 |
biscotti | 200 g | 834 |
biscotti | 250 g | 1225 |
biscotti alla vaniglia (o biscotti al cioccolato) | 300 g | 1251 |
biscotti amaretti | 100 g | 490 |
biscotti amaretti | 120 g | 588 |
biscotti amaretti | 125 g | 678 |
biscotti amaretti | 130 g | 637 |
biscotti amaretti | 150 g | 735 |
biscotti amaretti | 170 g | 833 |
biscotti amaretti | 20 g | 98 |
biscotti amaretti | 200 g | 980 |
biscotti amaretti | 25 g | 188 |
biscotti amaretti | 250 g | 1225 |
biscotti amaretti | 30 g | 147 |
biscotti amaretti | 300 g | 1470 |
biscotti amaretti | 40 g | 196 |
biscotti amaretti | 50 g | 245 |
biscotti amaretti | 70 g | 343 |
biscotti amaretti | 80 g | 392 |
biscotti amaretti (o altri biscotti) | 100 g | 490 |
biscotti amaretti grandi | 200 g | 980 |
biscotti amaretti morbidi | 200 g | 980 |
biscotti amaretti pestati | 40 g | 196 |
biscotti amaretti pestati | 50 g | 245 |
biscotti amaretti piccoli | 400 g | 1960 |
biscotti amaretti sbriciolati | 100 g | 490 |
biscotti amaretti sbriciolati | 120 g | 588 |
biscotti amaretti sbriciolati | 150 g | 735 |
biscotti amaretti sbriciolati | 30 g | 147 |
biscotti amaretti sbriciolati | 300 g | 1470 |
biscotti amaretti sbriciolati | 450 g | 2205 |
biscotti amaretti sbriciolati | 50 g | 245 |
biscotti comuni | 100 g | 417 |
biscotti digestivi | 125 g | 521 |
biscotti digestivi | 400 g | 1668 |
biscotti frollini | 100 g | 417 |
biscotti gianduiotti | 100 g | 513 |
biscotti lingue di gatto | 150 g | 625 |
biscotti novellini | 200 g | 834 |
biscotti pavesini | 50 g | 196 |
biscotti savoiardi | 100 g | 396 |
biscotti savoiardi | 150 g | 594 |
biscotti savoiardi | 160 g | 634 |
biscotti savoiardi | 200 g | 792 |
biscotti savoiardi | 250 g | 990 |
biscotti savoiardi | 300 g | 1188 |
biscotti savoiardi | 350 g | 1386 |
biscotti savoiardi | 400 g | 1584 |
biscotti savoiardi | 50 g | 198 |
biscotti savoiardi | 500 g | 1980 |
biscotti savoiardi | 60 g | 238 |
biscotti savoiardi | 750 g | 2970 |
biscotti savoiardi | 80 g | 317 |
biscotti sbriciolati di vario tipo | 100 g | 417 |
biscotti secchi | 100 g | 417 |
biscotti secchi | 130 g | 542 |
biscotti secchi | 150 g | 625 |
biscotti secchi | 160 g | 667 |
biscotti secchi | 170 g | 708 |
biscotti secchi | 180 g | 751 |
biscotti secchi | 200 g | 834 |
biscotti secchi | 250 g | 1042 |
biscotti secchi | 300 g | 1250 |
biscotti secchi | 350 g | 1459 |
biscotti secchi | 400 g | 1668 |
biscotti secchi | 50 g | 208 |
biscotti secchi | 600 g | 2502 |
biscotti secchi | 80 g | 334 |
biscotti secchi allo zenzero | 120 g | 500 |
biscotti secchi sbriciolati | 200 g | 834 |
biscotti secchi tipo marie | 400 g | 1636 |
biscotti secchi tipo oro saiwa | 250 g | 1042 |
biscotti secchi tipo pavesini | 300 g | 1179 |
biscotti tipo digestive | 200 g | 834 |
biscotti tipo pavesini | 150 g | 589 |
biscotti wafer al cacao | 170 g | 600 |
biscottini secchi | 50 g | 208 |
bistecchine di manzo | 500 g | 580 |
bistorta (radici) | 60 g | 12 |
bitter campari | 15 g | 15 |
bitter campari | 3 cl | 15 |
bitter campari | 40 g | 20 |
bitter campari | 5 g | 3 |
bitter campari | 60 g | 30 |
blanc battu | 50 g | 135 |
blanc battu (cagliata di formaggio fresco magro) | 100 g | 270 |
blanc battu (cagliata di formaggio fresco magro) | 40 g | 108 |
blanc battu (cagliata di formaggio fresco magro) | 50 g | 135 |
blanc battu (cagliata di formaggio fresco magro) | 60 g | 162 |
bocconcini di manzo | 300 g | 348 |
bocconcini di manzo | 600 g | 696 |
bocconcini di tacchino | 100 g | 134 |
bocconcini di tacchino | 700 g | 938 |
bocconcini di vitello | 500 g | 460 |
bollito di manzo tagliato a fette | 700 g | 644 |
bollito di vitello | 500 g | 460 |
bollito macinato | 250 g | 185 |
bombolotti semintegrali | 300 g | 1008 |
borgogna | 70 cl | 462 |
borraggine | 100 g | 20 |
borraggine | 300 g | 60 |
borraggine | 4 foglie grandi | 20 |
borraggine | 50 g | 10 |
borraggine | 500 g | 100 |
borraggine | 600 g | 120 |
borraggine (foglie tenere) | 150 g | 30 |
borraggine (o erbette) | 200 g | 40 |
borraggine (o insalata scarola) (o erbette) | 1000 g | 200 |
borraggine o scarola o erbette | 1000 g | 150 |
borraggine tritata | 100 g | 20 |
borsa pastore | 15 g | 2 |
borsa pastore | 50 g | 12 |
bottarga | 1 grattugiata | 50 |
bottarga | 100 g | 110 |
bottarga | 150 g | 190 |
bottarga | 20 g | 22 |
bottarga | 30 g | 38 |
bottarga | 50 g | 55 |
bottarga | 80 g | 90 |
bottarga | 90 g | 100 |
bottarga di muggine | 100 g | 127 |
bottarga di muggine | 150 g | 190 |
bottarga di muggine | 30 g | 38 |
bottarga di tonno | 150 g | 190 |
bottarga di tonno | 300 g | 774 |
bottarga di tonno | 50 g | 100 |
bottarga grattugiata | 5 g | 5 |
bottarga tagliata a fette sottili | 200 g | 220 |
bourbon whisky | 2 cl | 45 |
bourbon whisky | 3 cl | 68 |
bourbon whisky | 40 g | 90 |
bourbon whisky | 5 cl | 113 |
bourbon whisky | 50 g | 113 |
bourbon whisky | 8 cl | 180 |
braciole di maiale | 400 g | 1096 |
braciole di manzo tagliate piuttosto sottili | 500 g | 1350 |
braciolettine di lattughina di manzo | 300 g | 810 |
brandy | 1 cl | 23 |
brandy | 10 cl | 226 |
brandy | 10 g | 22 |
brandy | 100 cl | 2260 |
brandy | 100 g | 2260 |
brandy | 120 g | 271 |
brandy | 125 cl | 2825 |
brandy | 180 g | 4068 |
brandy | 2 cl | 45 |
brandy | 20 g | 45 |
brandy | 3 cl | 68 |
brandy | 30 g | 66 |
brandy | 4 cl | 90 |
brandy | 40 g | 88 |
brandy | 45 cl | 1017 |
brandy | 5 cl | 113 |
brandy | 500 g | 1130 |
brandy | 6 cl | 136 |
brandy | 60 g | 136 |
brandy | 80 g | 181 |
brandy | 90 cl | 2034 |
brandy aromatizzato al caffè | 21 g | 45 |
brandy e martini dry | 5 cl | 113 |
brandy stock 84 | 10 g | 22 |
brandy stock 84 | 20 g | 44 |
brandy stock 84 | 40 g | 88 |
branzino | 1000 g | 700 |
branzino | 1500 g | 1500 |
branzino | 400 g | 400 |
branzino | 800 g | 700 |
branzino pulito | 1000 g | 1000 |
brasato già cotto | 400 g | 400 |
bresaola | 100 g | 246 |
bresaola | 150 g | 369 |
bresaola | 200 g | 492 |
bresaola | 250 g | 615 |
bresaola | 300 g | 738 |
bresaola (fette di 30 g) | 30 g | 74 |
bresaola a fette | 120 g | 295 |
bresaola della valtellina | 200 g | 492 |
bresaola tagliata sottilissima | 200 g | 492 |
briciole di brioches | 50 g | 170 |
briciole di mollica di pane di segale | 100 g | 281 |
briciole di mollica di pane di segale | 200 g | 562 |
broccoletti | 1000 g | 220 |
broccoletti | 1500 g | 330 |
broccoletti | 200 g | 44 |
broccoletti | 250 g | 49 |
broccoletti | 300 g | 66 |
broccoletti | 400 g | 88 |
broccoletti | 500 g | 100 |
broccoletti | 700 g | 154 |
broccoletti | 800 g | 176 |
broccoletti | 850 g | 187 |
broccoletti calabresi già puliti | 600 g | 132 |
broccoletti da pulire | 800 g | 176 |
broccoletti di rapa | 800 g | 176 |
broccoletti e finocchi | 500 g | 100 |
broccoletti romani | 500 g | 100 |
broccoletti surgelati | 500 g | 100 |
broccoli | 100 g | 22 |
broccoli | 1000 g | 220 |
broccoli | 150 g | 33 |
broccoli | 1500 g | 330 |
broccoli | 200 g | 44 |
broccoli | 250 g | 49 |
broccoli | 300 g | 66 |
broccoli | 350 g | 77 |
broccoli | 400 g | 88 |
broccoli | 450 g | 99 |
broccoli | 500 g | 100 |
broccoli | 60 g | 13 |
broccoli | 800 g | 176 |
broccoli calabresi puliti | 400 g | 88 |
broccoli di natale | 300 g | 66 |
broccoli di rapa | 1000 g | 220 |
broccoli freschi | 500 g | 100 |
broccoli neri | 400 g | 88 |
broccoli neri (infiorescenze) | 1000 g | 220 |
broccoli romaneschi | 600 g | 130 |
broccoli romani | 500 g | 100 |
broccoli romani puliti | 300 g | 66 |
broccoli siciliani | 500 g | 100 |
broccoli surgelati | 225 g | 49 |
broccoli verdi | 400 g | 88 |
brodo | 10 cl | 37 |
brodo | 100 cl | 370 |
brodo | 100 g | 37 |
brodo | 120 cl | 444 |
brodo | 125 cl | 462 |
brodo | 130 cl | 481 |
brodo | 15 cl | 55 |
brodo | 150 cl | 555 |
brodo | 1500 cl | 5550 |
brodo | 20 cl | 74 |
brodo | 200 cl | 740 |
brodo | 200 g | 74 |
brodo | 25 cl | 92 |
brodo | 250 cl | 920 |
brodo | 250 g | 92 |
brodo | 30 cl | 111 |
brodo | 300 cl | 1110 |
brodo | 40 cl | 148 |
brodo | 400 cl | 148 |
brodo | 5 cl | 18 |
brodo | 50 cl | 185 |
brodo | 500 cl | 1850 |
brodo | 500 g | 185 |
brodo | 60 cl | 222 |
brodo | 600 g | 222 |
brodo | 65 cl | 240 |
brodo | 650 g | 260 |
brodo | 70 cl | 259 |
brodo | 700 g | 259 |
brodo | 75 cl | 277 |
brodo | 80 cl | 296 |
brodo | 800 g | 296 |
brodo (anche di dado) | 50 cl | 185 |
brodo (brodo di pesce possibilmente) | 100 cl | 370 |
brodo (o acqua calda) | 20 cl | 74 |
brodo (o fondo marrone) | 30 cl | 111 |
brodo (possibilmente di pesce) | 125 cl | 462 |
brodo anche di dado | 100 cl | 370 |
brodo caldo | 50 cl | 185 |
brodo caldo | 75 cl | 277 |
brodo caldo (anche di dado) | 100 cl | 370 |
brodo chiaro (brodo di pollo o brodo di vitello | 25 cl | 92 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera B
Nome alimento | Quantità | Calorie |
brodo di cappone | 200 cl | 740 |
brodo di carne | 100 cl | 370 |
brodo di carne | 110 cl | 400 |
brodo di carne | 12 cl | 44 |
brodo di carne | 120 cl | 444 |
brodo di carne | 120 g | 44 |
brodo di carne | 125 cl | 462 |
brodo di carne | 150 cl | 555 |
brodo di carne | 200 cl | 740 |
brodo di carne | 200 g | 74 |
brodo di carne | 25 cl | 92 |
brodo di carne | 250 cl | 920 |
brodo di carne | 250 g | 92 |
brodo di carne | 3 cl | 11 |
brodo di carne | 300 g | 111 |
brodo di carne | 50 cl | 185 |
brodo di carne | 60 cl | 222 |
brodo di carne | 70 cl | 259 |
brodo di carne | 75 cl | 277 |
brodo di carne (anche di dado) | 150 cl | 555 |
brodo di carne (o brodo di dado) | 100 cl | 370 |
brodo di carne (o brodo di dado) | 200 cl | 740 |
brodo di carne (o brodo vegetale) | 100 cl | 370 |
brodo di carne (o brodo vegetale) | 150 cl | 555 |
brodo di carne (o brodo vegetale) | 50 cl | 185 |
brodo di carne affumicata (o acqua) | 100 cl | 370 |
brodo di carne caldo (o brodo di dado) | 50 cl | 185 |
brodo di carne chiarificato | 100 cl | 370 |
brodo di carne di manzo | 100 cl | 370 |
brodo di carne di pollo | 100 cl | 370 |
brodo di carne di vitello e pollo | 50 cl | 185 |
brodo di carne filtrato e sgrassato | 100 cl | 370 |
brodo di carne leggermente salato | 250 g | 92 |
brodo di carne leggero | 50 cl | 185 |
brodo di carne leggero | 75 cl | 277 |
brodo di carne leggero (o brodo di dado) | 200 cl | 740 |
brodo di carne ristretto | 50 cl | 185 |
brodo di carne sgrassato | 150 cl | 555 |
brodo di carne sgrassato | 250 g | 92 |
brodo di coniglio chiaro | 100 cl | 370 |
brodo di cottura del baccalà | 5 cl | 15 |
brodo di dadi | 100 cl | 370 |
brodo di dadi | 25 cl | 92 |
brodo di dadi | 50 cl | 185 |
brodo di dado | 10 cl | 37 |
brodo di dado | 100 cl | 370 |
brodo di dado | 125 cl | 462 |
brodo di dado | 150 cl | 555 |
brodo di dado | 20 cl | 74 |
brodo di dado | 200 cl | 740 |
brodo di dado | 200 g | 74 |
brodo di dado | 50 cl | 185 |
brodo di dado | 75 cl | 277 |
brodo di dado | 800 g | 296 |
brodo di dado vegetale | 125 cl | 462 |
brodo di estratto di carne (o di pesce) | 150 cl | 555 |
brodo di fagioli | 250 g | 80 |
brodo di faraona | 200 cl | 740 |
brodo di gallina | 120 cl | 444 |
brodo di gallina | 150 cl | 555 |
brodo di gallina leggero | 120 cl | 444 |
brodo di gallina sgrassato | 100 cl | 370 |
brodo di magro | 30 cl | 111 |
brodo di manzo | 10 cl | 37 |
brodo di manzo | 100 cl | 370 |
brodo di manzo | 120 g | 44 |
brodo di manzo | 150 cl | 1740 |
brodo di manzo | 20 cl | 74 |
brodo di manzo | 200 cl | 740 |
brodo di manzo | 30 cl | 111 |
brodo di manzo | 50 cl | 185 |
brodo di manzo | 75 cl | 277 |
brodo di manzo (o brodo di dado) | 100 cl | 370 |
brodo di manzo (o brodo di pesce) | 50 cl | 185 |
brodo di manzo concentrato | 40 cl | 148 |
brodo di pesce | 100 cl | 370 |
brodo di pesce | 150 cl | 555 |
brodo di pesce | 28 cl | 104 |
brodo di pesce | 30 cl | 111 |
brodo di pesce | 5 cl | 18 |
brodo di pesce | 50 cl | 185 |
brodo di pesce | 500 g | 185 |
brodo di pesce (o acqua calda salata) | 100 cl | 370 |
brodo di pesce (o brodo di verdura) | 300 cl | 1110 |
brodo di pesce bollente | 50 cl | 185 |
brodo di pesce ristretto | 100 cl | 370 |
brodo di piccione | 50 cl | 185 |
brodo di pollame | 12 cl | 44 |
brodo di pollame | 50 cl | 185 |
brodo di pollame | 75 cl | 277 |
brodo di pollo | 10 cl | 37 |
brodo di pollo | 100 cl | 370 |
brodo di pollo | 12 cl | 44 |
brodo di pollo | 120 g | 44 |
brodo di pollo | 125 cl | 462 |
brodo di pollo | 13 cl | 48 |
brodo di pollo | 15 cl | 55 |
brodo di pollo | 150 cl | 555 |
brodo di pollo | 160 cl | 592 |
brodo di pollo | 200 cl | 740 |
brodo di pollo | 25 cl | 92 |
brodo di pollo | 250 cl | 920 |
brodo di pollo | 2500 cl | 9200 |
brodo di pollo | 30 cl | 111 |
brodo di pollo | 35 cl | 129 |
brodo di pollo | 40 cl | 148 |
brodo di pollo | 47 cl | 174 |
brodo di pollo | 50 cl | 185 |
brodo di pollo | 60 cl | 222 |
brodo di pollo | 70 cl | 259 |
brodo di pollo | 75 cl | 277 |
brodo di pollo (o brodo di vitello) | 200 cl | 740 |
brodo di pollo chiaro | 200 cl | 740 |
brodo di pollo chiaro | 50 cl | 185 |
brodo di pollo concentrato | 5 cl | 18 |
brodo di pollo e verdure | 300 cl | 1110 |
brodo di pollo leggero | 50 cl | 185 |
brodo di pollo o di verdura | 40 cl | 148 |
brodo di tacchino | 100 cl | 370 |
brodo di verdura | 150 cl | 555 |
brodo di verdura | 250 g | 80 |
brodo di verdura | 75 cl | 200 |
brodo di verdure | 100 cl | 370 |
brodo di verdure | 150 cl | 555 |
brodo di verdure | 5 cl | 15 |
brodo di verdure | 60 cl | 170 |
brodo di verdure (o di carne) | 100 cl | 370 |
brodo di vitello | 10 cl | 37 |
brodo di vitello | 25 cl | 92 |
brodo di vitello | 30 cl | 111 |
brodo di vitello | 35 cl | 129 |
brodo di vitello bollente | 50 cl | 185 |
brodo di vitello o di pollo | 12 cl | 44 |
brodo leggero | 100 cl | 370 |
brodo leggero | 150 cl | 555 |
brodo leggero (o acqua) | 12 cl | 44 |
brodo preparato con 2 dadi | 50 cl | 185 |
brodo preparato con 4 petti di pollo, origano, chiodi di garofano, aglio e peperoncino | 100 cl | 370 |
brodo ristretto | 25 cl | 92 |
brodo ristretto | 50 cl | 185 |
brodo senza grassi | 25 cl | 92 |
brodo sgrassato | 200 g | 74 |
brodo vegetale | 10 cl | 37 |
brodo vegetale | 100 cl | 370 |
brodo vegetale | 100 g | 37 |
brodo vegetale | 13 cl | 37 |
brodo vegetale | 150 cl | 555 |
brodo vegetale | 180 cl | 510 |
brodo vegetale | 180 g | 66 |
brodo vegetale | 20 cl | 74 |
brodo vegetale | 200 cl | 500 |
brodo vegetale | 200 g | 50 |
brodo vegetale | 25 cl | 70 |
brodo vegetale | 250 g | 80 |
brodo vegetale | 30 cl | 100 |
brodo vegetale | 300 g | 100 |
brodo vegetale | 350 g | 129 |
brodo vegetale | 40 cl | 120 |
brodo vegetale | 5 cl | 18 |
brodo vegetale | 50 cl | 150 |
brodo vegetale | 60 cl | 170 |
brodo vegetale | 70 cl | 259 |
brodo vegetale | 75 cl | 200 |
brodo vegetale | 80 cl | 240 |
brodo vegetale (o acqua) | 60 cl | 170 |
brodo vegetale (o brodo di carne) | 100 cl | 370 |
brodo vegetale (o brodo di dado) | 300 g | 100 |
brodo vegetale concentrato | 50 cl | 150 |
brodo vegetale già salato | 100 cl | 370 |
brodo vegetale leggermente salato | 250 g | 92 |
brunella (pianta fresca) | 30 g | 6 |
brunoise di carota | 100 g | 22 |
brunoise di cetriolo | 100 g | 14 |
