Nome alimento | Quantità | Calorie |
galanga | 10 g | 2 |
galanga | 2 g | 1 |
galanga | 5 g | 1 |
galega (pianta fiorita essiccata) | 20 g | 5 |
galeopside (pianta fiorita essiccata) | 15 g | 3 |
gallette | 200 g | 250 |
gallette secche | 150 g | 200 |
gallettine | 200 g | 400 |
galliano | 20 g | 32 |
gallinacci | 100 g | 25 |
gamberetti | 100 g | 105 |
gamberetti | 1000 g | 1050 |
gamberetti | 150 g | 157 |
gamberetti | 200 g | 210 |
gamberetti | 225 g | 236 |
gamberetti | 250 g | 262 |
gamberetti | 280 g | 294 |
gamberetti | 300 g | 315 |
gamberetti | 350 g | 367 |
gamberetti | 400 g | 420 |
gamberetti | 50 g | 52 |
gamberetti | 500 g | 525 |
gamberetti | 60 g | 63 |
gamberetti | 600 g | 630 |
gamberetti | 800 g | 840 |
gamberetti | 850 g | 892 |
gamberetti (o granchi) | 400 g | 420 |
gamberetti (sola parte commestibile) | 400 g | 420 |
gamberetti al naturale | 500 g | 525 |
gamberetti bianchi sgusciati | 80 g | 84 |
gamberetti bolliti | 200 g | 210 |
gamberetti bolliti | 30 g | 31 |
gamberetti cotti e sgusciati | 150 g | 157 |
gamberetti crudi | 200 g | 210 |
gamberetti freschi | 300 g | 315 |
gamberetti freschi sgusciati | 200 g | 210 |
gamberetti freschissimi | 300 g | 315 |
gamberetti freschissimi | 600 g | 630 |
gamberetti già puliti | 300 g | 315 |
gamberetti già sgusciati | 200 g | 210 |
gamberetti già sgusciati | 400 g | 420 |
gamberetti grigi molto piccoli | 400 g | 420 |
gamberetti in salamoia | 100 g | 105 |
gamberetti in salamoia | 300 g | 315 |
gamberetti in scatola | 200 g | 210 |
gamberetti lessati | 100 g | 105 |
gamberetti lessati | 150 g | 157 |
gamberetti lessati | 200 g | 210 |
gamberetti lessati | 300 g | 315 |
gamberetti lessati | 50 g | 52 |
gamberetti lessati e sgusciati | 200 g | 210 |
gamberetti lessati e sgusciati | 250 g | 262 |
gamberetti lessati, sgusciati e tritati | 500 g | 525 |
gamberetti lessi | 150 g | 157 |
gamberetti lessi sgusciati | 60 g | 62 |
gamberetti piccoli | 50 g | 52 |
gamberetti precotti | 250 g | 262 |
gamberetti puliti | 100 g | 105 |
gamberetti puliti | 200 g | 210 |
gamberetti puliti | 250 g | 262 |
gamberetti puliti | 600 g | 630 |
gamberetti puliti e lavati | 800 g | 840 |
gamberetti rosa | 200 g | 210 |
gamberetti rosa freschi | 300 g | 315 |
gamberetti rosa sgusciati | 200 g | 210 |
gamberetti secchi | 100 g | 105 |
gamberetti sgusciati | 100 g | 105 |
gamberetti sgusciati | 120 g | 126 |
gamberetti sgusciati | 150 g | 157 |
gamberetti sgusciati | 200 g | 210 |
gamberetti sgusciati | 250 g | 262 |
gamberetti sgusciati | 300 g | 315 |
gamberetti sgusciati | 350 g | 367 |
gamberetti sgusciati | 400 g | 420 |
gamberetti sgusciati | 450 g | 471 |
gamberetti sgusciati | 50 g | 52 |
gamberetti sgusciati | 500 g | 525 |
gamberetti sgusciati | 600 g | 630 |
gamberetti sgusciati lessi | 60 g | 63 |
gamberetti sgusciati surgelati | 200 g | 210 |
gamberetti sgusciati surgelati | 300 g | 315 |
gamberetti surgelati | 100 g | 63 |
gamberetti surgelati | 125 g | 131 |
gamberetti surgelati | 200 g | 210 |
gamberetti surgelati | 250 g | 262 |
gamberetti surgelati | 260 g | 273 |
gamberetti surgelati | 300 g | 315 |
gamberetti surgelati | 400 g | 420 |
gamberetti surgelati | 450 g | 283 |
gamberetti surgelati sgusciati | 400 g | 420 |
gamberi | 100 g | 71 |
gamberi | 1000 g | 710 |
gamberi | 120 g | 119 |
gamberi | 200 g | 142 |
gamberi | 250 g | 177 |
gamberi | 300 g | 213 |
gamberi | 350 g | 248 |
gamberi | 400 g | 284 |
gamberi | 50 g | 35 |
gamberi | 500 g | 355 |
gamberi | 600 g | 426 |
gamberi (o gamberetti) | 500 g | 355 |
gamberi al naturale | 500 g | 355 |
gamberi con il guscio | 800 g | 568 |
gamberi di fiume | 1200 g | 852 |
gamberi di fiume | 200 g | 142 |
gamberi freschi | 1000 g | 710 |
gamberi freschi | 200 g | 142 |
gamberi freschi | 400 g | 284 |
gamberi freschi | 800 g | 568 |
gamberi freschi (o gamberi surgelati) | 500 g | 355 |
gamberi già sgusciati | 100 g | 105 |
gamberi già sgusciati | 500 g | 355 |
gamberi lessati | 200 g | 142 |
gamberi precotti già sgusciati | 400 g | 284 |
gamberi rosa | 600 g | 426 |
gamberi scongelati | 500 g | 355 |
gamberi sgusciati | 100 g | 105 |
gamberi sgusciati | 150 g | 106 |
gamberi sgusciati | 200 g | 142 |
gamberi sgusciati | 250 g | 177 |
gamberi sgusciati | 300 g | 212 |
gamberi sgusciati | 400 g | 284 |
gamberi sgusciati (bene anche surgelati) | 500 g | 355 |
gamberi sgusciati ben lavati | 250 g | 177 |
gamberi sgusciati e crudi | 200 g | 142 |
gamberi sgusciati e lessati | 400 g | 284 |
gamberi sgusciati surgelati | 200 g | 142 |
gamberoni | 1000 g | 870 |
gamberoni | 200 g | 142 |
gamberoni | 400 g | 348 |
gamberoni | 500 g | 435 |
gamberoni freschi | 800 g | 568 |
gamberoni lessati | 400 g | 348 |
gambi bianchi di porri | 750 g | 224 |
gambi di funghi porcini | 1000 g | 250 |
gambi di rabarbaro | 400 g | 40 |
gambi di sedano | 100 g | 22 |
gambi di sedano | 1000 g | 220 |
gambi di sedano | 30 g | 6 |
gambi di sedano | 50 g | 10 |
gambi di sedano | 80 g | 18 |
gamboncello di prosciutto crudo | 200 g | 868 |
gambuccio (parte finale del prosciutto) | 150 g | 618 |
garrese di vitello | 1000 g | 920 |
garretti di bovino | 600 g | 552 |
garretti di vitello | 600 g | 552 |
garretto | 1000 g | 1080 |
garretto di manzo | 500 g | 540 |
garretto di vitello | 250 g | 230 |
garretto di vitello | 300 g | 276 |
garretto di vitello | 400 g | 368 |
garretto e ritagli di seconda scelta di vitello | 500 g | 980 |
gelatina | 1 foglio | 10 |
gelatina | 10 fogli | 100 |
gelatina | 100 cl | 1000 |
gelatina | 2 fogli | 20 |
gelatina | 25 cl | 250 |
gelatina | 3 fogli | 135 |
gelatina | 30 g | 45 |
gelatina | 4 fogli | 40 |
gelatina | 40 cl | 400 |
gelatina | 5 fogli | 50 |
gelatina | 5 g | 9 |
gelatina | 50 cl | 500 |
gelatina | 50 g | 90 |
gelatina | 6 fogli | 270 |
gelatina | 6 foglie | 15 |
gelatina | 7 fogli | 70 |
gelatina (10 g) | 2 fogli | 20 |
gelatina (fogli da 15 g) | 3 fogli | 135 |
gelatina (fogli da 5 g) | 1 foglio | 10 |
gelatina alimentare | 10 cl | 354 |
gelatina aromatizzata al porto | 25 cl | 300 |
gelatina bianca | 4 fogli | 40 |
gelatina classica | 50 cl | 500 |
gelatina da 2 g ognuno | 3 fogli | 30 |
gelatina di albicocche | 100 g | 209 |
gelatina di albicocche | 250 g | 522 |
gelatina di arance | 100 g | 261 |
gelatina di arance | 200 g | 522 |
gelatina di fragole | 100 g | 209 |
gelatina di frutta | 10 g | 30 |
gelatina di lamponi | 100 g | 150 |
gelatina di lamponi | 200 g | 300 |
gelatina di mele | 200 g | 266 |
gelatina di pesce | 10 cl | 300 |
gelatina di pesce | 125 cl | 1000 |
gelatina di ribes | 10 cl | 300 |
gelatina di ribes | 15 cl | 72 |
gelatina di ribes | 200 g | 300 |
gelatina di ribes | 300 g | 200 |
gelatina di ribes | 65 g | 130 |
gelatina dolce di base | 40 cl | 400 |
gelatina in compresse aromatizzata | 150 cl | 1200 |
gelatina in fogli | 10 g | 30 |
gelatina in fogli | 15 g | 25 |
gelatina in fogli | 20 g | 30 |
gelatina in fogli | 4 g | 6 |
gelatina in fogli | 5 g | 8 |
gelatina in polvere | 25 g | 50 |
gelatina in polvere | 250 g | 522 |
gelatina istantanea | 10 cl | 300 |
gelatina istantanea | 100 cl | 1000 |
gelatina istantanea | 50 cl | 500 |
gelatina o confettura di lamponi | 160 g | 251 |
gelatina per dolci | 1 foglio | 10 |
gelatina per dolci | 40 cl | 400 |
gelatina preparata con un prodotto in commercio | 25 cl | 250 |
gelatina pronta | 10 cl | 300 |
gelatina rapida | 50 cl | 100 |
gelatina rapida ancora liquida | 50 cl | 100 |
gelatina rapida aromatizzata con 2 cucchiai di vermouth dry | 50 cl | 100 |
gelato | 250 g | 600 |
gelato al caffè | 50 cl | 1100 |
gelato al caffè (v. ricetta) | 350 g | 800 |
gelato al cioccolato | 100 g | 267 |
gelato al cioccolato | 300 g | 801 |
gelato al cioccolato (v. ricetta) | 350 g | 870 |
gelato al cioccolato (v. ricetta) | 450 g | 1200 |
gelato al fiordilatte | 400 g | 960 |
gelato al limone | 150 g | 350 |
gelato al limone | 200 g | 450 |
gelato al pistacchio | 200 g | 490 |
gelato al pistacchio | 300 g | 740 |
gelato al pistacchio | 350 g | 870 |
gelato al pistacchio (v. ricetta) | 350 g | 870 |
gelato al pistacchio (v. ricetta) | 400 g | 980 |
gelato alla crema | 100 cl | 2400 |
gelato alla crema | 150 g | 360 |
gelato alla crema | 300 g | 720 |
gelato alla crema | 50 cl | 1200 |
gelato alla crema | 500 g | 1200 |
gelato alla crema | 600 g | 1440 |
gelato alla fragola | 200 g | 450 |
gelato alla fragola | 300 g | 700 |
gelato alla fragola | 400 g | 940 |
gelato alla frutta | 1000 g | 2200 |
gelato alla pesca | 800 g | 1920 |
gelato alla vaniglia | 1000 g | 2400 |
gelato alla vaniglia | 150 g | 360 |
gelato alla vaniglia | 200 g | 480 |
gelato alla vaniglia | 25 cl | 600 |
gelato alla vaniglia | 250 g | 600 |
gelato alla vaniglia | 300 g | 720 |
gelato alla vaniglia | 500 g | 1200 |
gelato alla vaniglia | 600 g | 1440 |
gelato alla vaniglia (v. ricetta) | 350 g | 840 |
gelato di crema | 50 cl | 1200 |
gelato di crema | 500 g | 1200 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera G
Tabella Calorie Alimenti Lettera G
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera G
Nome alimento | Quantità | Calorie |
gelato di crema e cioccolato | 400 g | 980 |
gelato di fior di latte | 1000 g | 2400 |
gelato di fragola | 1000 g | 2200 |
gelato di fragole | 250 g | 550 |
gelato di fragole | 500 g | 1100 |
gelato di lamponi | 250 g | 550 |
gelato di limone (v. ricetta) | 300 g | 200 |
gelato di mirtilli | 250 g | 550 |
gelato di mirtilli | 500 g | 1100 |
gelato di vaniglia | 200 g | 960 |
gelso nero (foglie secche) | 40 g | 8 |
genepi delle alpi | 20 g | 5 |
genziana | 1 g | 1 |
genziana | 10 g | 2 |
genziana | 50 g | 10 |
genziana grattugiata | 30 g | 6 |
genziana grattugiata | 40 g | 8 |
genziana maggiore (radice essiccata) | 1 g | 1 |
genziana maggiore (radice grattugiata) | 20 g | 5 |
genziana maggiore (radice secca) | 30 g | 6 |
germe di grano | 100 g | 350 |
germe di grano | 40 g | 140 |
germe di grano | 50 g | 175 |
germe di grano | 60 g | 210 |
germe di grano | 80 g | 280 |
germogli di bambù | 60 g | 12 |
germogli di bambù in scatola | 150 g | 40 |
germogli di bambù in scatola | 300 g | 60 |
germogli di bambù lessati | 100 g | 25 |
germogli di crescione | 50 g | 10 |
germogli di erba cipollina | 300 g | 192 |
germogli di erba medica e di crescione | 200 g | 128 |
germogli di grano | 100 g | 50 |
germogli di grano | 200 g | 100 |
germogli di ribes rosso | 100 g | 50 |
germogli di soia | 100 g | 335 |
germogli di soia | 1000 g | 3350 |
germogli di soia | 125 g | 419 |
germogli di soia | 150 g | 502 |
germogli di soia | 175 g | 586 |
germogli di soia | 200 g | 670 |
germogli di soia | 250 g | 670 |
germogli di soia | 30 g | 50 |
germogli di soia | 350 g | 1172 |
germogli di soia | 400 g | 1340 |
germogli di soia | 50 g | 167 |
germogli di soia | 500 g | 1675 |
germogli di soia | 80 g | 268 |
germogli di soia | 800 g | 2680 |
germogli di soia | 900 g | 3015 |
germogli di soia freschi | 100 g | 335 |
germogli di soia freschi | 300 g | 1004 |
germogli misti | 80 g | 16 |
germogli vari (soia, alfa alfa) | 100 g | 25 |
gherigli di noci | 100 g | 649 |
gherigli di noci | 110 g | 714 |
gherigli di noci | 120 g | 779 |
gherigli di noci | 125 g | 811 |
gherigli di noci | 150 g | 973 |
gherigli di noci | 160 g | 1038 |
gherigli di noci | 200 g | 1298 |
gherigli di noci | 25 g | 162 |
gherigli di noci | 250 g | 1622 |
gherigli di noci | 30 g | 194 |
gherigli di noci | 300 g | 1947 |
gherigli di noci | 40 g | 260 |
gherigli di noci | 50 g | 324 |
gherigli di noci | 60 g | 389 |
gherigli di noci | 600 g | 3894 |
gherigli di noci | 70 g | 454 |
gherigli di noci | 75 g | 486 |
gherigli di noci | 750 g | 4860 |
gherigli di noci | 80 g | 519 |
gherigli di noci | 90 g | 584 |
gherigli di noci spellati | 50 g | 324 |
gherigli di noci spellati | 80 g | 519 |
gherigli di noci tritati | 100 g | 649 |
gherigli di noci tritati | 150 g | 973 |
gherigli di noci tritati | 30 g | 194 |
gherigli di noci tritati | 300 g | 1947 |
gherigli di noci tritati | 40 g | 260 |
gherigli di noci tritati | 50 g | 324 |
ghiaccio | 600 g | 1 |
ghiaccio | 700 g | 1 |
ghiaccio tritato | 250 g | 1 |
ghiozzi | 400 g | 400 |
gianchetti | 500 g | 500 |
giardiniera | 100 g | 10 |
gin | 1 cl | 23 |
gin | 10 cl | 232 |
gin | 100 cl | 2320 |
gin | 2 cl | 46 |
gin | 20 cl | 464 |
gin | 28 g | 65 |
gin | 3 cl | 69 |
gin | 30 cl | 700 |
gin | 4 cl | 93 |
gin | 40 cl | 930 |
gin | 450 cl | 3000 |
gin | 5 cl | 116 |
gin | 50 g | 116 |
gin | 6 cl | 139 |
gin | 7 cl | 163 |
gin | 8 cl | 184 |
gin | 85 g | 197 |
gin dry | 100 g | 232 |
gin dry | 120 g | 278 |
gin dry | 200 g | 464 |
gin dry | 3 cl | 70 |
gin dry | 4 cl | 93 |
gin dry | 5 cl | 117 |
gin dry | 50 g | 116 |
gin dry | 6 cl | 140 |
gin dry | 60 g | 139 |
gin dry | 7 cl | 163 |
gin dry | 8 cl | 186 |
gin dry | 80 g | 186 |
gin dry | 9 cl | 210 |
ginepro | 3 grani | 1 |
ginepro | 6 grani | 2 |
ginocchio di manzo | 300 g | 348 |
ginseng | 100 g | 150 |
girello | 500 g | 540 |
girello di bue | 250 g | 400 |
girello di manzo | 1000 g | 1160 |
girello di manzo | 800 g | 928 |
girello di vitello | 1000 g | 920 |
girello di vitello | 300 g | 276 |
girello di vitello | 800 g | 736 |
girello di vitello (o muscolo) | 400 g | 368 |
girello di vitello (pezzi da 600 g) | 600 g | 552 |
girello di vitello a fette | 300 g | 276 |
girello di vitello arrotolato | 1800 g | 1656 |
glassa | 400 g | 2256 |
glassa al cioccolato | 100 g | 564 |
glassa al cioccolato | 400 g | 2256 |
glassa al cioccolato | 50 g | 282 |
glassa al cioccolato (v. ricetta) | 100 g | 564 |
glassa bianca | 500 g | 1500 |
glassa di albicocche | 100 g | 209 |
glassa di albicocche | 200 g | 418 |
glassa di albicocche | 50 g | 104 |
glassa di cioccolato | 40 g | 226 |
glassa fondente | 100 g | 300 |
glassa fondente | 120 g | 677 |
glassa fondente | 150 g | 450 |
glassa fondente | 80 g | 451 |
glicerina | 12 g | 2 |
glicerina | 17 g | 56 |
glucosio | 10 g | 2 |
glucosio | 200 g | 200 |
glucosio | 30 g | 60 |
glucosio | 50 g | 100 |
gnocchetti sardi | 200 g | 230 |
gnocchetti sardi freschi | 250 g | 300 |
gnocchi di patate | 1000 g | 1150 |
gnocchi di patate | 400 g | 460 |
gnocchi di patate | 500 g | 575 |
gnocchi di patate | 600 g | 1290 |
gnocchi di patate | 750 g | 1612 |
gocce di cioccolato | 120 g | 677 |
gocce di cioccolato | 250 g | 1410 |
gocce di cioccolato | 50 g | 282 |
gocce di cioccolato | 80 g | 451 |
gocce di cioccolato fondente | 120 g | 677 |
gorgonzola naturale | 200 g | 692 |
gouda | 400 g | 1376 |
gramigna | 200 g | 40 |
gramigna | 50 g | 10 |
grana | 100 g | 363 |
grana | 40 g | 145 |
grana | 50 g | 112 |
grana grattugiato | 30 g | 109 |
grana grattugiato | 80 g | 290 |
grana padano grattugiato | 200 g | 726 |
grana reggiano grattugiato | 60 g | 217 |
granatina | 1 cl | 16 |
granatina | 2 cl | 32 |
granatina | 2 g | 2 |
granatina | 3 cl | 48 |
granatina | 4 cl | 64 |
granatina | 5 cl | 80 |
granatina | 60 g | 96 |
granatina toschi | 2 g | 2 |
granatina, | 1 cl | 16 |
granchi | 1000 g | 810 |
granchio | 150 g | 121 |
granchio | 500 g | 405 |
granchio in scatola | 400 g | 324 |
grand marnier | 3 cl | 48 |
grand marnier | 4 cl | 64 |
grand marnier | 6 cl | 96 |
grand marnier | 70 g | 100 |
grand marnier cordon rouge | 3 cl | 48 |
grand marnier cordon rouge | 5 cl | 80 |
granella di mandorle | 100 g | 325 |
granella di mandorle | 50 g | 287 |
granella di zucchero | 60 g | 235 |
granelle | 250 g | 1410 |
grani di mais in scatola | 250 g | 225 |
grano | 450 g | 1000 |
grano | 50 g | 10 |
grano | 500 g | 1500 |
grano (o orzo) | 100 g | 326 |
grano di segale | 600 g | 1800 |
grano in scatola | 500 g | 1500 |
grano lessato | 250 g | 750 |
grano saraceno | 100 g | 300 |
grano saraceno | 200 g | 600 |
grano saraceno | 230 g | 600 |
grano saraceno (o farro) | 100 g | 320 |
grano saraceno in chicchi | 200 g | 640 |
grano spezzato (burghul) | 120 g | 500 |
granturco | 100 g | 358 |
granturco | 50 g | 179 |
granulare di soia | 100 g | 150 |
granulare di soia | 120 g | 180 |
granulare di soia | 200 g | 300 |
granulato di nocciole | 150 g | 898 |
granuli di soia | 100 g | 335 |
granuli di soia | 30 g | 50 |
granuli di soia | 50 g | 167 |
grappa | 100 cl | 2480 |
grappa | 2 cl | 50 |
grappa | 20 cl | 496 |
grappa | 200 cl | 4960 |
grappa | 5 cl | 124 |
grappa | 50 g | 124 |
grappa | 500 g | 1240 |
grappa ad almeno 40 gradi | 100 cl | 2480 |
grappa molto secca | 100 cl | 2480 |
grappa secca | 100 cl | 2480 |
grappa secca | 700 g | 1736 |
grasso di prosciutto | 100 g | 891 |
grasso di prosciutto | 50 g | 449 |
grasso di prosciutto | 75 g | 668 |
grasso di prosciutto | 80 g | 713 |
grasso di prosciutto crudo | 50 g | 449 |
grasso di rognone | 250 g | 2227 |
grasso di rognone di vitello | 100 g | 891 |
grasso di rognone tritato | 450 g | 4009 |
grissini | 100 g | 380 |
grissini | 130 g | 494 |
grissini | 300 g | 1140 |
grissini di spessore medio | 200 g | 760 |
groviera | 50 g | 205 |
guance di bue | 250 g | 2227 |
guancia di maiale | 500 g | 4454 |
guanciale | 100 g | 400 |
guanciale | 1000 g | 3000 |
guanciale | 130 g | 500 |
guanciale | 150 g | 600 |
guanciale | 200 g | 1000 |
guanciale | 250 g | 2227 |
guanciale | 50 g | 300 |
guanciale | 80 g | 713 |
guanciale affumicato | 100 g | 400 |
guanciale di maiale | 100 g | 500 |
guanciale di maiale | 1000 g | 5000 |
guanciale di maiale | 120 g | 615 |
guanciale di maiale | 130 g | 520 |
guanciale di maiale | 150 g | 600 |
guanciale di maiale | 180 g | 870 |
guanciale di maiale | 200 g | 1150 |
guanciale di maiale | 250 g | 1400 |
guanciale di maiale | 30 g | 120 |
guanciale di maiale | 50 g | 250 |
guanciale di maiale | 80 g | 370 |
guanciale di maiale (o pancetta) | 40 g | 185 |
guanciale di maiale affumicato | 100 g | 500 |
guanciale di maiale affumicato | 200 g | 1150 |
guanciale di maiale magro tagliato in pezzi grossi | 200 g | 1150 |
guanciale di maiale molto magro tagliato in pezzi piuttosto grossi | 160 g | 1425 |
guanciale di maiale senza cotenna | 100 g | 500 |
guanciale di maiale tagliato a fette spesse | 100 g | 500 |
guanciale di maiale tagliato a fette spesse | 200 g | 1000 |
guanciale di maiale tritato minutamente | 200 g | 1150 |
gusci di astice | 750 g | 500 |
gusci di crostacei secchi | 500 g | 500 |
gusci di granchio | 400 g | 300 |
gusci di meringa | 200 g | 600 |
gusci di meringhe | 300 g | 900 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
-
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
-
- 0 Risposte
- 7164 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
06/09/2017, 2:31
-
- 13 Risposte
- 17776 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
20/09/2017, 1:39
-
- 0 Risposte
- 17096 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:54
-
- 0 Risposte
- 11522 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:47
-
- 3 Risposte
- 12265 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:37
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti