Nome alimento | Quantità | Calorie |
dadi di formaggio groviera | 100 g | 410 |
dadini di pane fritto | 200 g | 562 |
dadolata di pomodoro | 80 g | 13 |
datteri | 100 g | 256 |
datteri | 180 g | 461 |
datteri | 200 g | 512 |
datteri | 300 g | 768 |
datteri | 400 g | 1024 |
datteri | 450 g | 1152 |
datteri | 500 g | 1280 |
datteri | 75 g | 192 |
datteri | 80 g | 205 |
datteri freschi | 100 g | 256 |
datteri nel periodo in cui sono pieni | 1000 g | 2560 |
datteri secchi | 100 g | 256 |
datteri snocciolati | 100 g | 256 |
datteri snocciolati e tritati finemente | 60 g | 154 |
datteri tritati | 80 g | 205 |
datteri, uvetta sultanina, fichi secchi e noci | 50 g | 128 |
dentice | 1000 g | 770 |
dentice | 1200 g | 924 |
dentice | 1500 g | 1155 |
dentice (o merluzzo) | 300 g | 231 |
dentici | 1500 g | 1155 |
destrosio | 25 g | 25 |
disossata tagliata a pezzi | 900 g | 2538 |
distillato di frutta | 5 cl | 80 |
distillato di lamponi | 2 cl | 32 |
distillato di lamponi | 4 cl | 64 |
dittamo | 1 g | 1 |
dolcificante per dolci | 70 g | 200 |
doppia panna | 25 cl | 1547 |
doppia panna già montata | 50 cl | 3000 |
doppio concentrato di pomodoro | 30 g | 33 |
doppio concentrato di pomodoro | 400 g | 440 |
dorso di maiale disossato | 1500 g | 4110 |
dragoncello | 20 g | 3 |
dragoncello | 30 g | 6 |
dragoncello | 6 foglioline | 9 |
dragoncello | 6 g | 1 |
dragoncello fresco | 35 g | 6 |
dragoncello tritato | 20 g | 3 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera D
Tabella Calorie Alimenti Lettera D
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
-
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
-
- 13 Risposte
- 17785 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
20/09/2017, 1:39
-
- 0 Risposte
- 17166 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:54
-
- 0 Risposte
- 11562 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:47
-
- 3 Risposte
- 12294 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:37
-
- 1 Risposte
- 8067 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:17
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite