Nome alimento | Quantità | Calorie |
rabarbaro | 1 g | 1 |
rabarbaro | 100 g | 10 |
rabarbaro | 1200 g | 120 |
rabarbaro | 20 g | 3 |
rabarbaro | 25 g | 3 |
rabarbaro | 250 g | 25 |
rabarbaro | 3 g | 3 |
rabarbaro | 400 g | 40 |
rabarbaro | 60 g | 6 |
rabarbaro | 700 g | 70 |
rabarbaro (coste) | 10 g | 2 |
rabarbaro (piccioli delle foglie) | 1000 g | 100 |
rabarbaro (piccioli delle foglie) | 400 g | 40 |
rabarbaro in foglie | 1 g | 1 |
rabarbaro in polvere | 2 g | 2 |
rabarbaro pulito | 200 g | 20 |
radicchi tritati (insalata scarola, insalata cicoria) | 200 g | 24 |
radicchio | 100 g | 12 |
radicchio | 150 g | 18 |
radicchio | 20 foglie | 13 |
radicchio | 200 g | 24 |
radicchio | 300 g | 36 |
radicchio | 4 foglie | 4 |
radicchio | 400 g | 48 |
radicchio | 50 g | 10 |
radicchio | 500 g | 60 |
radicchio | 6 foglie | 6 |
radicchio | 70 g | 8 |
radicchio di castelfranco | 10 foglie | 10 |
radicchio di chioggia | 200 g | 24 |
radicchio di chioggia | 350 g | 42 |
radicchio di treviso | 100 g | 12 |
radicchio di treviso | 1000 g | 120 |
radicchio di treviso | 180 g | 22 |
radicchio di treviso | 200 g | 24 |
radicchio di treviso | 250 g | 30 |
radicchio di treviso | 300 g | 36 |
radicchio di treviso | 400 g | 48 |
radicchio di treviso | 500 g | 60 |
radicchio di treviso | 600 g | 72 |
radicchio di treviso | 700 g | 84 |
radicchio di treviso | 800 g | 96 |
radicchio di treviso (400 g circa) | 4 cespi grandi | 50 |
radicchio di treviso (400 g) | 4 cespi grandi | 50 |
radicchio di treviso largo | 1000 g | 120 |
radicchio di verona | 300 g | 36 |
radicchio rosso | 100 g | 12 |
radicchio rosso | 150 g | 18 |
radicchio rosso | 200 g | 24 |
radicchio rosso | 250 g | 30 |
radicchio rosso | 300 g | 36 |
radicchio rosso | 4 foglie | 5 |
radicchio rosso | 600 g | 72 |
radicchio rosso | 700 g | 84 |
radicchio rosso di treviso | 12 foglie | 15 |
radicchio rosso di treviso | 300 g | 36 |
radicchio rosso di verona | 3 foglie | 4 |
radicchio rosso pulito | 70 g | 14 |
radicchio rosso tenero | 400 g | 48 |
radicchio trevigiano | 200 g | 24 |
radicchio variegato | 200 g | 24 |
radicchio verde tagliato fine | 100 g | 12 |
radicchio veronese | 100 g | 12 |
radice (o foglie) di prezzemolo | 30 g | 6 |
radice (o foglie) di prezzemolo | 60 g | 12 |
radice di agrifoglio | 60 g | 8 |
radice di altea tritata | 8 g | 2 |
radice di angelica | 2 g | 1 |
radice di angelica | 40 g | 8 |
radice di angelica fresca | 3 g | 1 |
radice di bardana | 15 g | 3 |
radice di bardana triturata | 60 g | 12 |
radice di cimifuga | 50 g | 8 |
radice di consolida tritata | 60 g | 12 |
radice di cren fresca (rafano fresco) | 50 g | 10 |
radice di genziana | 10 g | 2 |
radice di genziana | 3 g | 2 |
radice di genziana pestata | 30 g | 6 |
radice di insalata cicoria | 15 g | 2 |
radice di insalata cicoria | 50 g | 6 |
radice di iris | 2 g | 1 |
radice di liquirizia | 10 g | 2 |
radice di liquirizia | 3 g | 1 |
radice di liquirizia | 5 g | 1 |
radice di poligala amara | 15 g | 12 |
radice di prezzemolo | 100 g | 20 |
radice di prezzemolo | 15 g | 3 |
radice di prezzemolo | 50 g | 10 |
radice di prezzemolo | 80 g | 16 |
radice di prezzemolo a listerelle | 60 g | 12 |
radice di pungitopo | 60 g | 8 |
radice di rafano (cren) | 100 g | 20 |
radice di rafano (cren) | 20 g | 4 |
radice di rafano (cren) | 200 g | 40 |
radice di rusco | 60 g | 8 |
radice di spigelia | 20 g | 4 |
radice di tarassaco radice | 10 g | 2 |
radice di viola mammola | 1 g | 1 |
radice di zenzero fresca | 40 g | 8 |
radici di galanga | 25 g | 6 |
radici di genziana | 20 g | 4 |
radici di genziana | 30 g | 10 |
radici di genziana maggiore | 20 g | 4 |
radici di genziana tritate | 30 g | 10 |
radici di genzianella | 45 g | 15 |
radici di prezzemolo | 40 g | 8 |
radici di salsapariglia | 30 g | 6 |
radici di saponaria | 10 g | 2 |
radici di sedano | 500 g | 100 |
radici di sedano selvatico | 70 g | 14 |
radici essiccate di aristolochia | 15 g | 4 |
radici essiccate di corbezzolo fatte a pezzetti | 40 g | 8 |
radici essiccate di salsapariglia | 40 g | 8 |
radici essiccate spezzettate di genziana minore | 40 g | 12 |
radici fresche di bardana | 50 g | 10 |
radici fresche di insalata valeriana | 100 g | 20 |
radici fresche di insalata valeriana | 25 g | 5 |
radici odorose | 170 g | 35 |
radici odorose | 40 g | 8 |
radici secche di cardo dei lanaioli | 50 g | 14 |
radici secche di enula campana | 15 g | 5 |
radici secche di enula campana | 25 g | 7 |
radici secche di imperatoria | 15 g | 5 |
radici secche di liquirizia | 50 g | 10 |
radici secche di rabarbaro | 100 g | 30 |
rafano | 25 g | 5 |
rafano | 50 g | 10 |
rafano (o ramolaccio o crèn) | 30 g | 6 |
rafano grattugiato | 100 g | 20 |
rafano grattugiato | 30 g | 6 |
rafano grattugiato | 40 g | 8 |
rafano grattugiato | 60 g | 12 |
ragù di carne | 400 g | 444 |
ragù di carne pronto | 180 g | 200 |
rametti di dulcamara spezzettati | 10 g | 2 |
rametti di efedra | 20 g | 3 |
rami di dulcamara giovani essiccati | 20 g | 4 |
rane | 1000 g | 1400 |
rane | 500 g | 700 |
rane pulite | 350 g | 490 |
rane pulite | 800 g | 1120 |
rapa | 120 g | 19 |
rapa | 30 g | 5 |
rapa bianca | 20 g | 4 |
rape | 100 g | 16 |
rape | 1000 g | 120 |
rape | 150 g | 24 |
rape | 200 g | 32 |
rape | 300 g | 48 |
rape | 400 g | 64 |
rape | 500 g | 80 |
rape | 600 g | 96 |
rape | 750 g | 150 |
rape | 800 g | 160 |
rape bianche | 100 g | 16 |
rape bianche | 400 g | 64 |
rape bianche piccole | 150 g | 24 |
rape lessate | 100 g | 16 |
rape novelle | 1200 g | 190 |
rape piccole | 250 g | 40 |
rape piccole | 400 g | 64 |
rape rosse | 300 g | 48 |
rape rosse bollite, pelate e tagliate a pezzi | 300 g | 48 |
rape tagliate a bastoncini | 60 g | 12 |
raponzolo (radici tagliate) | 100 g | 16 |
raschiatura di gambi di angelica verde | 250 g | 40 |
ravanelli | 100 g | 12 |
ravanelli | 200 g | 24 |
ravanelli | 600 g | 72 |
ravanelli | 700 g | 84 |
ravioli di magro | 500 g | 1680 |
ravioli ricotta e spinaci | 500 g | 1680 |
razza | 1000 g | 680 |
razza | 120 g | 82 |
razza pulita e privata della pelle | 500 g | 340 |
reale di manzo | 1000 g | 1160 |
regaglie di pollo | 130 g | 255 |
regaglie di pollo | 200 g | 392 |
regaglie di pollo | 250 g | 490 |
regaglie di pollo | 300 g | 588 |
regaglie pulite | 50 g | 98 |
rete di maiale | 1 pezzo grande | 300 |
reticella di maiale | 600 g | 2000 |
reticella di maiale ammorbidita in acqua | 300 g | 1000 |
retina di maiale | 300 g | 500 |
ribes | 100 g | 48 |
ribes | 1500 g | 720 |
ribes | 200 g | 96 |
ribes | 2000 g | 960 |
ribes | 250 g | 120 |
ribes | 300 g | 144 |
ribes | 350 g | 168 |
ribes | 400 g | 192 |
ribes | 50 g | 24 |
ribes | 500 g | 240 |
ribes | 6 foglioline | 25 |
ribes | 75 g | 36 |
ribes già sgranato | 250 g | 120 |
ribes misto | 200 g | 96 |
ribes nero | 250 g | 120 |
ribes nero | 600 g | 288 |
ribes nero privato dei gambi | 350 g | 168 |
ribes rossi | 100 g | 48 |
ribes rossi | 200 g | 96 |
ribes rosso | 200 g | 96 |
ribes rosso | 250 g | 120 |
ribes rosso | 400 g | 192 |
ricci di mare | 1000 g | 1000 |
riccioli di burro | 30 g | 226 |
ricotta | 100 g | 136 |
ricotta | 1000 g | 1360 |
ricotta | 120 g | 163 |
ricotta | 125 g | 170 |
ricotta | 150 g | 204 |
ricotta | 160 g | 218 |
ricotta | 180 g | 245 |
ricotta | 200 g | 272 |
ricotta | 220 g | 299 |
ricotta | 225 g | 306 |
ricotta | 230 g | 313 |
ricotta | 25 g | 34 |
ricotta | 250 g | 340 |
ricotta | 30 g | 41 |
ricotta | 300 g | 408 |
ricotta | 325 g | 442 |
ricotta | 350 g | 476 |
ricotta | 40 g | 54 |
ricotta | 400 g | 544 |
ricotta | 450 g | 612 |
ricotta | 50 g | 68 |
ricotta | 500 g | 680 |
ricotta | 60 g | 82 |
ricotta | 600 g | 816 |
ricotta | 70 g | 95 |
ricotta | 700 g | 952 |
ricotta | 75 g | 102 |
ricotta | 750 g | 1020 |
ricotta | 80 g | 109 |
ricotta | 800 g | 1088 |
ricotta (a temperatura ambiente) | 500 g | 680 |
ricotta (grasso 10%) | 300 g | 408 |
ricotta (o formaggi caprini) | 100 g | 136 |
ricotta (o formaggio molle) | 100 g | 136 |
ricotta affumicata | 100 g | 136 |
ricotta affumicata | 150 g | 204 |
ricotta affumicata | 250 g | 340 |
ricotta affumicata | 50 g | 68 |
ricotta affumicata | 70 g | 95 |
ricotta affumicata grattugiata | 150 g | 204 |
ricotta al forno | 50 g | 68 |
ricotta amara | 400 g | 544 |
ricotta da grattugiare | 40 g | 54 |
ricotta di capra | 100 g | 200 |
ricotta di mucca | 300 g | 408 |
ricotta di pecora | 100 g | 271 |
ricotta di pecora | 1000 g | 2710 |
ricotta di pecora | 150 g | 204 |
ricotta di pecora | 200 g | 542 |
ricotta di pecora | 250 g | 677 |
ricotta di pecora | 300 g | 813 |
ricotta di pecora | 400 g | 1084 |
ricotta di pecora | 500 g | 1355 |
ricotta di pecora | 600 g | 1626 |
ricotta di pecora affumicata stagionata | 70 g | 190 |
ricotta di pecora fresca | 150 g | 406 |
ricotta di pecora fresca | 400 g | 1084 |
ricotta di pecora setacciata | 300 g | 813 |
ricotta dolce | 400 g | 544 |
ricotta dolce | 500 g | 680 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera R
Tabella Calorie Alimenti Lettera R
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera R
Nome alimento | Quantità | Calorie |
ricotta dolce freschissima | 200 g | 272 |
ricotta dolce freschissima | 500 g | 680 |
ricotta doppia crema | 200 g | 272 |
ricotta dura | 100 g | 136 |
ricotta dura | 30 g | 41 |
ricotta dura | 50 g | 68 |
ricotta dura | 60 g | 82 |
ricotta dura affumicata | 40 g | 55 |
ricotta dura stagionata | 80 g | 109 |
ricotta finissima di capra | 150 g | 204 |
ricotta fresca | 100 g | 136 |
ricotta fresca | 150 g | 204 |
ricotta fresca | 180 g | 245 |
ricotta fresca | 200 g | 272 |
ricotta fresca | 250 g | 340 |
ricotta fresca | 30 g | 41 |
ricotta fresca | 300 g | 408 |
ricotta fresca | 400 g | 544 |
ricotta fresca | 50 g | 68 |
ricotta fresca | 500 g | 680 |
ricotta fresca | 750 g | 1020 |
ricotta fresca (doppia crema) | 250 g | 340 |
ricotta fresca (o formaggino fresco) | 50 g | 154 |
ricotta fresca (o mezza porzione di formaggino in vasetto) | 40 g | 124 |
ricotta fresca non salata | 100 g | 136 |
ricotta fresca setacciata | 250 g | 340 |
ricotta freschissima | 150 g | 204 |
ricotta freschissima | 200 g | 272 |
ricotta freschissima | 250 g | 340 |
ricotta freschissima | 300 g | 408 |
ricotta freschissima | 400 g | 544 |
ricotta freschissima | 450 g | 612 |
ricotta freschissima | 500 g | 680 |
ricotta freschissima | 60 g | 82 |
ricotta grattugiata | 150 g | 204 |
ricotta magra | 100 g | 136 |
ricotta magra | 50 g | 68 |
ricotta magra | 750 g | 540 |
ricotta magra | 80 g | 109 |
ricotta misto pecora | 150 g | 204 |
ricotta morbida | 200 g | 272 |
ricotta morbida freschissima | 200 g | 272 |
ricotta mustia | 80 g | 109 |
ricotta ovina pugliese | 100 g | 271 |
ricotta passata al colino | 180 g | 245 |
ricotta piacentina | 50 g | 68 |
ricotta piemontese | 100 g | 136 |
ricotta piemontese | 120 g | 163 |
ricotta piemontese | 200 g | 272 |
ricotta piemontese | 300 g | 408 |
ricotta piemontese | 400 g | 544 |
ricotta piemontese | 450 g | 612 |
ricotta piemontese | 50 g | 68 |
ricotta piemontese (o ricotta romana) | 150 g | 204 |
ricotta piemontese freschissima | 150 g | 204 |
ricotta romana | 100 g | 136 |
ricotta romana | 120 g | 163 |
ricotta romana | 150 g | 204 |
ricotta romana | 180 g | 245 |
ricotta romana | 200 g | 272 |
ricotta romana | 250 g | 340 |
ricotta romana | 300 g | 408 |
ricotta romana | 350 g | 476 |
ricotta romana | 400 g | 544 |
ricotta romana | 500 g | 680 |
ricotta romana | 600 g | 816 |
ricotta romana | 650 g | 884 |
ricotta romana | 70 g | 95 |
ricotta romana | 700 g | 952 |
ricotta romana doppia panna | 350 g | 476 |
ricotta romana freschissima | 200 g | 272 |
ricotta romana freschissima | 300 g | 408 |
ricotta salata | 100 g | 136 |
ricotta salata | 150 g | 204 |
ricotta salata | 200 g | 272 |
ricotta salata | 300 g | 408 |
ricotta salata | 50 g | 68 |
ricotta salata | 60 g | 82 |
ricotta salata grattugiata | 100 g | 136 |
ricotta salata grattugiata | 80 g | 109 |
ricotta salata secca grattugiata | 100 g | 136 |
ricotta scremata | 250 g | 340 |
ricotta semigrassa | 100 g | 271 |
ricotta stagionata | 50 g | 68 |
ricotta stagionata | 80 g | 109 |
riesling secco | 30 cl | 480 |
rigaglie | 100 g | 500 |
rigaglie di pollo | 100 g | 196 |
rigaglie di pollo | 200 g | 392 |
rigaglie di pollo | 250 g | 490 |
rigatoni | 320 g | 1075 |
rimacinato di grano duro | 5000 g | 10000 |
ripieno di salame | 100 g | 475 |
riso | 100 g | 340 |
riso | 1000 g | 3400 |
riso | 110 g | 374 |
riso | 120 g | 408 |
riso | 125 g | 425 |
riso | 130 g | 442 |
riso | 150 g | 510 |
riso | 160 g | 544 |
riso | 180 g | 612 |
riso | 200 g | 680 |
riso | 230 g | 782 |
riso | 240 g | 816 |
riso | 250 g | 850 |
riso | 280 g | 952 |
riso | 30 g | 102 |
riso | 300 g | 1020 |
riso | 320 g | 1088 |
riso | 350 g | 1190 |
riso | 360 g | 1224 |
riso | 380 g | 1292 |
riso | 40 g | 136 |
riso | 400 g | 1360 |
riso | 440 g | 1496 |
riso | 450 g | 1530 |
riso | 480 g | 1632 |
riso | 50 g | 170 |
riso | 500 g | 1700 |
riso | 60 g | 204 |
riso | 600 g | 2040 |
riso | 70 g | 238 |
riso | 700 g | 2380 |
riso | 75 g | 255 |
riso | 80 g | 272 |
riso | 800 g | 2720 |
riso | 90 g | 306 |
riso (o farina di riso) | 150 g | 510 |
riso (o pasta tipo pasta corta) | 80 g | 272 |
riso (preferibilmente di riso thailandese o riso basmati) | 500 g | 1700 |
riso a chicchi lunghi | 100 g | 340 |
riso a chicchi lunghi | 200 g | 680 |
riso a chicchi lunghi | 300 g | 1020 |
riso a chicchi lunghi | 80 g | 272 |
riso a chicco lungo | 100 g | 340 |
riso a chicco lungo | 200 g | 680 |
riso a cottura rapida | 100 g | 340 |
riso a cottura rapida | 250 g | 850 |
riso a grana lunga | 750 g | 2550 |
riso a grani lunghi bollito | 225 g | 765 |
riso a grano lungo | 200 g | 680 |
riso al gelsomino bollito | 1100 g | 3740 |
riso arborio | 100 g | 340 |
riso arborio | 150 g | 510 |
riso arborio | 200 g | 680 |
riso arborio | 300 g | 1020 |
riso arborio | 320 g | 1088 |
riso arborio | 350 g | 1190 |
riso arborio | 400 g | 1360 |
riso arborio | 500 g | 1700 |
riso arborio superfino | 400 g | 1360 |
riso arborio superfino | 500 g | 1700 |
riso baldo | 400 g | 1360 |
riso basmati | 100 g | 340 |
riso basmati | 120 g | 408 |
riso basmati | 150 g | 510 |
riso basmati | 200 g | 680 |
riso basmati | 250 g | 850 |
riso basmati | 300 g | 1020 |
riso basmati | 80 g | 272 |
riso basmati (chicco lungo) | 100 g | 340 |
riso basmati oppure riso thai | 200 g | 680 |
riso bollito | 100 g | 340 |
riso bollito | 200 g | 680 |
riso bollito | 300 g | 1020 |
riso bollito | 500 g | 1700 |
riso carnaroli | 100 g | 340 |
riso carnaroli | 160 g | 544 |
riso carnaroli | 200 g | 680 |
riso carnaroli | 280 g | 952 |
riso carnaroli | 300 g | 1020 |
riso carnaroli | 320 g | 1088 |
riso carnaroli | 350 g | 1190 |
riso carnaroli | 360 g | 1224 |
riso carnaroli | 400 g | 1360 |
riso carnaroli | 600 g | 2040 |
riso carnaroli (o arborio o baldo) | 300 g | 1020 |
riso carnaroli (o riso arborio) | 320 g | 1088 |
riso carnaroli (o riso vialone) | 300 g | 1020 |
riso che non scuoce | 300 g | 1020 |
riso comune | 400 g | 1360 |
riso comune (o riso semifino) | 160 g | 544 |
riso da minestra | 150 g | 510 |
riso e asparagi (solo le punte) | 500 g | 1700 |
riso fine ribe | 200 g | 680 |
riso fino | 150 g | 510 |
riso fino | 250 g | 850 |
riso fino | 350 g | 1190 |
riso fino | 400 g | 1360 |
riso fino | 80 g | 272 |
riso fino (o riso superfino) | 350 g | 1190 |
riso fino ribe parboiled | 400 g | 1360 |
riso già cotto | 400 g | 1360 |
riso giallo | 150 g | 510 |
riso giallo | 250 g | 850 |
riso integrale | 120 g | 408 |
riso integrale | 150 g | 510 |
riso integrale | 200 g | 680 |
riso integrale | 250 g | 850 |
riso integrale | 300 g | 1020 |
riso integrale | 320 g | 1088 |
riso integrale | 350 g | 1190 |
riso integrale | 500 g | 1700 |
riso integrale lessato | 120 g | 408 |
riso integrale precotto | 350 g | 1190 |
riso lessato | 100 g | 340 |
riso lessato | 150 g | 510 |
riso lessato | 200 g | 680 |
riso lessato | 300 g | 1020 |
riso lessato al dente | 300 g | 1020 |
riso lessato con 2 dadi | 200 g | 680 |
riso lesso | 300 g | 1020 |
riso lungo | 175 g | 595 |
riso lungo | 200 g | 680 |
riso lungo | 50 g | 170 |
riso lungo | 500 g | 1700 |
riso originario | 100 g | 340 |
riso originario | 200 g | 680 |
riso originario | 300 g | 1020 |
riso padna | 400 g | 1360 |
riso parboiled | 200 g | 680 |
riso parboiled | 300 g | 1020 |
riso parboiled | 320 g | 1088 |
riso parboiled | 350 g | 1190 |
riso parboiled | 450 g | 1530 |
riso parboiled | 500 g | 1700 |
riso parboiled | 60 g | 204 |
riso parboiled integrale | 200 g | 680 |
riso patna | 200 g | 680 |
riso per dolci | 100 g | 340 |
riso per minestre (vialone) | 150 g | 510 |
riso per risotti | 200 g | 680 |
riso per risotti | 250 g | 850 |
riso per risotti | 300 g | 1020 |
riso per risotti | 350 g | 1190 |
riso per risotti | 400 g | 1360 |
riso per risotti non brillato | 300 g | 1020 |
riso per risotto | 400 g | 1360 |
riso pilaf | 250 g | 850 |
riso pilaf | 300 g | 1020 |
riso pilaf | 600 g | 2040 |
riso roma | 300 g | 1020 |
riso selvaggio | 170 g | 578 |
riso selvatico | 200 g | 680 |
riso semifino | 100 g | 340 |
riso semifino | 150 g | 510 |
riso semifino | 200 g | 680 |
riso semifino | 250 g | 850 |
riso semifino | 300 g | 1020 |
riso semifino | 400 g | 1360 |
riso semifino | 50 g | 170 |
riso semifino | 500 g | 1700 |
riso semifino padano | 300 g | 1020 |
riso semifino vialone nano | 1000 g | 3400 |
riso soffiato | 200 g | 680 |
riso soffiato | 350 g | 1190 |
riso soffiato | 40 g | 136 |
riso superfino | 300 g | 1020 |
riso superfino | 350 g | 1190 |
riso superfino | 400 g | 1360 |
riso superfino arborio | 200 g | 680 |
riso thailandese | 250 g | 850 |
riso vialone | 200 g | 680 |
riso vialone | 230 g | 782 |
riso vialone | 300 g | 1020 |
riso vialone | 400 g | 1360 |
riso vialone | 500 g | 1700 |
riso vialone | 80 g | 272 |
riso vialone nano | 150 g | 510 |
riso vialone nano | 160 g | 544 |
riso vialone nano | 200 g | 680 |
riso vialone nano | 320 g | 1088 |
riso vialone nano | 350 g | 1190 |
riso vialone nano | 400 g | 1360 |
riso vialone nano | 500 g | 1700 |
riso vialone nano (o riso carnaroli) | 280 g | 952 |
riso vialone nano lavorato ai pestelli | 350 g | 1190 |
riso vialone nano non brillato | 200 g | 680 |
riso vialone nano non brillato | 350 g | 1190 |
riso vialone o carnaroli | 400 g | 1360 |
riso vialone parboiled | 250 g | 850 |
ritagli di funghi | 50 g | 12 |
ritagli di salmone affumicato | 150 g | 226 |
ritagli di salmone affumicato | 200 g | 302 |
ritagli e lische di pesce | 350 g | 350 |
ritagli e lische di pesce freschissimo | 800 g | 800 |
ritagli e lische di pesce vario | 700 g | 700 |
ritagli piccoli di carne di pecora | 300 g | 850 |
ritagli, lische e teste di pesce vario | 700 g | 700 |
rizoma di cinquefoglio essiccato | 20 g | 4 |
rizoma di tormentilla secco | 20 g | 4 |
roast beef | 750 g | 700 |
roast-beef | 1000 g | 800 |
roast-beef | 600 g | 600 |
roast-beef | 750 g | 700 |
roast-beef | 850 g | 1400 |
roast-beef (pezzi da 700 g) | 700 g | 700 |
roast-beef già cotto | 400 g | 320 |
roast-beef in un solo pezzo | 1000 g | 800 |
roast-beef tagliato a fettine sottili | 150 g | 150 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera R
Nome alimento | Quantità | Calorie |
robbia | 30 g | 6 |
rognone di vitello | 100 g | 92 |
rognone di vitello | 500 g | 460 |
rombo | 1000 g | 810 |
rombo | 1300 g | 1053 |
rombo | 150 g | 121 |
rombo | 1500 g | 1215 |
rombo | 2000 g | 1620 |
rombo | 800 g | 648 |
rombo gigante (o altro pesce bianco) | 100 g | 81 |
ronymas cocco | 20 g | 10 |
rosetta di manzo (o scannello di manzo) | 600 g | 696 |
rosette di broccoli | 120 g | 26 |
rosmarino | 1 foglia | 1 |
rosmarino | 2 aghi | 2 |
rosmarino | 20 foglie | 13 |
rosmarino | 20 g | 4 |
rosmarino | 30 g | 6 |
rosmarino | 40 g | 8 |
rosmarino | 50 g | 10 |
rosmarino | 6 g | 1 |
rosmarino | 80 g | 16 |
rosolida | 20 g | 3 |
rossetti | 200 g | 200 |
rotonda di vitello | 1000 g | 1160 |
roux | 125 g | 400 |
roux | 650 g | 2080 |
roux biondo | 625 g | 2000 |
roux bruno | 125 g | 400 |
rughetta | 100 g | 17 |
rughetta | 2 foglie | 2 |
rughetta | 200 g | 34 |
rughetta | 50 g | 10 |
rum | 1 cl | 23 |
rum | 10 cl | 226 |
rum | 100 cl | 2260 |
rum | 13 cl | 294 |
rum | 2 cl | 45 |
rum | 25 cl | 565 |
rum | 3 cl | 68 |
rum | 30 g | 68 |
rum | 4 cl | 90 |
rum | 40 g | 91 |
rum | 5 cl | 113 |
rum | 50 cl | 1130 |
rum | 50 g | 113 |
rum | 6 cl | 136 |
rum | 70 g | 158 |
rum | 8 cl | 181 |
rum | 80 g | 181 |
rum | 9 cl | 203 |
rum | 90 cl | 2034 |
rum a 50-60 gradi | 15 cl | 339 |
rum ambrato | 30 g | 68 |
rum bacardi | 120 g | 271 |
rum bacardi | 2 cl | 45 |
rum bacardi | 3 cl | 67 |
rum bacardi | 50 g | 113 |
rum bacardi | 60 g | 136 |
rum barbancourt | 3 cl | 68 |
rum bianco | 1 cl | 23 |
rum bianco | 100 cl | 2260 |
rum bianco | 100 g | 226 |
rum bianco | 120 g | 271 |
rum bianco | 40 g | 90 |
rum bianco | 5 cl | 115 |
rum bianco | 50 g | 113 |
rum bianco | 60 g | 136 |
rum bianco | 80 g | 181 |
rum bianco capitan morgan | 30 g | 68 |
rum bianco carta argento | 50 g | 113 |
rum bruno | 100 g | 226 |
rum chiaro | 30 g | 68 |
rum giamaica | 2 cl | 45 |
rum giamaica | 5 cl | 113 |
rum giamaica | 80 g | 181 |
rum havana club light | 4 cl | 90 |
rum jamaica (scuro) | 40 g | 90 |
rum scuro | 150 g | 339 |
rum scuro | 2 cl | 45 |
rum scuro | 250 g | 565 |
rum scuro | 3 cl | 68 |
rum scuro | 4 cl | 90 |
rum scuro | 5 cl | 113 |
rum scuro | 8 cl | 181 |
russuliddu (triglie) | 1000 g | 1090 |
ruta | 100 g | 16 |
ruta | 15 g | 2 |
ruta | 20 g | 3 |
ruta | 30 g | 6 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
-
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
-
- 0 Risposte
- 7171 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
06/09/2017, 2:31
-
- 13 Risposte
- 17790 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
20/09/2017, 1:39
-
- 0 Risposte
- 17173 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:54
-
- 0 Risposte
- 11569 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:47
-
- 3 Risposte
- 12295 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:37
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite