Nome alimento | Quantità | Calorie |
macedonia di frutta | 200 g | 100 |
macedonia di verdura | 300 g | 100 |
macedonia sciroppata | 400 g | 312 |
macinati | 40 g | 8 |
macinato | 100 g | 167 |
macinato | 600 g | 1000 |
macinato di maiale | 200 g | 548 |
macinato di maiale | 250 g | 685 |
macinato di maiale | 300 g | 822 |
macinato di maiale | 500 g | 1360 |
macinato di manzo | 100 g | 116 |
macinato di manzo | 800 g | 928 |
macinato di pollo | 200 g | 216 |
macinato di tacchino | 300 g | 438 |
macinato di vitella | 300 g | 348 |
macinato di vitello | 300 g | 276 |
macinato di vitello | 350 g | 322 |
macinato misto | 100 g | 167 |
macis | 1 1/2 g | 1 |
macis | 1 g | 1 |
macis | 1.5 g | 1 |
macis | 1/2 g | 1 |
macis | 3 g | 1 |
madi | 300 g | 300 |
magatello di manzo | 400 g | 464 |
magatello di manzo a fette sottili | 300 g | 348 |
magatello di manzo affettato sottilmente | 300 g | 348 |
magatello di vitello | 1000 g | 920 |
magatello di vitello | 200 g | 184 |
magatello di vitello | 400 g | 368 |
magatello di vitello | 700 g | 644 |
magatello di vitello | 800 g | 736 |
magatello di vitello (12 fettine molto sottili) | 600 g | 552 |
magatello di vitello (o pesce di vitello) | 700 g | 644 |
maggiorana | 10 foglioline | 10 |
maggiorana | 10 g | 2 |
maggiorana | 50 g | 8 |
magro di maiale | 200 g | 1000 |
magro di vitella | 250 g | 230 |
magro di vitello | 200 g | 184 |
maiale | 200 g | 548 |
maiale | 250 g | 685 |
maiale a cubetti | 450 g | 1233 |
maiale fresco (musetto, cotiche,costine) | 1000 g | 2740 |
maiale macinato | 200 g | 548 |
maiale magro macinato | 100 g | 151 |
maionese | 1 tazza grande | 430 |
maionese | 10 cl | 787 |
maionese | 100 cl | 7870 |
maionese | 100 g | 787 |
maionese | 120 g | 944 |
maionese | 125 g | 984 |
maionese | 15 cl | 1180 |
maionese | 150 g | 1180 |
maionese | 18 cl | 142 |
maionese | 20 cl | 1574 |
maionese | 200 g | 1574 |
maionese | 25 cl | 1967 |
maionese | 250 g | 1967 |
maionese | 30 cl | 2361 |
maionese | 300 g | 2360 |
maionese | 40 cl | 3148 |
maionese | 40 g | 315 |
maionese | 400 g | 3148 |
maionese | 50 cl | 3935 |
maionese | 50 g | 393 |
maionese | 80 g | 630 |
maionese | 90 g | 708 |
maionese al limone | 1 tazza grande | 430 |
maionese al limone | 250 g | 1967 |
maionese con un uovo | 50 g | 393 |
maionese leggera | 250 g | 1967 |
maionese molto densa | 50 cl | 3935 |
maionese pronta | 100 g | 787 |
maionese pronta | 200 g | 1574 |
mais | 100 g | 90 |
mais | 150 g | 135 |
mais | 200 g | 180 |
mais | 300 g | 270 |
mais | 350 g | 315 |
mais | 75 g | 67 |
mais al naturale | 200 g | 180 |
mais al naturale | 250 g | 225 |
mais dolce | 150 g | 135 |
mais dolce in grani | 400 g | 360 |
mais dolce in scatola scolato | 200 g | 180 |
mais in barattolo | 350 g | 315 |
mais in scatola | 100 g | 90 |
mais in scatola | 150 g | 135 |
mais in scatola | 200 g | 180 |
mais in scatola | 250 g | 225 |
mais in scatola | 300 g | 270 |
mais in scatola | 350 g | 315 |
mais in scatola | 400 g | 360 |
mais lessato | 100 g | 90 |
mais lessato | 200 g | 180 |
mais scolato | 150 g | 135 |
mais sgranato in scatola | 600 g | 540 |
mais tenero | 350 g | 315 |
maizena | 100 g | 335 |
maizena | 150 g | 502 |
maizena | 20 g | 67 |
maizena | 25 g | 95 |
maizena | 3 g | 10 |
maizena | 30 g | 100 |
maizena | 35 g | 117 |
maizena | 40 g | 134 |
maizena | 45 g | 151 |
maizena | 50 g | 167 |
maizena | 80 g | 268 |
maizena (amido di mais) | 25 g | 95 |
maizena (amido di mais) | 50 g | 189 |
maizena (o fecola) | 80 g | 268 |
malibu | 30 g | 48 |
malibu | 9 g | 16 |
malloreddus | 200 g | 400 |
malto | 100 g | 30 |
malto | 70 g | 14 |
malto (orzo germinato) | 15 g | 3 |
malto di mais | 150 g | 135 |
malto di riso | 50 g | 170 |
malto in grani | 230 g | 600 |
malto in grani | 400 g | 360 |
malto in grani | 540 g | 300 |
malto in grani | 650 g | 200 |
malto in grani | 900 g | 250 |
malto nero in grani | 450 g | 300 |
malva | 50 g | 10 |
mandarini | 1000 g | 410 |
mandarini | 2000 g | 820 |
mandarini cinesi | 600 g | 246 |
mandarino | 120 g | 49 |
mandarino candito | 50 g | 146 |
mandorla sbucciata | 150 g | 861 |
mandorlato | 50 g | 287 |
mandorle | 10 g | 57 |
mandorle | 100 g | 574 |
mandorle | 1000 g | 5740 |
mandorle | 120 g | 635 |
mandorle | 125 g | 717 |
mandorle | 130 g | 746 |
mandorle | 140 g | 804 |
mandorle | 150 g | 861 |
mandorle | 170 g | 976 |
mandorle | 180 g | 1033 |
mandorle | 20 g | 120 |
mandorle | 200 g | 1148 |
mandorle | 25 g | 143 |
mandorle | 250 g | 1430 |
mandorle | 30 g | 172 |
mandorle | 300 g | 1722 |
mandorle | 330 g | 1894 |
mandorle | 40 g | 229 |
mandorle | 50 g | 287 |
mandorle | 500 g | 2870 |
mandorle | 60 g | 344 |
mandorle | 70 g | 402 |
mandorle | 75 g | 430 |
mandorle | 80 g | 459 |
mandorle | 90 g | 517 |
mandorle (o nocciole) | 125 g | 717 |
mandorle (o nocciole) | 60 g | 344 |
mandorle a bastoncino | 50 g | 287 |
mandorle a filetti | 200 g | 1148 |
mandorle a filetti | 30 g | 172 |
mandorle a filetti | 40 g | 229 |
mandorle a lamelle | 100 g | 574 |
mandorle a lamelle | 150 g | 861 |
mandorle a lamelle | 200 g | 1148 |
mandorle a lamelle | 40 g | 229 |
mandorle a lamelle | 50 g | 287 |
mandorle a pezzi | 60 g | 345 |
mandorle a pezzi | 70 g | 402 |
mandorle a scaglie | 200 g | 1148 |
mandorle a scaglie | 30 g | 172 |
mandorle a scaglie | 50 g | 287 |
mandorle a scaglie tostate | 50 g | 287 |
mandorle abbrustolite | 350 g | 2009 |
mandorle abbrustolite tritate | 50 g | 287 |
mandorle affettate | 100 g | 574 |
mandorle affettate | 20 g | 114 |
mandorle affettate | 50 g | 287 |
mandorle amare | 10 g | 57 |
mandorle amare | 100 g | 574 |
mandorle amare | 20 g | 114 |
mandorle amare | 30 g | 172 |
mandorle amare | 50 g | 287 |
mandorle amare tritate | 10 g | 57 |
mandorle ben abbrustolite | 250 g | 1430 |
mandorle caramellate | 250 g | 1435 |
mandorle con scorza | 500 g | 2870 |
mandorle dolci | 100 g | 574 |
mandorle dolci | 1000 g | 5740 |
mandorle dolci | 125 g | 717 |
mandorle dolci | 150 g | 861 |
mandorle dolci | 200 g | 1148 |
mandorle dolci | 250 g | 1434 |
mandorle dolci | 30 g | 172 |
mandorle dolci | 300 g | 1722 |
mandorle dolci | 50 g | 287 |
mandorle dolci | 70 g | 402 |
mandorle dolci | 75 g | 430 |
mandorle dolci (possibilmente di avola) | 300 g | 1722 |
mandorle dolci già pelate | 100 g | 574 |
mandorle dolci pelate | 80 g | 459 |
mandorle dolci pelate e sbriciolate | 50 g | 287 |
mandorle dolci pelate tagliate a striscette | 50 g | 287 |
mandorle dolci sbucciate dopo averle immerse in acqua bollente | 1000 g | 5740 |
mandorle dolci sgusciate | 400 g | 2296 |
mandorle dolci sgusciate | 500 g | 2870 |
mandorle dolci spellate | 200 g | 1148 |
mandorle dolci tritate | 40 g | 229 |
mandorle e burro | 100 g | 574 |
mandorle e cioccolato fondente | 200 g | 1148 |
mandorle e nocciole sgusciate e pelate | 250 g | 1430 |
mandorle e uvetta sultanina tritate grossolanamente | 100 g | 574 |
mandorle eventualmente miste a nocciole | 150 g | 871 |
mandorle finemente pestate | 80 g | 459 |
mandorle già pelate | 30 g | 172 |
mandorle in polvere | 100 g | 574 |
mandorle in polvere | 150 g | 861 |
mandorle in polvere | 20 g | 120 |
mandorle in polvere | 30 g | 172 |
mandorle in polvere | 50 g | 287 |
mandorle in polvere | 80 g | 459 |
mandorle intere | 250 g | 1430 |
mandorle lamellate | 20 g | 115 |
mandorle macinate | 300 g | 1720 |
mandorle macinate | 50 g | 287 |
mandorle macinate | 70 g | 402 |
mandorle macinate | 80 g | 459 |
mandorle macinate finemente | 60 g | 344 |
mandorle nere | 100 g | 574 |
mandorle non pelate | 50 g | 287 |
mandorle non sbucciate | 100 g | 574 |
mandorle non sbucciate | 250 g | 1430 |
mandorle pelate | 100 g | 574 |
mandorle pelate | 1000 g | 5740 |
mandorle pelate | 125 g | 717 |
mandorle pelate | 150 g | 861 |
mandorle pelate | 160 g | 918 |
mandorle pelate | 20 g | 120 |
mandorle pelate | 200 g | 1148 |
mandorle pelate | 25 g | 143 |
mandorle pelate | 250 g | 1430 |
mandorle pelate | 30 g | 172 |
mandorle pelate | 300 g | 1722 |
mandorle pelate | 40 g | 229 |
mandorle pelate | 400 g | 2296 |
mandorle pelate | 50 g | 287 |
mandorle pelate | 500 g | 2870 |
mandorle pelate | 60 g | 344 |
mandorle pelate | 70 g | 402 |
mandorle pelate | 80 g | 459 |
mandorle pelate | 90 g | 517 |
mandorle pelate a fette | 200 g | 1148 |
mandorle pelate e macinate | 100 g | 574 |
mandorle pelate e tostate | 250 g | 1430 |
mandorle pelate e tostate | 50 g | 287 |
mandorle pelate e tritate | 100 g | 574 |
mandorle pelate e tritate | 120 g | 689 |
mandorle pelate e tritate | 50 g | 287 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera M
Tabella Calorie Alimenti Lettera M
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera M
Nome alimento | Quantità | Calorie |
mandorle pelate e tritate | 75 g | 430 |
mandorle pelate e tritate finemente | 200 g | 1148 |
mandorle pelate e tritate finemente | 50 g | 287 |
mandorle pelate ridotte in filetti | 500 g | 2870 |
mandorle pelate ridotte in polvere | 1000 g | 5740 |
mandorle pelate tagliate a striscette | 30 g | 172 |
mandorle pelate tritate | 100 g | 574 |
mandorle pelate tritate | 200 g | 1148 |
mandorle polverizzate | 50 g | 287 |
mandorle pralinate | 100 g | 574 |
mandorle pralinate | 40 g | 229 |
mandorle pulite | 100 g | 574 |
mandorle sbianchite | 50 g | 287 |
mandorle sbucciate | 120 g | 635 |
mandorle sbucciate | 150 g | 861 |
mandorle sbucciate | 200 g | 1148 |
mandorle sbucciate | 25 g | 143 |
mandorle sbucciate | 30 g | 172 |
mandorle sbucciate | 40 g | 229 |
mandorle sbucciate | 50 g | 286 |
mandorle sbucciate | 60 g | 344 |
mandorle sbucciate | 70 g | 402 |
mandorle sbucciate e pelate | 400 g | 2296 |
mandorle sbucciate e pelate | 60 g | 344 |
mandorle sbucciate e tritate | 50 g | 287 |
mandorle sbucciate tostate | 150 g | 861 |
mandorle senza pelle sminuzzate | 250 g | 1430 |
mandorle senza pellicina | 200 g | 1148 |
mandorle sfilettate | 25 g | 143 |
mandorle sfilettate | 60 g | 344 |
mandorle sgusciate | 100 g | 574 |
mandorle sgusciate | 1000 g | 5740 |
mandorle sgusciate | 150 g | 861 |
mandorle sgusciate | 200 g | 1148 |
mandorle sgusciate | 40 g | 229 |
mandorle sgusciate | 400 g | 2296 |
mandorle sgusciate | 50 g | 287 |
mandorle sgusciate | 500 g | 2870 |
mandorle sgusciate | 80 g | 459 |
mandorle sgusciate e pelate | 150 g | 861 |
mandorle sgusciate e pelate | 80 g | 459 |
mandorle sgusciate e spellate | 200 g | 1148 |
mandorle sgusciate e spellate | 40 g | 229 |
mandorle sgusciate e spellate | 400 g | 2296 |
mandorle sgusciate e tagliate a filetti | 50 g | 287 |
mandorle sgusciate e tostate e noci | 30 g | 172 |
mandorle sgusciate spellate | 150 g | 861 |
mandorle sgusciate, pelate e tritate | 50 g | 287 |
mandorle sgusciate, tostate e spellate | 500 g | 2870 |
mandorle sminuzzate | 100 g | 574 |
mandorle sminuzzate | 30 g | 172 |
mandorle spellate | 120 g | 635 |
mandorle spellate | 200 g | 1148 |
mandorle spellate | 50 g | 287 |
mandorle spellate | 70 g | 402 |
mandorle spellate | 80 g | 459 |
mandorle spellate tritate | 50 g | 287 |
mandorle tagliate a julienne | 150 g | 861 |
mandorle tagliate a lamelle | 30 g | 172 |
mandorle tostate | 100 g | 574 |
mandorle tostate | 12 g | 70 |
mandorle tostate | 120 g | 635 |
mandorle tostate | 20 g | 120 |
mandorle tostate | 40 g | 240 |
mandorle tostate | 50 g | 287 |
mandorle tostate a filetti | 50 g | 287 |
mandorle tostate a granella | 100 g | 574 |
mandorle tostate a scaglie | 30 g | 172 |
mandorle tostate al momento | 50 g | 287 |
mandorle tostate e a pezzetti | 500 g | 2870 |
mandorle tostate e pestate a poltiglia nel mortaio | 100 g | 574 |
mandorle tostate e sbucciate | 40 g | 229 |
mandorle tostate e tritate | 50 g | 287 |
mandorle tostate macinate | 350 g | 2009 |
mandorle tostate pelate | 150 g | 861 |
mandorle tostate pestate nel mortaio | 100 g | 574 |
mandorle tostate sgusciate | 80 g | 480 |
mandorle tostate tagliate | 50 g | 287 |
mandorle tostate tritate | 200 g | 1148 |
mandorle tritate | 100 g | 574 |
mandorle tritate | 120 g | 694 |
mandorle tritate | 140 g | 804 |
mandorle tritate | 150 g | 861 |
mandorle tritate | 20 g | 120 |
mandorle tritate | 200 g | 1148 |
mandorle tritate | 25 g | 153 |
mandorle tritate | 250 g | 1430 |
mandorle tritate | 30 g | 172 |
mandorle tritate | 300 g | 1722 |
mandorle tritate | 40 g | 229 |
mandorle tritate | 400 g | 2296 |
mandorle tritate | 50 g | 287 |
mandorle tritate | 60 g | 344 |
mandorle tritate | 70 g | 401 |
mandorle tritate | 80 g | 459 |
mandorle tritate | 90 g | 517 |
mandorle tritate e tostate | 200 g | 1148 |
mandorle tritate finemente | 50 g | 287 |
mandorle tritate fini | 50 g | 287 |
mandorle tritate grossolanamente | 100 g | 574 |
mandorle tritate grossolanamente | 125 g | 717 |
mandorle tritate grossolanamente | 50 g | 287 |
mango disidratato | 50 g | 33 |
mango tagliato a cubetti | 75 g | 50 |
mango verde pelato grattugiato | 500 g | 335 |
manioca | 500 g | 1500 |
manioca pelata tagliata a dadini | 450 g | 130 |
manzo | 100 g | 116 |
manzo | 1250 g | 1450 |
manzo | 150 g | 174 |
manzo | 200 g | 232 |
manzo | 300 g | 348 |
manzo | 40 g | 46 |
manzo | 400 g | 464 |
manzo | 500 g | 540 |
manzo | 750 g | 870 |
manzo | 800 g | 928 |
manzo | 900 g | 1044 |
manzo a cubetti | 450 g | 522 |
manzo a fettine sottili | 150 g | 174 |
manzo a fettine sottili | 350 g | 406 |
manzo brasato (o manzo bollito) | 360 g | 540 |
manzo cotto | 40 g | 46 |
manzo e vitello | 800 g | 928 |
manzo in fette da 800 g | 800 g | 928 |
manzo lardellato | 800 g | 928 |
manzo lessato | 350 g | 406 |
manzo lessato | 400 g | 464 |
manzo lessato | 500 g | 540 |
manzo macinato | 250 g | 290 |
manzo macinato | 400 g | 464 |
manzo macinato | 450 g | 522 |
manzo magro lesso avanzato | 500 g | 540 |
manzo magro tagliato a cubetti | 1000 g | 1080 |
manzo pulito tagliato a cubetti | 1000 g | 1160 |
manzo tagliato | 200 g | 232 |
manzo tagliato a bocconcini | 500 g | 540 |
manzo tagliato a pezzetti | 500 g | 540 |
manzo tritato | 125 g | 145 |
manzo tritato | 200 g | 232 |
manzo tritato | 240 g | 278 |
manzo tritato | 250 g | 290 |
manzo tritato | 300 g | 348 |
manzo tritato | 400 g | 464 |
manzo tritato | 500 g | 540 |
manzo tritato | 600 g | 696 |
maraschino | 1 cl | 16 |
maraschino | 15 g | 7 |
maraschino | 150 g | 400 |
maraschino | 2 cl | 32 |
maraschino | 4 cl | 64 |
maraschino | 50 g | 80 |
marc de bourgogne | 4 cl | 64 |
margarina | 100 g | 760 |
margarina | 120 g | 912 |
margarina | 125 g | 950 |
margarina | 140 g | 1064 |
margarina | 150 g | 1140 |
margarina | 20 g | 15 |
margarina | 200 g | 1520 |
margarina | 25 g | 190 |
margarina | 250 g | 1900 |
margarina | 260 g | 1976 |
margarina | 30 g | 228 |
margarina | 300 g | 2280 |
margarina | 35 g | 266 |
margarina | 40 g | 304 |
margarina | 50 g | 380 |
margarina | 600 g | 4560 |
margarina | 70 g | 532 |
margarina | 80 g | 608 |
margarina | 90 g | 684 |
margarina (o burro) | 100 g | 760 |
margarina (o burro) | 200 g | 1520 |
margarina (o burro) | 50 g | 380 |
margarina (o burro) | 60 g | 456 |
margarina (o burro) | 600 g | 4560 |
margarina ammorbidita | 40 g | 304 |
margarina da spalmare | 70 g | 532 |
margarina di semi di girasole | 100 g | 760 |
margarina dura | 120 g | 912 |
margarina fusa | 25 g | 190 |
margarina light | 25 g | 190 |
margarina o burro | 200 g | 1520 |
margarina polinsatura | 125 g | 950 |
margarina vegetale | 75 g | 570 |
marinata cotta | 400 cl | 200 |
marmellata | 2300 g | 6118 |
marmellata | 250 g | 665 |
marmellata | 50 g | 133 |
marmellata a piacere | 300 g | 798 |
marmellata a piacere | 350 g | 931 |
marmellata di albicocche | 100 g | 209 |
marmellata di albicocche | 130 g | 272 |
marmellata di albicocche | 150 g | 313 |
marmellata di albicocche | 200 g | 418 |
marmellata di albicocche | 250 g | 522 |
marmellata di albicocche | 300 g | 627 |
marmellata di albicocche | 40 g | 84 |
marmellata di albicocche | 400 g | 836 |
marmellata di albicocche | 50 g | 104 |
marmellata di albicocche | 500 g | 1045 |
marmellata di albicocche | 80 g | 168 |
marmellata di amarene | 200 g | 532 |
marmellata di amarene | 350 g | 931 |
marmellata di arance | 130 g | 339 |
marmellata di arance | 150 g | 391 |
marmellata di arance | 200 g | 520 |
marmellata di arance | 250 g | 652 |
marmellata di arance | 40 g | 104 |
marmellata di arance | 50 g | 130 |
marmellata di arance | 80 g | 208 |
marmellata di castagne | 120 g | 250 |
marmellata di castagne | 150 g | 325 |
marmellata di castagne | 200 g | 500 |
marmellata di castagne | 300 g | 650 |
marmellata di castagne | 40 g | 120 |
marmellata di cedro | 100 g | 200 |
marmellata di ciliegie | 150 g | 300 |
marmellata di ciliegie | 300 g | 600 |
marmellata di fragole | 150 g | 399 |
marmellata di fragole | 250 g | 665 |
marmellata di fragole | 300 g | 798 |
marmellata di fragole | 50 g | 133 |
marmellata di lamponi | 200 g | 532 |
marmellata di lamponi | 250 g | 665 |
marmellata di lamponi | 50 g | 133 |
marmellata di limone | 130 g | 250 |
marmellata di mirtilli rossi | 100 g | 266 |
marmellata di more | 300 g | 798 |
marmellata di more | 50 g | 133 |
marmellata di pesche | 100 g | 266 |
marmellata di pesche | 50 g | 133 |
marmellata di pesche | 80 g | 212 |
marmellata di prugne | 250 g | 665 |
marmellata di prugne | 50 g | 133 |
marmellata di prugne | 60 g | 160 |
marmellata di ribes rosso | 150 g | 399 |
marrobbio | 30 g | 4 |
marroni | 1000 g | 5000 |
marroni | 120 g | 677 |
marroni | 200 g | 1000 |
marroni | 300 g | 1692 |
marroni | 400 g | 2000 |
marroni | 500 g | 2500 |
marroni | 600 g | 3000 |
marroni | 700 g | 3500 |
marroni a pezzi | 200 g | 1000 |
marroni canditi | 300 g | 900 |
marroni glassati | 200 g | 1000 |
marroni grandi | 750 g | 3750 |
marroni sbriciolati | 200 g | 1000 |
marroni spezzettati | 400 g | 2000 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera M
Nome alimento | Quantità | Calorie |
marrons glacés | 150 g | 800 |
marrons glacés | 200 g | 1000 |
marrons glacés | 250 g | 1410 |
marrons glacés | 350 g | 1750 |
marrons glacés a pezzetti | 150 g | 800 |
marrons glacés a pezzi | 200 g | 1000 |
marrons glacés a pezzi | 600 g | 3000 |
marrons glacés in pezzi | 400 g | 2000 |
marrons glacés rotti | 200 g | 1000 |
marrubbio bianco | 30 g | 6 |
martini dry | 120 g | 192 |
martini dry | 20 g | 30 |
marzapane | 100 g | 354 |
masanete (femmine dei granchi) | 1000 g | 810 |
mascarpone | 100 g | 453 |
mascarpone | 120 g | 543 |
mascarpone | 150 g | 679 |
mascarpone | 180 g | 815 |
mascarpone | 20 g | 91 |
mascarpone | 200 g | 906 |
mascarpone | 250 g | 1132 |
mascarpone | 30 g | 136 |
mascarpone | 300 g | 1359 |
mascarpone | 350 g | 1585 |
mascarpone | 375 g | 1699 |
mascarpone | 400 g | 1812 |
mascarpone | 450 g | 2038 |
mascarpone | 50 g | 226 |
mascarpone | 500 g | 2265 |
mascarpone | 60 g | 272 |
mascarpone | 600 g | 2718 |
mascarpone | 70 g | 317 |
mascarpone | 80 g | 362 |
mascarpone | 800 g | 3624 |
mascarpone (a temperatura ambiente) | 500 g | 2265 |
mascarpone ben freddo | 285 g | 1291 |
mascarpone freddissimo | 400 g | 1812 |
mascarpone freschissimo | 100 g | 453 |
mascarpone freschissimo | 125 g | 566 |
mascarpone freschissimo | 200 g | 906 |
mascarpone freschissimo | 400 g | 1812 |
mascarpone freschissimo | 80 g | 362 |
mascarpone fresco | 200 g | 906 |
mascarpone molto freddo | 400 g | 1812 |
mascolini | 500 g | 500 |
mazzancolle | 500 g | 355 |
mazzancolle | 600 g | 348 |
mazzancolle | 800 g | 464 |
mazzetti di broccoli | 125 g | 27 |
mazzetti di cavolfiore | 125 g | 31 |
mela | 150 g | 67 |
mela | 30 g | 14 |
mela cotogna (polpa in pezzetti) | 100 g | 25 |
mela cotogna (scorza) | 10 g | 5 |
mela sbucciata | 120 g | 54 |
mela sbucciata | 60 g | 28 |
mela sbucciata | 80 g | 36 |
melanzana | 250 g | 40 |
melanzana | 400 g | 64 |
melanzana | 60 g | 10 |
melanzane | 1000 g | 160 |
melanzane | 150 g | 24 |
melanzane | 1500 g | 240 |
melanzane | 200 g | 32 |
melanzane | 2000 g | 320 |
melanzane | 250 g | 40 |
melanzane | 300 g | 48 |
melanzane | 350 g | 56 |
melanzane | 400 g | 64 |
melanzane | 4000 g | 640 |
melanzane | 450 g | 72 |
melanzane | 500 g | 80 |
melanzane | 600 g | 96 |
melanzane | 700 g | 112 |
melanzane | 750 g | 120 |
melanzane | 800 g | 128 |
melanzane con la buccia | 1500 g | 240 |
melanzane grigliate | 300 g | 48 |
melanzane grigliate | 450 g | 72 |
melanzane grigliate | 500 g | 80 |
melanzane grigliate (anche surgelate) | 300 g | 48 |
melanzane grigliate (anche surgelate) | 800 g | 128 |
melanzane grigliate surgelate | 300 g | 48 |
melanzane lunghe | 1000 g | 160 |
melanzane lunghe | 1500 g | 240 |
melanzane lunghe mature senza semi | 1000 g | 160 |
melanzane piccole | 200 g | 32 |
melanzane piccole | 5000 g | 800 |
melanzane piccole e rotonde | 1000 g | 160 |
melanzane piccole freschissime | 1000 g | 160 |
melanzane tonde | 1000 g | 160 |
melanzane violette | 800 g | 128 |
melassa | 100 g | 290 |
melassa | 180 g | 522 |
melassa | 230 g | 667 |
melassa | 250 g | 667 |
melassa scura | 30 cl | 700 |
mele | 100 g | 45 |
mele | 1000 g | 450 |
mele | 125 g | 59 |
mele | 1500 g | 675 |
mele | 200 g | 90 |
mele | 2000 g | 900 |
mele | 20000 g | 9000 |
mele | 300 g | 135 |
mele | 400 g | 18 |
mele | 500 g | 225 |
mele | 550 g | 247 |
mele | 700 g | 315 |
mele | 750 g | 337 |
mele | 800 g | 360 |
mele (mele renette o mele delicious) | 800 g | 360 |
mele (scorze essiccate e polverizzate) | 60 g | 27 |
mele a fette | 750 g | 337 |
mele acidule | 1000 g | 450 |
mele anurke | 750 g | 337 |
mele cotogne | 1000 g | 250 |
mele cotogne | 1500 g | 375 |
mele cotogne | 2000 g | 500 |
mele cotogne | 2500 g | 625 |
mele cotogne | 3000 g | 750 |
mele cotogne | 4000 g | 1000 |
mele cotogne | 500 g | 125 |
mele cotte al vino bianco | 200 g | 50 |
mele e pere | 1000 g | 450 |
mele golden | 1000 g | 250 |
mele golden | 500 g | 225 |
mele golden | 900 g | 405 |
mele golden (o mele renette) | 800 g | 360 |
mele granny smith | 750 g | 337 |
mele limoncelle | 700 g | 315 |
mele mature | 500 g | 225 |
mele non troppo mature | 800 g | 360 |
mele piuttosto agre | 1000 g | 450 |
mele pulite a fettine con rum e zucchero | 500 g | 350 |
mele renette | 1000 g | 450 |
mele renette | 150 g | 67 |
mele renette | 1500 g | 375 |
mele renette | 200 g | 90 |
mele renette | 250 g | 112 |
mele renette | 300 g | 135 |
mele renette | 3000 g | 1350 |
mele renette | 400 g | 18 |
mele renette | 500 g | 225 |
mele renette | 600 g | 270 |
mele renette | 700 g | 315 |
mele renette | 750 g | 337 |
mele renette | 800 g | 360 |
mele renette (o mele golden) | 500 g | 225 |
mele rosse | 1000 g | 450 |
mele sbucciate e disossate | 50 g | 30 |
mele smith | 300 g | 75 |
mele smith | 400 g | 100 |
mele smith | 500 g | 125 |
mele tritate | 500 g | 125 |
mele verdi | 1000 g | 450 |
mele verdi | 400 g | 18 |
mele verdi | 500 g | 225 |
melissa | 10 foglie | 10 |
melissa | 15 g | 2 |
melissa | 150 g | 25 |
melissa | 20 g | 3 |
melissa | 40 g | 6 |
melissa | 5 g | 1 |
melissa (foglie e fiori) | 20 g | 3 |
melissa fresca | 10 g | 2 |
melone | 100 g | 30 |
melone | 300 g | 90 |
melone | 4 fette grandi | 160 |
melone rosso (polpa e succo) | 600 g | 200 |
menta | 1 foglia | 7 |
menta | 1 fogliolina | 3 |
menta | 1 germoglio | 5 |
menta | 10 foglie | 10 |
menta | 10 foglioline | 10 |
menta | 10 g | 2 |
menta | 15 foglie | 60 |
menta | 2 foglie | 14 |
menta | 2 foglie | 2 |
menta | 2 foglioline | 1 |
menta | 20 foglie | 13 |
menta | 20 foglioline | 13 |
menta | 20 g | 3 |
menta | 3 foglie | 4 |
menta | 4 foglie | 6 |
menta | 4 foglioline | 5 |
menta | 5 foglie | 4 |
menta | 5 foglioline | 4 |
menta | 5 g | 1 |
menta | 50 foglie | 100 |
menta | 6 foglie | 5 |
menta | 6 foglioline | 5 |
menta | 8 foglie | 12 |
menta | 8 foglioline | 8 |
menta | poche foglie | 8 |
menta cedrina | 3 foglie | 4 |
menta fresca | 1 foglia | 7 |
menta fresca | 1 fogliolina | 3 |
menta fresca | 1 germoglio | 5 |
menta fresca | 10 foglie | 10 |
menta fresca | 100 g | 16 |
menta fresca | 16 foglioline | 20 |
menta fresca | 20 foglie | 13 |
menta fresca | 20 foglioline | 13 |
menta fresca | 24 foglie | 38 |
menta fresca | 30 g | 6 |
menta fresca | 4 foglie | 6 |
menta fresca | 40 foglioline | 80 |
menta fresca | 6 foglie | 5 |
menta fresca | 6 foglioline | 5 |
menta fresca | 60 g | 12 |
menta fresca (facoltativo) | 50 g | 10 |
menta fresca (foglie sminuzzate) | 4 foglie | 6 |
menta fresca marocchina (naa naa) | 35 g | 7 |
menta fresca tritata finemente | 6 foglie | 5 |
menta freschissima | 50 g | 10 |
menta piperita | 1 g | 1 |
menta piperita | 2 1/2 g | 2 |
menta piperita | 3 g | 1 |
menta piperita | 30 g | 6 |
menta piperita | 5 g | 1 |
menta piperita | 50 g | 10 |
menta selvatica | 10 foglie | 10 |
menta selvatica | 5 foglie | 4 |
menta tritata | 6 foglie | 5 |
mentuccia | 1 germoglio | 5 |
mentuccia | 10 foglie | 10 |
mentuccia | 6 foglioline | 6 |
mentuccia | 6 germogli | 15 |
mentuccia (o basilico) | 1 germoglio | 5 |
mentuccia fresca | 1 foglia | 7 |
mentuccia fresca | 1 germoglio | 5 |
mentuccia fresca | 6 foglioline | 6 |
mentuccia fresca | 8 foglioline | 8 |
mercorella (foglie fresche) | 30 g | 6 |
meringa italiana | 140 g | 430 |
meringa italiana | 200 g | 600 |
meringa italiana | 300 g | 900 |
meringa italiana | 400 g | 1200 |
