Nome alimento | Quantità | Calorie |
zafferano | 1 g | 1 |
zafferano | 2 g | 1 |
zampetti di vitello | 1250 g | 1150 |
zedoaria | 3 g | 3 |
zenzero | 100 g | 20 |
zenzero | 15 g | 3 |
zenzero | 2 g | 1 |
zenzero | 20 g | 4 |
zenzero | 30 g | 20 |
zenzero | 5 g | 1 |
zenzero | 50 g | 10 |
zenzero | 60 g | 12 |
zenzero | 7 g | 1 |
zenzero candito | 100 g | 300 |
zenzero candito | 20 g | 60 |
zenzero candito tagliato a dadini | 100 g | 300 |
zenzero candito tritato finemente | 100 g | 300 |
zenzero fresco | 10 g | 2 |
zenzero fresco | 20 g | 4 |
zenzero fresco | 25 g | 10 |
zenzero fresco | 30 g | 6 |
zenzero fresco | 50 g | 10 |
zenzero fresco grattugiato | 20 g | 4 |
zenzero fresco grattugiato | 30 g | 6 |
zenzero fresco grattugiato | 40 g | 8 |
zenzero in conserva | 80 g | 13 |
zenzero in polvere | 15 g | 3 |
zibibbo | 1000 g | 600 |
zollette di zucchero | 500 g | 1960 |
zollette di zucchero | 600 g | 2352 |
zollette di zucchero | 750 g | 2940 |
zucca | 100 g | 15 |
zucca | 1000 g | 150 |
zucca | 1200 g | 180 |
zucca | 150 g | 22 |
zucca | 1500 g | 225 |
zucca | 1600 g | 240 |
zucca | 200 g | 30 |
zucca | 250 g | 37 |
zucca | 300 g | 45 |
zucca | 350 g | 52 |
zucca | 400 g | 60 |
zucca | 500 g | 75 |
zucca | 600 g | 90 |
zucca | 650 g | 97 |
zucca | 700 g | 105 |
zucca | 750 g | 112 |
zucca | 800 g | 120 |
zucca a dadini | 200 g | 30 |
zucca a dadini | 350 g | 52 |
zucca a dadini | 400 g | 60 |
zucca candita | 20 g | 60 |
zucca candita a cubetti | 100 g | 300 |
zucca candita a pezzettini | 30 g | 90 |
zucca candita tagliata a pezzetti | 30 g | 90 |
zucca con la buccia | 500 g | 75 |
zucca cotta | 150 g | 22 |
zucca cotta | 200 g | 30 |
zucca cotta a vapore e filtrata | 1000 g | 150 |
zucca decorticata e mondata | 200 g | 30 |
zucca decorticata e privata dei semi | 350 g | 52 |
zucca di marina di chioggia | 1000 g | 150 |
zucca dolce | 400 g | 60 |
zucca già pulita | 1000 g | 150 |
zucca già pulita | 400 g | 60 |
zucca gialla | 100 g | 15 |
zucca gialla | 1000 g | 150 |
zucca gialla | 150 g | 22 |
zucca gialla | 1500 g | 225 |
zucca gialla | 200 g | 30 |
zucca gialla | 250 g | 37 |
zucca gialla | 350 g | 52 |
zucca gialla | 400 g | 60 |
zucca gialla | 50 g | 8 |
zucca gialla | 500 g | 75 |
zucca gialla | 600 g | 90 |
zucca gialla | 750 g | 111 |
zucca gialla | 800 g | 120 |
zucca gialla a polpa soda e compatta (varietà marina) | 1000 g | 150 |
zucca gialla ben matura | 2000 g | 300 |
zucca gialla senza scorza | 500 g | 75 |
zucca lessata | 500 g | 75 |
zucca lunga | 200 g | 30 |
zucca mondata | 2000 g | 300 |
zucca mondata | 600 g | 90 |
zucca pulita | 200 g | 30 |
zucca pulita | 500 g | 75 |
zucca pulita | 800 g | 120 |
zucca pulita tagliata a dadini | 500 g | 75 |
zucca senza scorza | 400 g | 60 |
zucca senza scorza, semi e filamenti | 100 g | 15 |
zucche grattugiate | 1000 g | 150 |
zuccherata | 50 g | 196 |
zucchero | 10 g | 40 |
zucchero | 100 g | 392 |
zucchero | 1000 g | 3920 |
zucchero | 110 g | 431 |
zucchero | 1100 g | 4310 |
zucchero | 115 g | 451 |
zucchero | 1150 g | 4510 |
zucchero | 120 g | 470 |
zucchero | 1200 g | 4700 |
zucchero | 125 g | 490 |
zucchero | 130 g | 510 |
zucchero | 135 g | 529 |
zucchero | 140 g | 557 |
zucchero | 145 g | 568 |
zucchero | 15 g | 59 |
zucchero | 150 g | 588 |
zucchero | 1500 g | 5880 |
zucchero | 160 g | 627 |
zucchero | 1600 g | 6270 |
zucchero | 170 g | 666 |
zucchero | 175 g | 686 |
zucchero | 180 g | 706 |
zucchero | 1800 g | 7060 |
zucchero | 190 g | 745 |
zucchero | 20 g | 80 |
zucchero | 200 g | 784 |
zucchero | 2000 g | 7840 |
zucchero | 210 g | 823 |
zucchero | 220 g | 862 |
zucchero | 225 g | 880 |
zucchero | 230 g | 902 |
zucchero | 240 g | 941 |
zucchero | 25 g | 98 |
zucchero | 250 g | 980 |
zucchero | 2500 g | 9800 |
zucchero | 260 g | 1019 |
zucchero | 270 g | 1058 |
zucchero | 275 g | 1078 |
zucchero | 280 g | 1098 |
zucchero | 30 g | 118 |
zucchero | 300 g | 1180 |
zucchero | 3000 g | 11800 |
zucchero | 320 g | 1254 |
zucchero | 325 g | 1274 |
zucchero | 330 g | 1294 |
zucchero | 35 g | 137 |
zucchero | 350 g | 1370 |
zucchero | 360 g | 1411 |
zucchero | 370 g | 1450 |
zucchero | 375 g | 1470 |
zucchero | 380 g | 1490 |
zucchero | 40 g | 157 |
zucchero | 400 g | 1568 |
zucchero | 420 g | 1646 |
zucchero | 430 g | 1686 |
zucchero | 450 g | 1760 |
zucchero | 454 g | 1780 |
zucchero | 5 g | 20 |
zucchero | 50 cl | 220 |
zucchero | 50 g | 196 |
zucchero | 500 g | 1960 |
zucchero | 55 g | 216 |
zucchero | 550 g | 2156 |
zucchero | 60 g | 235 |
zucchero | 600 g | 2352 |
zucchero | 6000 g | 23520 |
zucchero | 625 g | 2450 |
zucchero | 65 g | 255 |
zucchero | 650 g | 2550 |
zucchero | 70 g | 274 |
zucchero | 700 g | 2744 |
zucchero | 75 g | 294 |
zucchero | 750 g | 2940 |
zucchero | 80 g | 314 |
zucchero | 800 g | 3136 |
zucchero | 85 g | 333 |
zucchero | 850 g | 3332 |
zucchero | 90 g | 353 |
zucchero | 900 g | 3528 |
zucchero (1/3 frutta) | 300 g | 1180 |
zucchero (20 g per ogni pera grande) | 120 g | 470 |
zucchero (6 cucchiai colmi) | 175 g | 686 |
zucchero (più alcuni cucchiai) | 180 g | 850 |
zucchero + 1 cucchiaino | 150 g | 608 |
zucchero a quadretti | 250 g | 980 |
zucchero a velo | 10 g | 39 |
zucchero a velo | 100 g | 392 |
zucchero a velo | 120 g | 470 |
zucchero a velo | 125 g | 490 |
zucchero a velo | 130 g | 510 |
zucchero a velo | 140 g | 557 |
zucchero a velo | 150 g | 588 |
zucchero a velo | 160 g | 627 |
zucchero a velo | 170 g | 666 |
zucchero a velo | 175 g | 686 |
zucchero a velo | 180 g | 706 |
zucchero a velo | 20 g | 80 |
zucchero a velo | 200 g | 784 |
zucchero a velo | 210 g | 823 |
zucchero a velo | 220 g | 862 |
zucchero a velo | 230 g | 901 |
zucchero a velo | 240 g | 941 |
zucchero a velo | 25 g | 98 |
zucchero a velo | 250 g | 980 |
zucchero a velo | 280 g | 1114 |
zucchero a velo | 30 g | 118 |
zucchero a velo | 300 g | 1180 |
zucchero a velo | 340 g | 1333 |
zucchero a velo | 350 g | 1370 |
zucchero a velo | 380 g | 1490 |
zucchero a velo | 40 g | 157 |
zucchero a velo | 400 g | 1568 |
zucchero a velo | 50 g | 196 |
zucchero a velo | 60 g | 235 |
zucchero a velo | 600 g | 2352 |
zucchero a velo | 70 g | 274 |
zucchero a velo | 75 g | 294 |
zucchero a velo | 80 g | 314 |
zucchero a velo | 90 g | 353 |
zucchero a velo leggermente vanigliato | 200 g | 784 |
zucchero a velo per il caramello | 150 g | 588 |
zucchero a velo vanigliato | 10 g | 40 |
zucchero a velo vanigliato | 150 g | 588 |
zucchero a velo vanigliato | 30 g | 118 |
zucchero a velo vanigliato | 60 g | 235 |
zucchero bianco | 20 g | 80 |
zucchero bruno | 100 g | 392 |
zucchero bruno | 500 g | 1960 |
zucchero candito | 1000 g | 3920 |
zucchero caramellato | 1400 g | 5570 |
zucchero caramellato | 2700 g | 1058 |
zucchero caramellato | 900 g | 3528 |
zucchero con 1/2 cucchiaino di vaniglina | 110 g | 510 |
zucchero cristallino | 150 g | 588 |
zucchero cristallino | 175 g | 686 |
zucchero cristallino | 20 g | 80 |
zucchero cristallino | 30 g | 118 |
zucchero di canna | 100 g | 392 |
zucchero di canna | 120 g | 470 |
zucchero di canna | 125 g | 490 |
zucchero di canna | 150 g | 588 |
zucchero di canna | 160 g | 627 |
zucchero di canna | 175 g | 686 |
zucchero di canna | 180 g | 706 |
zucchero di canna | 200 g | 784 |
zucchero di canna | 225 g | 882 |
zucchero di canna | 230 g | 902 |
zucchero di canna | 240 g | 940 |
zucchero di canna | 250 g | 980 |
zucchero di canna | 270 g | 1058 |
zucchero di canna | 30 g | 118 |
zucchero di canna | 350 g | 1370 |
zucchero di canna | 40 g | 157 |
zucchero di canna | 50 g | 196 |
zucchero di canna | 500 g | 1960 |
zucchero di canna | 60 g | 235 |
zucchero di canna | 70 g | 274 |
zucchero di canna | 80 g | 314 |
zucchero di canna grezzo | 125 g | 490 |
zucchero di canna grezzo | 50 g | 196 |
zucchero di canna integrale | 100 g | 392 |
zucchero di canna liquido | 1 cl | 40 |
zucchero di melassa | 250 g | 980 |
zucchero di melassa | 450 g | 1760 |
zucchero dietetico | 2 g | 8 |
zucchero e cioccolato | 180 g | 706 |
zucchero fine | 200 g | 784 |
zucchero fino | 120 g | 470 |
zucchero granella guarnì cameo | 75 g | 294 |
zucchero greggio | 1000 g | 3920 |
zucchero greggio | 250 g | 980 |
zucchero greggio di canna | 120 g | 470 |
zucchero grezzo | 150 g | 588 |
zucchero grezzo | 250 g | 980 |
zucchero grezzo | 60 g | 235 |
zucchero grezzo | 80 g | 314 |
zucchero grezzo macinato fine (o zucchero raffinato) | 20 g | 78 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera Z
Tabella Calorie Alimenti Lettera Z
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera Z
Nome alimento | Quantità | Calorie |
zucchero in granella | 30 g | 118 |
zucchero in polvere | 100 g | 392 |
zucchero in polvere | 125 g | 490 |
zucchero in polvere | 200 g | 784 |
zucchero in polvere | 250 g | 980 |
zucchero in polvere | 30 g | 118 |
zucchero in polvere | 300 g | 1180 |
zucchero in polvere | 400 g | 1568 |
zucchero in polvere | 500 g | 1960 |
zucchero in zollette | 250 g | 980 |
zucchero integrale | 100 g | 392 |
zucchero marrone | 450 g | 1760 |
zucchero nero | 350 g | 1370 |
zucchero per bruciare | 10 g | 40 |
zucchero per il caramello | 150 g | 588 |
zucchero per il caramello | 80 g | 314 |
zucchero per ogni litro di succo di more | 1000 g | 3920 |
zucchero scuro | 175 g | 686 |
zucchero scuro | 18 cl | 196 |
zucchero scuro | 50 g | 196 |
zucchero scuro di canna | 300 g | 1180 |
zucchero semiraffinato | 250 g | 980 |
zucchero semolato | 10 g | 40 |
zucchero semolato | 100 g | 392 |
zucchero semolato | 1000 g | 3920 |
zucchero semolato | 115 g | 451 |
zucchero semolato | 120 g | 470 |
zucchero semolato | 125 g | 490 |
zucchero semolato | 130 g | 510 |
zucchero semolato | 140 g | 557 |
zucchero semolato | 15 g | 59 |
zucchero semolato | 150 g | 588 |
zucchero semolato | 170 g | 666 |
zucchero semolato | 175 g | 686 |
zucchero semolato | 180 g | 706 |
zucchero semolato | 20 g | 80 |
zucchero semolato | 200 g | 784 |
zucchero semolato | 25 g | 98 |
zucchero semolato | 250 g | 980 |
zucchero semolato | 270 g | 1058 |
zucchero semolato | 275 g | 1078 |
zucchero semolato | 30 g | 118 |
zucchero semolato | 300 g | 1180 |
zucchero semolato | 35 g | 137 |
zucchero semolato | 350 g | 1370 |
zucchero semolato | 40 g | 157 |
zucchero semolato | 400 g | 1568 |
zucchero semolato | 45 g | 176 |
zucchero semolato | 450 g | 1760 |
zucchero semolato | 50 g | 196 |
zucchero semolato | 500 g | 1960 |
zucchero semolato | 60 g | 235 |
zucchero semolato | 70 g | 274 |
zucchero semolato | 75 g | 294 |
zucchero semolato | 750 g | 2940 |
zucchero semolato | 80 g | 314 |
zucchero semolato fine | 100 g | 392 |
zucchero vanigliato | 10 g | 40 |
zucchero vanigliato | 100 g | 392 |
zucchero vanigliato | 120 g | 470 |
zucchero vanigliato | 125 g | 490 |
zucchero vanigliato | 15 g | 59 |
zucchero vanigliato | 150 g | 588 |
zucchero vanigliato | 2 g | 8 |
zucchero vanigliato | 20 g | 80 |
zucchero vanigliato | 200 g | 784 |
zucchero vanigliato | 250 g | 980 |
zucchero vanigliato | 30 g | 118 |
zucchero vanigliato | 40 g | 157 |
zucchero vanigliato | 50 g | 196 |
zucchero vanigliato | 60 g | 235 |
zucchero vanigliato | 70 g | 274 |
zucchero vanigliato a velo | 100 g | 392 |
zucchero vanigliato a velo | 60 g | 235 |
zucchette | 300 g | 45 |
zucchina | 150 g | 22 |
zucchina | 30 g | 6 |
zucchina | 50 g | 8 |
zucchina | 60 g | 11 |
zucchina | 70 g | 14 |
zucchina a dadini | 200 g | 30 |
zucchine | 100 g | 15 |
zucchine | 1000 g | 150 |
zucchine | 1200 g | 180 |
zucchine | 150 g | 22 |
zucchine | 1500 g | 225 |
zucchine | 160 g | 26 |
zucchine | 200 g | 30 |
zucchine | 250 g | 37 |
zucchine | 300 g | 45 |
zucchine | 350 g | 52 |
zucchine | 400 g | 60 |
zucchine | 450 g | 67 |
zucchine | 500 g | 75 |
zucchine | 60 g | 11 |
zucchine | 600 g | 90 |
zucchine | 700 g | 105 |
zucchine | 750 g | 112 |
zucchine | 80 g | 15 |
zucchine | 800 g | 120 |
zucchine (parte verde) | 200 g | 30 |
zucchine a fette | 300 g | 45 |
zucchine a fette | 500 g | 80 |
zucchine a rondelle | 200 g | 30 |
zucchine affettate | 400 g | 60 |
zucchine bollite tagliate a striscette | 500 g | 75 |
zucchine col fiore | 150 g | 22 |
zucchine con i fiori | 150 g | 22 |
zucchine con il fiore | 500 g | 80 |
zucchine grandi | 1000 g | 150 |
zucchine grandi | 600 g | 90 |
zucchine grattugiate | 50 cl | 75 |
zucchine medie | 800 g | 120 |
zucchine napoletane | 400 g | 60 |
zucchine novelle | 700 g | 105 |
zucchine piccole | 1000 g | 150 |
zucchine piccole | 300 g | 45 |
zucchine piccole | 400 g | 60 |
zucchine piccole | 500 g | 75 |
zucchine piccole | 600 g | 90 |
zucchine piccole | 700 g | 105 |
zucchine piccole con relativi fiori | 2000 g | 300 |
zucchine piccole fresche | 600 g | 90 |
zucchine piccole freschissime | 800 g | 120 |
zucchine piccole tenere | 400 g | 60 |
zucchine romane | 400 g | 60 |
zucchine tagliate a bastoncino | 100 g | 15 |
zucchine tagliate a dadini | 50 g | 8 |
zucchine tagliate a rondelle | 1000 g | 150 |
zucchine tagliate a rondelle sottili | 700 g | 105 |
zucchine tenere | 1500 g | 225 |
zucchine tritate | 30 g | 6 |
zucchine tritate finemente | 450 g | 67 |
zucchine verdi | 100 g | 15 |
zuppa di pesce surgelata | 1000 g | 1000 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
-
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
-
- 0 Risposte
- 7168 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
06/09/2017, 2:31
-
- 13 Risposte
- 17785 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
20/09/2017, 1:39
-
- 0 Risposte
- 17156 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:54
-
- 0 Risposte
- 11560 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:47
-
- 3 Risposte
- 12291 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:37
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti