Nome alimento | Quantità | Calorie |
naselli piccoli | 1000 g | 740 |
nasellini freschi | 800 g | 592 |
nasello | 1000 g | 740 |
nasello | 400 g | 296 |
nasello | 500 g | 370 |
nasello | 600 g | 444 |
nasello | 70 g | 52 |
nasello | 750 g | 555 |
nasello | 800 g | 592 |
nasello (o anguilla) | 150 g | 111 |
nasello (o merluzzo) | 700 g | 497 |
nasello a trance | 800 g | 592 |
nasello in porzioni | 400 g | 296 |
nasello in tranci | 800 g | 592 |
nasello lesso | 200 g | 148 |
nasello surgelato | 600 g | 444 |
neonata di sarde | 150 g | 147 |
neonata di sardine | 1000 g | 980 |
nespole | 2000 g | 560 |
nespole mature | 1000 g | 280 |
nocciole | 100 g | 599 |
nocciole | 125 g | 749 |
nocciole | 140 g | 839 |
nocciole | 150 g | 898 |
nocciole | 200 g | 1198 |
nocciole | 25 g | 150 |
nocciole | 250 g | 1497 |
nocciole | 30 g | 180 |
nocciole | 300 g | 1797 |
nocciole | 330 g | 1976 |
nocciole | 40 g | 240 |
nocciole | 50 g | 299 |
nocciole | 60 g | 359 |
nocciole | 70 g | 419 |
nocciole | 80 g | 479 |
nocciole con il guscio | 250 g | 1497 |
nocciole delle langhe | 300 g | 1800 |
nocciole già sgusciate | 100 g | 599 |
nocciole grattugiate | 10 g | 60 |
nocciole grattugiate | 55 g | 329 |
nocciole macinate | 200 g | 1198 |
nocciole macinate | 30 g | 180 |
nocciole non tostate | 75 g | 449 |
nocciole pelate | 200 g | 1198 |
nocciole pelate | 50 g | 299 |
nocciole pelate e tostate | 50 g | 299 |
nocciole sbucciate | 100 g | 599 |
nocciole senza pellicina | 50 g | 299 |
nocciole sgusciate | 100 g | 599 |
nocciole sgusciate | 120 g | 719 |
nocciole sgusciate | 125 g | 749 |
nocciole sgusciate | 150 g | 898 |
nocciole sgusciate | 200 g | 1198 |
nocciole sgusciate | 350 g | 2096 |
nocciole sgusciate | 50 g | 299 |
nocciole sgusciate | 500 g | 2995 |
nocciole sgusciate | 60 g | 359 |
nocciole sgusciate | 750 g | 4491 |
nocciole sgusciate | 80 g | 479 |
nocciole sgusciate e pelate | 150 g | 898 |
nocciole sgusciate e pelate | 200 g | 1198 |
nocciole sgusciate e spellate | 100 g | 599 |
nocciole sgusciate e spellate | 40 g | 240 |
nocciole sgusciate e tostate | 40 g | 240 |
nocciole sgusciate e tritate | 300 g | 1797 |
nocciole sgusciate e tritate finemente | 60 g | 359 |
nocciole sgusciate tostate | 100 g | 599 |
nocciole sgusciate tostate | 300 g | 1800 |
nocciole sgusciate, spellate e frullate | 100 g | 599 |
nocciole spellate | 100 g | 599 |
nocciole spellate | 150 g | 898 |
nocciole spezzettate | 150 g | 898 |
nocciole tostate | 100 g | 599 |
nocciole tostate | 120 g | 719 |
nocciole tostate | 200 g | 1198 |
nocciole tostate | 250 g | 1497 |
nocciole tostate | 400 g | 2396 |
nocciole tostate | 50 g | 299 |
nocciole tostate | 80 g | 479 |
nocciole tostate (o frutta secca mista) | 100 g | 599 |
nocciole tostate a granella | 100 g | 599 |
nocciole tostate e pelate | 100 g | 599 |
nocciole tostate e pelate | 150 g | 898 |
nocciole tostate e pelate | 200 g | 1198 |
nocciole tostate e pelate | 50 g | 299 |
nocciole tostate e tritate | 300 g | 1797 |
nocciole tostate rotte | 400 g | 2396 |
nocciole tostate sgusciate | 400 g | 2396 |
nocciole tostate tritate | 400 g | 2396 |
nocciole tritate | 100 g | 599 |
nocciole tritate | 125 g | 749 |
nocciole tritate | 130 g | 779 |
nocciole tritate | 150 g | 898 |
nocciole tritate | 200 g | 1198 |
nocciole tritate | 250 g | 1497 |
nocciole tritate | 30 g | 180 |
nocciole tritate | 40 g | 240 |
nocciole tritate | 50 g | 299 |
nocciole tritate | 70 g | 419 |
nocciole tritate finemente | 150 g | 898 |
nocciole tritate finemente | 250 g | 1497 |
nocciole tritate grosse | 130 g | 779 |
nocciole varietà tonda gentile delle langhe | 200 g | 1198 |
noccioli di albicocca | 20 g | 5 |
noccioli di amarene | 300 g | 400 |
noccioli di ciliegia | 200 g | 100 |
noccioli di marasche | 25 g | 100 |
noccioli di pesca | 100 g | 100 |
noccioli di pesca | 75 g | 200 |
noccioli di susine selvatiche | 200 g | 100 |
noce (foglie) | 20 g | 100 |
noce candita a pezzettini | 50 g | 150 |
noce di alce | 1700 g | 2000 |
noce di cinghiale | 400 g | 436 |
noce di cocco | 250 g | 927 |
noce di cocco essiccata grattugiata | 150 g | 556 |
noce di cocco fresca grattugiata | 60 g | 223 |
noce di cocco grattugiata | 50 g | 185 |
noce di cocco secca | 200 g | 742 |
noce di manzo | 1500 g | 1740 |
noce di vitella | 1000 g | 920 |
noce di vitella | 800 g | 736 |
noce di vitello | 1000 g | 920 |
noce di vitello | 1800 g | 1656 |
noce di vitello | 450 g | 414 |
noce di vitello | 500 g | 460 |
noce di vitello | 600 g | 552 |
noce di vitello | 700 g | 644 |
noce di vitello | 800 g | 736 |
noce di vitello | 900 g | 828 |
noce di vitello (pezzi da 1000 g) | 1000 g | 920 |
noce moscata | 1 1/2 g | 6 |
noce moscata | 1 g | 4 |
noce moscata | 1 gratattina | 40 |
noce moscata | 1 grattata | 40 |
noce moscata | 1 grattatina | 35 |
noce moscata | 1 grattugiata | 40 |
noce moscata | 3 g | 12 |
noce moscata | 6 g | 24 |
noce moscata (facoltativo) | 1 grattugiata | 30 |
noci | 10 g | 65 |
noci | 100 g | 649 |
noci | 120 g | 779 |
noci | 125 g | 811 |
noci | 20 g | 195 |
noci | 200 g | 1298 |
noci | 250 g | 1622 |
noci | 30 g | 194 |
noci | 300 g | 1947 |
noci | 400 g | 2596 |
noci | 45 g | 292 |
noci | 50 g | 324 |
noci | 500 g | 3245 |
noci | 70 g | 454 |
noci (con il guscio) | 300 g | 1947 |
noci (pesate con il guscio) | 300 g | 1947 |
noci a pezzetti | 300 g | 1947 |
noci cashez | 30 g | 194 |
noci di cola ridotte in frantumi | 50 g | 15 |
noci di sorrento fresche | 500 g | 3245 |
noci e coralli di capesante | 200 g | 1298 |
noci fresche | 1000 g | 5820 |
noci fresche | 250 g | 1622 |
noci fresche pelate | 350 g | 2268 |
noci macinate non troppo finemente | 180 g | 1168 |
noci o mandorle tostate e tritate | 80 g | 519 |
noci senza pellicina | 60 g | 389 |
noci sgusciate | 100 g | 649 |
noci sgusciate | 130 g | 843 |
noci sgusciate | 150 g | 973 |
noci sgusciate | 20 g | 130 |
noci sgusciate | 300 g | 1947 |
noci sgusciate | 50 g | 324 |
noci sgusciate | 500 g | 3245 |
noci sgusciate | 60 g | 389 |
noci sgusciate | 70 g | 454 |
noci sgusciate | 75 g | 487 |
noci sgusciate | 80 g | 519 |
noci sgusciate | 90 g | 584 |
noci sgusciate e tritate | 150 g | 973 |
noci sgusciate rotte | 100 g | 649 |
noci tostate | 150 g | 973 |
noci tostate | 50 g | 324 |
noci tritate | 100 g | 649 |
noci tritate | 125 g | 811 |
noci tritate | 150 g | 973 |
noci tritate | 190 g | 1233 |
noci tritate | 200 g | 1298 |
noci tritate | 250 g | 1622 |
noci tritate | 30 g | 194 |
noci tritate | 300 g | 1940 |
noci tritate | 400 g | 2596 |
noci tritate | 60 g | 389 |
noci tritate | 80 g | 780 |
noci tritate (o mandorle tritate) | 100 g | 574 |
noci tritate finemente | 90 g | 584 |
noci tritate grossolanamente | 120 g | 779 |
noci, nocciole, mandorle già sgusciate | 150 g | 900 |
nodini di vitello | 600 g | 552 |
nodini di vitello | 900 g | 828 |
noilly prat | 12 cl | 192 |
nutella | 100 g | 564 |
nutella | 120 g | 677 |
nutella | 150 g | 846 |
nutella | 200 g | 1128 |
nutella | 250 g | 1410 |
nutella | 300 g | 1692 |
nutella | 50 g | 282 |
nutella | 75 g | 423 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera N
Tabella Calorie Alimenti Lettera N
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
-
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
-
- 0 Risposte
- 7166 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
06/09/2017, 2:31
-
- 13 Risposte
- 17783 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
20/09/2017, 1:39
-
- 0 Risposte
- 17147 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:54
-
- 3 Risposte
- 12289 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:37
-
- 1 Risposte
- 8065 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:17
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti