Nome alimento | Quantità | Calorie |
lamelle di mandorle | 20 g | 120 |
lamelle di mandorle | 30 g | 172 |
lampascioni | 1000 g | 1000 |
lampascioni | 500 g | 500 |
lampascioni | 600 g | 516 |
lamponi | 100 g | 30 |
lamponi | 1000 g | 300 |
lamponi | 120 g | 36 |
lamponi | 125 g | 37 |
lamponi | 1300 g | 390 |
lamponi | 150 g | 45 |
lamponi | 200 g | 60 |
lamponi | 250 g | 75 |
lamponi | 300 g | 90 |
lamponi | 330 g | 99 |
lamponi | 400 g | 400 |
lamponi | 450 g | 135 |
lamponi | 500 g | 150 |
lamponi | 600 g | 200 |
lamponi | 70 g | 210 |
lamponi | 700 g | 210 |
lamponi | 75 g | 22 |
lamponi | 750 g | 225 |
lamponi | 80 g | 24 |
lamponi e fragole di bosco | 1000 g | 295 |
lamponi freschi | 150 g | 45 |
lamponi freschi | 200 g | 60 |
lamponi già puliti | 300 g | 90 |
lamponi interi | 200 g | 60 |
lamponi lavati | 375 g | 112 |
lamponi maturi | 1000 g | 300 |
lamponi maturi | 500 g | 150 |
lamponi puliti | 400 g | 400 |
lamponi surgelati | 250 g | 75 |
lamponi surgelati | 450 g | 135 |
laplap (facoltativo) | 1 foglia | 7 |
lardo | 100 g | 891 |
lardo | 120 g | 1069 |
lardo | 125 g | 1114 |
lardo | 150 g | 1336 |
lardo | 20 g | 178 |
lardo | 200 g | 1782 |
lardo | 25 g | 223 |
lardo | 250 g | 2227 |
lardo | 30 g | 267 |
lardo | 300 g | 2670 |
lardo | 40 g | 356 |
lardo | 50 g | 445 |
lardo | 500 g | 4455 |
lardo | 70 g | 624 |
lardo | 75 g | 668 |
lardo | 80 g | 712 |
lardo (o prosciutto cotto grasso) | 30 g | 267 |
lardo (opzionale) | 50 g | 445 |
lardo a dadini | 70 g | 624 |
lardo a fettine | 100 g | 891 |
lardo a fettine sottili | 300 g | 2673 |
lardo affettato | 100 g | 891 |
lardo affettato | 200 g | 1782 |
lardo affettato | 80 g | 712 |
lardo affumicato | 100 g | 891 |
lardo affumicato | 200 g | 1782 |
lardo affumicato | 300 g | 2673 |
lardo affumicato | 50 g | 445 |
lardo affumicato | 60 g | 534 |
lardo affumicato | 75 g | 668 |
lardo battuto | 100 g | 891 |
lardo ben battuto | 100 g | 891 |
lardo di maiale | 100 g | 890 |
lardo di maiale | 120 g | 1069 |
lardo di maiale | 20 g | 178 |
lardo di maiale | 30 g | 267 |
lardo di maiale | 300 g | 2670 |
lardo di maiale | 50 g | 445 |
lardo di maiale | 70 g | 623 |
lardo di maiale a cubetti | 100 g | 891 |
lardo di maiale a pezzetti | 200 g | 548 |
lardo di maiale non salato | 100 g | 891 |
lardo e pancetta | 1000 g | 8910 |
lardo fresco | 200 g | 1782 |
lardo macinato | 80 g | 713 |
lardo non salato | 300 g | 2673 |
lardo salato | 120 g | 1069 |
lardo sbianchito a pezzetti | 100 g | 891 |
lardo tagliato a fettine sottili | 100 g | 891 |
lardo tagliato a fettine sottili | 220 g | 1960 |
lardo tagliato a filettini | 50 g | 445 |
lardo tritato | 50 g | 445 |
lasagne verdi | 400 g | 1484 |
lasagnette | 450 g | 1669 |
latte | 10 cl | 49 |
latte | 100 cl | 490 |
latte | 100 g | 19 |
latte | 110 g | 539 |
latte | 12 cl | 59 |
latte | 120 cl | 588 |
latte | 120 g | 59 |
latte | 125 cl | 61 |
latte | 125 g | 61 |
latte | 13 cl | 64 |
latte | 15 cl | 73 |
latte | 150 cl | 735 |
latte | 150 g | 73 |
latte | 160 g | 78 |
latte | 17 cl | 58 |
latte | 175 g | 86 |
latte | 180 g | 83 |
latte | 20 cl | 98 |
latte | 200 cl | 980 |
latte | 200 g | 98 |
latte | 220 g | 108 |
latte | 225 cl | 1102 |
latte | 225 g | 110 |
latte | 23 cl | 113 |
latte | 25 cl | 122 |
latte | 250 cl | 1225 |
latte | 250 g | 122 |
latte | 270 g | 132 |
latte | 28 cl | 137 |
latte | 3 cl | 14 |
latte | 30 cl | 147 |
latte | 300 cl | 1470 |
latte | 300 g | 147 |
latte | 32 cl | 157 |
latte | 325 g | 159 |
latte | 35 cl | 171 |
latte | 350 g | 171 |
latte | 360 g | 176 |
latte | 375 g | 184 |
latte | 4 cl | 20 |
latte | 40 cl | 196 |
latte | 40 g | 20 |
latte | 400 g | 196 |
latte | 45 cl | 220 |
latte | 5 cl | 24 |
latte | 50 cl | 245 |
latte | 50 g | 24 |
latte | 500 cl | 2450 |
latte | 500 g | 245 |
latte | 57 cl | 279 |
latte | 6 cl | 29 |
latte | 60 cl | 294 |
latte | 60 g | 29 |
latte | 600 g | 384 |
latte | 65 cl | 318 |
latte | 7 cl | 34 |
latte | 70 cl | 343 |
latte | 70 g | 34 |
latte | 700 g | 343 |
latte | 75 cl | 367 |
latte | 75 g | 37 |
latte | 750 g | 367 |
latte | 8 cl | 39 |
latte | 80 cl | 392 |
latte | 80 g | 39 |
latte | 800 g | 392 |
latte | 90 cl | 441 |
latte (o acqua) | 200 g | 98 |
latte (o burro morbido) | 200 g | 98 |
latte (o panna) | 300 g | 147 |
latte (o vino bianco) | 50 g | 24 |
latte (possibilmente fresco e parzialmente scremato) | 25 cl | 122 |
latte a ridotto tenore di grassi | 10 cl | 49 |
latte a ridotto tenore di grassi | 30 cl | 192 |
latte abbondante | 100 cl | 490 |
latte bollente | 25 cl | 122 |
latte bollente | 50 cl | 245 |
latte bollente | 500 cl | 2450 |
latte bollito | 100 cl | 490 |
latte bollito | 25 cl | 122 |
latte cagliato | 200 g | 98 |
latte caldo | 10 cl | 49 |
latte caldo | 150 g | 73 |
latte caldo | 20 cl | 98 |
latte caldo | 50 cl | 245 |
latte caldo | 80 cl | 392 |
latte caldo | 95 cl | 465 |
latte concentrato non zuccherato | 50 g | 160 |
latte condensato | 100 cl | 3210 |
latte condensato | 120 g | 385 |
latte condensato | 2 cl | 32 |
latte condensato | 300 g | 147 |
latte condensato | 50 cl | 1605 |
latte condensato nestlé | 50 g | 160 |
latte condensato nestlè | 375 g | 1204 |
latte congelato a cubetti | 500 g | 245 |
latte di capra | 75 cl | 532 |
latte di cocco | 100 g | 371 |
latte di cocco | 20 cl | 742 |
latte di cocco | 25 cl | 927 |
latte di cocco | 30 cl | 1113 |
latte di cocco | 5 cl | 185 |
latte di cocco denso | 10 cl | 371 |
latte di mandorle | 25 cl | 50 |
latte di soia | 10 cl | 46 |
latte di soia | 100 cl | 460 |
latte di soia | 30 cl | 502 |
latte di soia | 50 cl | 230 |
latte di soia | 60 cl | 276 |
latte evaporato | 23 cl | 112 |
latte freddo | 100 g | 19 |
latte freddo | 25 cl | 122 |
latte fresco | 100 cl | 490 |
latte fresco | 25 cl | 122 |
latte fresco | 50 cl | 245 |
latte fresco | 500 g | 245 |
latte fresco intero | 25 cl | 160 |
latte in polvere | 50 g | 240 |
latte intero | 100 cl | 640 |
latte intero | 12 cl | 59 |
latte intero | 15 cl | 96 |
latte intero | 16 cl | 78 |
latte intero | 20 cl | 128 |
latte intero | 200 cl | 1280 |
latte intero | 200 g | 128 |
latte intero | 25 cl | 160 |
latte intero | 250 g | 160 |
latte intero | 30 cl | 192 |
latte intero | 300 g | 192 |
latte intero | 35 cl | 224 |
latte intero | 450 g | 288 |
latte intero | 50 cl | 320 |
latte intero | 500 g | 320 |
latte intero | 75 cl | 480 |
latte intero (o panna liquida fresca) | 20 cl | 128 |
latte intero freddo | 100 g | 64 |
latte intero fresco | 120 g | 77 |
latte intero fresco | 20 cl | 128 |
latte liquido | 100 g | 49 |
latte magro | 10 cl | 34 |
latte magro | 20 cl | 68 |
latte magro | 200 g | 68 |
latte magro | 40 cl | 136 |
latte magro | 50 cl | 170 |
latte magro in polvere | 50 g | 20 |
latte parzialmente scremato | 100 g | 49 |
latte parzialmente scremato | 15 cl | 73 |
latte parzialmente scremato | 50 cl | 170 |
latte scarso | 100 cl | 490 |
latte scremato | 100 cl | 340 |
latte scremato | 100 g | 34 |
latte scremato | 50 cl | 170 |
latte tiepido | 10 cl | 49 |
latte tiepido | 12 cl | 59 |
latte tiepido | 13 cl | 64 |
latte tiepido | 15 cl | 73 |
latte tiepido | 20 cl | 98 |
latte tiepido | 200 g | 98 |
latte tiepido | 25 cl | 122 |
latte tiepido (o acqua) | 350 g | 171 |
latticello | 30 cl | 192 |
lattughino | 100 g | 15 |
lattughino | 200 g | 30 |
lattughino riccio | 250 g | 40 |
lavanda | 50 g | 10 |
laverelli | 1500 g | 1500 |
legno quassio | 2 g | 1 |
legno quassio | 4 g | 1 |
legumi freschi | 100 g | 110 |
legumi secchi (ceci, fave, fagioli) | 300 g | 762 |
legumi secchi (ceci, fave, fagioli) | 500 g | 1270 |
legumi secchi misti | 300 g | 762 |
lemon grass lavate e tritate finemente | 3 foglie | 4 |
lemon-grass (o citronella o limone) | 1 gambo | 10 |
lenticchie | 100 g | 296 |
lenticchie | 1200 g | 3552 |
lenticchie | 150 g | 444 |
lenticchie | 160 g | 474 |
lenticchie | 200 g | 592 |
lenticchie | 250 g | 740 |
lenticchie | 300 g | 888 |
lenticchie | 350 g | 1036 |
lenticchie | 400 g | 1184 |
lenticchie | 450 g | 1332 |
lenticchie | 50 g | 148 |
lenticchie | 500 g | 1480 |
lenticchie (preferibilmente di castelluccio di norcia) | 100 g | 296 |
lenticchie ammollate | 120 g | 355 |
lenticchie cotte | 300 g | 888 |
lenticchie cotte | 60 g | 177 |
lenticchie di castelluccio | 300 g | 888 |
lenticchie di castelluccio | 50 g | 148 |
lenticchie di colfiorito | 200 g | 592 |
lenticchie già ammollate | 100 g | 296 |
lenticchie già ammollate | 150 g | 444 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera L
Tabella Calorie Alimenti Lettera L
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera L
Nome alimento | Quantità | Calorie |
lenticchie già ammollate | 300 g | 888 |
lenticchie già ammollate | 400 g | 1184 |
lenticchie già cotte | 500 g | 1480 |
lenticchie gialle decorticate | 150 g | 444 |
lenticchie lessate | 1000 g | 2960 |
lenticchie piccole | 300 g | 888 |
lenticchie rosse | 100 g | 296 |
lenticchie rosse | 150 g | 444 |
lenticchie rosse e verdi | 350 g | 1036 |
lenticchie secche | 200 g | 592 |
lenticchie secche | 300 g | 888 |
lenticchie secche | 50 g | 148 |
lenticchie secche | 500 g | 1480 |
lenticchie secche | 70 g | 207 |
lenticchie secche ammollate | 100 g | 296 |
lenticchie tenute a bagno 12 ore | 200 g | 592 |
lenticchie verdi | 200 g | 592 |
lepre disossata | 500 g | 605 |
lessate e sgusciate | 250 g | 177 |
lesso avanzato | 400 g | 300 |
lesso di manzo magro | 500 g | 540 |
lievito | 10 g | 9 |
lievito | 100 g | 93 |
lievito | 12 g | 11 |
lievito | 15 g | 14 |
lievito | 150 g | 139 |
lievito | 20 g | 19 |
lievito | 25 g | 23 |
lievito | 30 g | 28 |
lievito | 300 g | 279 |
lievito | 40 g | 37 |
lievito | 400 g | 372 |
lievito | 5 g | 5 |
lievito | 50 g | 46 |
lievito (+30% in inverno) | 80 g | 74 |
lievito acido | 250 g | 232 |
lievito chimico | 20 g | 20 |
lievito compresso | 250 g | 232 |
lievito di birra | 10 g | 9 |
lievito di birra | 100 g | 93 |
lievito di birra | 12 g | 11 |
lievito di birra | 15 g | 14 |
lievito di birra | 150 g | 139 |
lievito di birra | 2 cl | 19 |
lievito di birra | 20 g | 19 |
lievito di birra | 200 g | 186 |
lievito di birra | 25 g | 23 |
lievito di birra | 250 g | 232 |
lievito di birra | 30 g | 28 |
lievito di birra | 300 g | 279 |
lievito di birra | 35 g | 33 |
lievito di birra | 40 g | 37 |
lievito di birra | 45 g | 42 |
lievito di birra | 5 g | 5 |
lievito di birra | 50 g | 46 |
lievito di birra | 6 g | 6 |
lievito di birra | 60 g | 56 |
lievito di birra | 65 g | 58 |
lievito di birra | 70 g | 65 |
lievito di birra | 75 g | 70 |
lievito di birra | 80 g | 74 |
lievito di birra del fornaio | 40 g | 37 |
lievito di birra freschissimo | 30 g | 28 |
lievito di birra fresco | 10 g | 9 |
lievito di birra fresco | 15 g | 14 |
lievito di birra fresco | 20 g | 19 |
lievito di birra fresco | 25 g | 23 |
lievito di birra fresco | 30 g | 28 |
lievito di birra fresco | 50 g | 46 |
lievito di birra liofilizzato | 10 g | 9 |
lievito di birra sciolto in acqua | 20 g | 19 |
lievito di pane | 100 g | 93 |
lievito di pane | 20 g | 19 |
lievito di pane | 50 g | 46 |
lievito di pasta acida | 100 g | 93 |
lievito fresco | 10 g | 9 |
lievito in polvere | 10 g | 9 |
lievito in polvere | 12 g | 11 |
lievito in polvere | 15 g | 14 |
lievito in polvere | 4 g | 4 |
lievito in polvere | 5 g | 5 |
lievito in polvere | 6 g | 6 |
lievito in polvere | 8 g | 7 |
lievito naturale | 20 g | 19 |
lievito naturale | 30 g | 28 |
lievito naturale (o 10 g di lievito di birra secco) | 50 g | 46 |
lievito per dolci | 15 g | 14 |
lievito per dolci | 30 g | 28 |
lievito per dolci | 6 g | 6 |
lievito per dolci | dose da 500 g | 465 |
lievito per il pane | 30 g | 28 |
lievito per torte salate | 1 g | 2 |
lievito secco | 20 g | 19 |
lievito secco | 25 g | 22 |
lievito secco in granuli | 10 g | 9 |
lievito vanigliato | 10 g | 9 |
lievito vanigliato | 20 g | 19 |
lievito vanigliato | 5 g | 5 |
lievito vanigliato | 8 g | 7 |
ligustro (fiori secchi) | 30 g | 7 |
lime (foglie fresche spezzate a metà) | 5 foglie | 5 |
limoncello | 150 cl | 5055 |
limoncello toschi | 20 g | 67 |
limoncina | 50 foglie | 100 |
limone | 1 scorza lunga | 4 |
limone | 3 foglie | 6 |
limone | 6 foglie | 12 |
limone (la parte gialla della scorza) | 10 g | 1 |
limone (scorza gialla) | 10 g | 1 |
limone (scorza gialla) | 20 g | 2 |
limoni | 1000 g | 140 |
limoni | 2000 g | 280 |
limoni appena maturi con scorza intatta | 1000 g | 140 |
limoni freschi | 500 g | 70 |
limoni succosi | 500 g | 70 |
limoni verdi | 1000 g | 140 |
lingua | 100 g | 157 |
lingua | 200 g | 314 |
lingua | 50 g | 78 |
lingua affettata | 150 g | 235 |
lingua di vitello a fettine | 500 g | 785 |
lingua di vitello cotta affettata | 300 g | 471 |
lingua salmistrata | 100 g | 157 |
lingua salmistrata | 200 g | 314 |
lingua salmistrata | 70 g | 110 |
lingua salmistrata | 80 g | 126 |
lingua salmistrata a dadini | 100 g | 157 |
lingua salmistrata tritata | 300 g | 471 |
lingua salnitrata | 100 g | 157 |
lingua salnitrata | 50 g | 78 |
lingua salnitrata | 80 g | 126 |
liquido di conservazione del tartufo | 4 cl | 4 |
liquido di cottura di funghi | 25 cl | 50 |
liquirizia (radice a pezzetti) | 100 g | 20 |
liquirizia (radice) | 10 g | 2 |
liquore | 200 g | 450 |
liquore (o vino bianco) | 120 g | 265 |
liquore ai lamponi | 2 cl | 32 |
liquore al caffè | 20 g | 32 |
liquore al cocco | 15 cl | 330 |
liquore al melone | 28 g | 31 |
liquore alla banana | 5 cl | 80 |
liquore alla menta | 2 cl | 32 |
liquore allo zabaglione | 1 cl | 16 |
liquore amaretto | 20 g | 45 |
liquore arancio a piacere | 100 g | 160 |
liquore coco ribe | 4 cl | 64 |
liquore di banane bols | 5 cl | 80 |
liquore di ciliegie | 2 cl | 32 |
liquore di kiwi bols | 3 cl | 48 |
liquore di litchi | 30 cl | 480 |
liquore di menta verde | 3 cl | 48 |
liquore di menta verde | 60 g | 96 |
liquore di pesche bols | 5 cl | 80 |
liquore di prugne | 2 cl | 32 |
liquore midori (20% vol) | 50 g | 80 |
lische e ritagli di pesce | 600 g | 600 |
lische, pelli e scarti (non le interiora) di merlani | 1000 g | 860 |
lische, pelli e scarti (non le interiora) di passere | 1000 g | 860 |
lische, pelli e scarti (non le interiora) di rombi | 1000 g | 860 |
lische, teste e altri ritagli di trota | 600 g | 516 |
litchi sciroppati | 200 g | 156 |
litchis | 250 g | 90 |
lochan ora | 30 g | 10 |
lombata a pezzi | 750 g | 2055 |
lombata di maiale | 100 g | 274 |
lombata di maiale | 1500 g | 4110 |
lombata di manzo | 100 g | 116 |
lombata di manzo | 1000 g | 1160 |
lombata di manzo | 200 g | 232 |
lombata di manzo | 300 g | 348 |
lombata di manzo | 460 g | 534 |
lombata di manzo | 800 g | 928 |
lombata di manzo con grasso | 400 g | 464 |
lombata di manzo disossata | 1200 g | 1392 |
lombata di manzo disossata | 400 g | 464 |
lombata di vitello | 1000 g | 920 |
lombata di vitello | 500 g | 460 |
lombata di vitello magra | 500 g | 460 |
lombo | 300 g | 822 |
lombo di cervo | 600 g | 672 |
lombo di maiale | 100 g | 274 |
lombo di maiale | 1000 g | 2740 |
lombo di maiale | 150 g | 411 |
lombo di maiale | 200 g | 548 |
lombo di maiale | 300 g | 822 |
lombo di maiale | 500 g | 4454 |
lombo di maiale | 800 g | 2192 |
lombo di maiale disossato | 1000 g | 2740 |
lombo di maiale disossato | 800 g | 2192 |
lombo di maiale tritato | 200 g | 548 |
lonza (o pollo o tacchino) | 250 g | 305 |
lonza di maiale | 100 g | 274 |
lonza di maiale | 1000 g | 2740 |
lonza di maiale | 1200 g | 2316 |
lonza di maiale | 150 g | 411 |
lonza di maiale | 200 g | 548 |
lonza di maiale | 2000 g | 5480 |
lonza di maiale | 250 g | 685 |
lonza di maiale | 300 g | 822 |
lonza di maiale | 400 g | 1096 |
lonza di maiale | 500 g | 1370 |
lonza di maiale | 600 g | 1644 |
lonza di maiale | 700 g | 1918 |
lonza di maiale | 800 g | 2192 |
lonza di maiale a fettine | 600 g | 1644 |
lonza di maiale a fettine sottili | 300 g | 822 |
lonza di maiale affumicata | 500 g | 1370 |
lonza di maiale macinata | 200 g | 548 |
lonza di maiale tagliata a dadini | 500 g | 1370 |
lonza di maiale tritata | 150 g | 411 |
lonza di maiale tritata | 200 g | 548 |
lonza di maiale tritata | 500 g | 1370 |
luganega (salsiccia) | 150 g | 541 |
lumache | 1500 g | 1500 |
lumache (chiocciole di vigna) | 600 g | 1200 |
lumache (chiocciole di vigna) | 800 g | 1200 |
lumache di mare | 250 g | 250 |
lumache grandi | 1500 g | 1500 |
lumache purgate e pulite | 1000 g | 1000 |
lumachine ciui | 800 g | 1200 |
lumachine di mare | 1000 g | 1000 |
lumachine di mare | 1500 g | 1500 |
lupini | 200 g | 228 |
luppolo | 100 g | 50 |
luppolo | 110 g | 30 |
luppolo | 130 g | 30 |
luppolo | 140 g | 35 |
luppolo | 40 g | 8 |
luppolo | 45 g | 10 |
luppolo | 50 g | 10 |
luppolo | 70 g | 14 |
luppolo | 85 g | 20 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
-
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
-
- 0 Risposte
- 7170 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
06/09/2017, 2:31
-
- 13 Risposte
- 17786 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
20/09/2017, 1:39
-
- 0 Risposte
- 17167 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:54
-
- 0 Risposte
- 11563 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:47
-
- 3 Risposte
- 12294 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:37
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti