Nome alimento | Quantità | Calorie |
sagrantino | 100 cl | 750 |
salame | 100 g | 475 |
salame | 150 g | 575 |
salame | 200 g | 950 |
salame | 25 g | 119 |
salame | 300 g | 1424 |
salame | 40 g | 190 |
salame | 50 g | 237 |
salame (o prosciutto) | 100 g | 475 |
salame (o prosciutto) | 50 g | 237 |
salame a dadini | 50 g | 237 |
salame a pasta fine (ungherese) | 100 g | 475 |
salame a pasta grossa (salsiccione) | 100 g | 475 |
salame cacciatorino | 100 g | 475 |
salame calabrese piccante | 120 g | 570 |
salame cotto | 100 g | 475 |
salame cotto | 150 g | 712 |
salame cotto | 200 g | 950 |
salame cotto | 50 g | 237 |
salame cotto in fetta unica | 100 g | 475 |
salame cotto tritato | 500 g | 2375 |
salame crudo a pezzetti | 60 g | 285 |
salame di milano | 50 g | 231 |
salame di napoli piccante | 100 g | 475 |
salame di varzi | 100 g | 475 |
salame e salsiccia | 200 g | 850 |
salame in fette | 200 g | 950 |
salame in fette spesse | 200 g | 950 |
salame morbido | 100 g | 475 |
salame napoletano | 100 g | 475 |
salame napoletano | 30 g | 142 |
salame piccante | 30 g | 142 |
salame piccante | 60 g | 285 |
salame piccante | 80 g | 380 |
salame piccante a fettine | 80 g | 380 |
salame tagliato a dadini | 150 g | 575 |
salame tagliato a listerelle piuttosto spesse | 200 g | 950 |
salame tagliato a pezzettoni | 100 g | 475 |
salame tipo cacciatore | 100 g | 475 |
salame ungherese | 100 g | 475 |
salamella mantovana (o salsiccia dolce) | 200 g | 950 |
salamelle | 100 g | 475 |
salamelle mantovane | 150 g | 575 |
salamino affettato | 100 g | 475 |
salamino piccante affettato | 100 g | 475 |
salamino piccante napoletano | 100 g | 475 |
salamino tipo cacciatore | 50 g | 237 |
salcicce | 250 g | 965 |
salciccia | 150 g | 339 |
sale | 10 g | 1 |
sale | 100 g | 1 |
sale | 120 g | 1 |
sale | 15 g | 1 |
sale | 150 g | 1 |
sale | 180 g | 1 |
sale | 20 g | 1 |
sale | 200 g | 1 |
sale | 220 g | 1 |
sale | 25 g | 1 |
sale | 3 g | 1 |
sale | 30 g | 1 |
sale | 4 g | 1 |
sale | 400 g | 1 |
sale | 5 g | 1 |
sale | 500 g | 1 |
sale | 60 g | 1 |
sale | 7 g | 1 |
sale | 8 g | 1 |
sale fino | 10 g | 1 |
sale fino | 1000 g | 1 |
sale fino | 5 g | 1 |
sale fino | 60 g | 1 |
sale fino | 600 g | 1 |
sale grosso | 100 g | 1 |
sale grosso | 1000 g | 1 |
sale grosso | 1800 g | 1 |
sale grosso | 2000 g | 1 |
sale grosso | 220 g | 1 |
sale grosso | 30 g | 1 |
sale grosso | 3000 g | 1 |
sale grosso | 40 g | 1 |
sale grosso | 4000 g | 1 |
sale grosso | 450 g | 1 |
sale grosso | 50 g | 1 |
sale grosso | 500 g | 1 |
sale grosso | 60 g | 1 |
sale grosso | 800 g | 1 |
sale grosso integrale | 3000 g | 1 |
sale integrale | 100 g | 1 |
sale marino | 1250 g | 1 |
sale marino integrale fino | 20 g | 1 |
sale per ogni 1000 g di frutta | 5 g | 1 |
sale-sole bollite e strizzate | 50 g | 1 |
salicornia o asparagi selvatici | 250 g | 55 |
salmerini | 1500 g | 1290 |
salmone | 100 g | 151 |
salmone | 1000 g | 1510 |
salmone | 150 g | 226 |
salmone | 200 g | 302 |
salmone | 250 g | 377 |
salmone | 500 g | 755 |
salmone a fette | 800 g | 1208 |
salmone a fette sottili tipo carpaccio | 500 g | 750 |
salmone affumicato | 100 g | 151 |
salmone affumicato | 120 g | 181 |
salmone affumicato | 125 g | 189 |
salmone affumicato | 150 g | 226 |
salmone affumicato | 160 g | 242 |
salmone affumicato | 200 g | 302 |
salmone affumicato | 25 g | 38 |
salmone affumicato | 250 g | 377 |
salmone affumicato | 30 g | 45 |
salmone affumicato | 300 g | 453 |
salmone affumicato | 350 g | 528 |
salmone affumicato | 40 g | 60 |
salmone affumicato | 50 g | 75 |
salmone affumicato | 60 g | 90 |
salmone affumicato | 70 g | 105 |
salmone affumicato | 80 g | 121 |
salmone affumicato (fette da 50 g) | 50 g | 75 |
salmone affumicato a fette | 150 g | 226 |
salmone affumicato a fettine | 200 g | 302 |
salmone affumicato a fettine | 50 g | 75 |
salmone affumicato a fettine sottili | 300 g | 453 |
salmone affumicato a fettine sottili | 450 g | 679 |
salmone affumicato a fettine sottili | 50 g | 75 |
salmone affumicato a listarelle | 200 g | 302 |
salmone affumicato affettato | 100 g | 151 |
salmone affumicato affettato | 500 g | 755 |
salmone affumicato in ritagli | 100 g | 151 |
salmone al naturale | 100 g | 151 |
salmone al naturale | 170 g | 257 |
salmone al naturale | 300 g | 453 |
salmone al naturale | 350 g | 528 |
salmone al naturale in scatola | 170 g | 257 |
salmone freschissimo | 100 g | 151 |
salmone freschissimo | 1000 g | 1510 |
salmone freschissimo | 180 g | 272 |
salmone fresco | 100 g | 151 |
salmone fresco | 1000 g | 1510 |
salmone fresco | 400 g | 604 |
salmone fresco | 500 g | 755 |
salmone fresco | 600 g | 906 |
salmone fresco | 800 g | 1208 |
salmone fresco (400 g) | 2 fette grandi | 604 |
salmone fresco (tranci da 200 g) | 200 g | 302 |
salmone fresco (tranci da 80 g) | 240 g | 362 |
salmone fresco a fette sottilissime | 300 g | 453 |
salmone fresco in tranci di 100 g ognuno | 400 g | 604 |
salmone fresco in trancio | 600 g | 906 |
salmone fresco in una sola trancia | 1000 g | 1510 |
salmone fresco tagliato a striscioline | 100 g | 151 |
salmone in filetti | 600 g | 906 |
salmone in scatola | 250 g | 377 |
salmone in scatola | 300 g | 453 |
salmone in scatola al naturale | 125 g | 189 |
salmone norvegese fresco (tranci da 350 g) | 350 g | 528 |
salnitro | 12 g | 1 |
salsa | 150 g | 250 |
salsa al burro | 20 cl | 1504 |
salsa al burro | 50 cl | 3000 |
salsa al burro (v. ricetta) | 30 cl | 1200 |
salsa al gusto di fragola | 60 cl | 150 |
salsa al pomodoro | 10 cl | 20 |
salsa al pomodoro | 80 g | 13 |
salsa bearnese | 10 cl | 200 |
salsa bearnese | 20 cl | 300 |
salsa bechamel | 50 cl | 700 |
salsa besciamella | 100 cl | 1200 |
salsa besciamella | 20 cl | 240 |
salsa besciamella | 50 cl | 600 |
salsa demi-glace | 15 cl | 300 |
salsa demi-glace | 20 cl | 240 |
salsa demi-glace (v. ricetta) | 15 cl | 300 |
salsa derni-glace | 25 cl | 400 |
salsa di burro bianco | 10 cl | 752 |
salsa di burro bianco | 50 cl | 3000 |
salsa di fragole | 40 cl | 116 |
salsa di noci | 250 g | 1622 |
salsa di pomodoro | 10 cl | 20 |
salsa di pomodoro | 100 g | 20 |
salsa di pomodoro | 1000 g | 200 |
salsa di pomodoro | 120 g | 24 |
salsa di pomodoro | 150 g | 30 |
salsa di pomodoro | 20 cl | 40 |
salsa di pomodoro | 200 g | 40 |
salsa di pomodoro | 25 cl | 50 |
salsa di pomodoro | 250 g | 50 |
salsa di pomodoro | 30 cl | 60 |
salsa di pomodoro | 30 g | 6 |
salsa di pomodoro | 300 g | 60 |
salsa di pomodoro | 350 g | 70 |
salsa di pomodoro | 400 g | 80 |
salsa di pomodoro | 50 cl | 100 |
salsa di pomodoro | 50 g | 10 |
salsa di pomodoro | 500 g | 100 |
salsa di pomodoro | 60 g | 12 |
salsa di pomodoro | 600 g | 120 |
salsa di pomodoro | 700 g | 140 |
salsa di pomodoro | 80 g | 13 |
salsa di pomodoro (o pomodori pelati) | 500 g | 100 |
salsa di pomodoro concentrata | 200 g | 100 |
salsa di pomodoro densa | 10 cl | 20 |
salsa di pomodoro già pronta | 100 g | 20 |
salsa di pomodoro ristretta | 5 cl | 10 |
salsa di soia | 3 cl | 100 |
salsa di soia | 5 cl | 167 |
salsa di soia | 80 g | 268 |
salsa di soia chiara | 12 cl | 402 |
salsa di vino bianco | 10 cl | 120 |
salsa di vino bianco (v. ricetta) | 25 cl | 400 |
salsa madera | 20 cl | 300 |
salsa mornay | 20 cl | 300 |
salsa mornay | 300 g | 500 |
salsa mornay | 50 cl | 700 |
salsa olandese | 20 cl | 300 |
salsa olandese | 50 cl | 700 |
salsa parigina | 50 cl | 700 |
salsa rosa | 300 g | 500 |
salsa spagnola | 20 cl | 300 |
salsa spagnola | 25 cl | 400 |
salsa spagnola | 30 cl | 500 |
salsa spagnola | 50 cl | 700 |
salsa spagnola (o 1 dado per brodo di carne) | 20 cl | 300 |
salsa suprema | 20 cl | 300 |
salsa suprema (v. ricetta) | 200 cl | 3000 |
salsa tabasco | 9 cl | 45 |
salsa tonnata | 20 cl | 300 |
salsa vellutata | 100 cl | 1200 |
salsa vellutata | 20 cl | 300 |
salsa vellutata | 30 cl | 500 |
salsa vellutata | 50 cl | 700 |
salsa vellutata (v. ricetta) | 50 cl | 700 |
salsa vellutata calda | 25 cl | 400 |
salsa vellutata di pesce | 20 cl | 300 |
salsa vellutata di pesce | 75 cl | 500 |
salsa vellutata di pollo | 20 cl | 300 |
salsa vellutata per pollame (v. ricetta) | 20 cl | 300 |
salsa vellutata per verdure (v. ricetta) | 40 cl | 200 |
salsa worcester | 10 g | 15 |
salsicce | 100 g | 361 |
salsicce | 200 g | 722 |
salsicce | 250 g | 902 |
salsicce | 300 g | 1083 |
salsicce | 400 g | 1444 |
salsicce | 500 g | 1804 |
salsicce | 600 g | 2166 |
salsicce | 70 g | 253 |
salsicce cotte al pomodoro | 300 g | 1083 |
salsicce da cocktail | 350 g | 1263 |
salsicce di maiale | 400 g | 1444 |
salsicce di maiale | 600 g | 2166 |
salsicce di maiale fresche piccole | 480 g | 1733 |
salsiccia | 100 g | 361 |
salsiccia | 120 g | 433 |
salsiccia | 130 g | 469 |
salsiccia | 150 g | 541 |
salsiccia | 20 g | 72 |
salsiccia | 200 g | 722 |
salsiccia | 250 g | 902 |
salsiccia | 280 g | 1011 |
salsiccia | 300 g | 1083 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera S
Tabella Calorie Alimenti Lettera S
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera S
Nome alimento | Quantità | Calorie |
salsiccia | 350 g | 1263 |
salsiccia | 400 g | 1444 |
salsiccia | 50 g | 180 |
salsiccia | 500 g | 1805 |
salsiccia | 60 g | 217 |
salsiccia | 70 g | 253 |
salsiccia | 75 g | 271 |
salsiccia | 750 g | 2707 |
salsiccia | 80 g | 289 |
salsiccia (facoltativo) | 50 g | 180 |
salsiccia a metro | 100 g | 361 |
salsiccia a metro | 150 g | 541 |
salsiccia a metro | 200 g | 722 |
salsiccia a nastro | 100 g | 361 |
salsiccia a nastro | 150 g | 541 |
salsiccia a nastro | 200 g | 722 |
salsiccia a nastro | 300 g | 1083 |
salsiccia a pasta fina | 250 g | 902 |
salsiccia affumicata a pezzi | 800 g | 289 |
salsiccia del tipo a metro | 200 g | 722 |
salsiccia di maiale | 200 g | 722 |
salsiccia di maiale | 400 g | 1444 |
salsiccia di pollo | 150 g | 400 |
salsiccia di puro suino | 100 g | 361 |
salsiccia di vitello | 200 g | 722 |
salsiccia fresca | 100 g | 361 |
salsiccia fresca | 150 g | 541 |
salsiccia fresca | 200 g | 722 |
salsiccia fresca | 300 g | 1083 |
salsiccia fresca | 50 g | 180 |
salsiccia fresca spellata e sbriciolata | 100 g | 361 |
salsiccia fresca tipo luganega | 150 g | 541 |
salsiccia groppino | 200 g | 722 |
salsiccia intera | 200 g | 722 |
salsiccia macinata | 250 g | 902 |
salsiccia magra | 100 g | 361 |
salsiccia morbida | 150 g | 541 |
salsiccia morbida sarda | 100 g | 361 |
salsiccia piccante | 200 g | 722 |
salsiccia piccante | 250 g | 902 |
salsiccia sarda | 400 g | 1444 |
salsiccia sbriciolata | 100 g | 361 |
salsiccia secca | 150 g | 769 |
salsiccia secca piccante | 150 g | 769 |
salsiccia secca piccante (chorizos) | 200 g | 1026 |
salsiccia sottile tipo luganiga | 100 g | 361 |
salsiccia spellata | 150 g | 541 |
salsiccia spellata | 250 g | 902 |
salsiccia spellata | 300 g | 1083 |
salsiccia spellata sbriciolata | 50 g | 180 |
salsiccia tipo luganega | 50 g | 180 |
salsiccia un poco stagionata | 100 g | 361 |
salsiccia un poco stagionata | 150 g | 541 |
salumi | 200 g | 548 |
salvia | 1 foglia | 2 |
salvia | 10 foglie | 10 |
salvia | 11 foglie | 20 |
salvia | 12 foglie | 15 |
salvia | 16 foglie | 20 |
salvia | 2 foglie | 2 |
salvia | 2 foglioline | 1 |
salvia | 20 foglie | 13 |
salvia | 20 g | 4 |
salvia | 3 foglie | 4 |
salvia | 30 foglie | 19 |
salvia | 35 foglie | 100 |
salvia | 4 foglie | 6 |
salvia | 4 foglioline | 5 |
salvia | 5 foglie | 4 |
salvia | 5 foglioline | 4 |
salvia | 5 g | 1 |
salvia | 6 foglie | 5 |
salvia | 6 foglioline | 5 |
salvia | 6 g | 1 |
salvia | 7 foglie | 7 |
salvia | 8 foglie | 8 |
salvia | 9 foglie | 10 |
salvia (foglie essiccate) | 20 g | 4 |
salvia fresca | 20 foglie | 13 |
salvia fresca | 4 foglie | 5 |
salvia fresca | 7 foglie | 8 |
salvia fresca | 8 foglie | 10 |
salvia tritata | 4 foglie | 6 |
san marzano borsci | 2 g | 1 |
sangue appena raccolto | 150 cl | 1000 |
sangue di maiale appena raccolto | 150 cl | 1000 |
sanicola (foglie secche) | 30 g | 6 |
santoreggia (o basilico) | 3 foglie | 4 |
sapa | 50 cl | 100 |
saponaria (foglie secche) | 100 g | 16 |
sarde | 1000 g | 980 |
sarde | 300 g | 294 |
sarde | 500 g | 490 |
sarde | 600 g | 588 |
sarde | 800 g | 784 |
sarde fresche | 1000 g | 980 |
sarde fresche | 1500 g | 1470 |
sarde fresche | 300 g | 294 |
sarde fresche | 350 g | 343 |
sarde fresche | 400 g | 392 |
sarde fresche | 500 g | 490 |
sarde fresche | 600 g | 588 |
sarde fresche | 700 g | 686 |
sarde fresche e senza lische | 400 g | 392 |
sarde freschissime | 350 g | 343 |
sarde freschissime | 600 g | 588 |
sarde freschissime | 800 g | 784 |
sarde già pulite e aperte a libro | 800 g | 784 |
sarde piccole freschissime | 500 g | 490 |
sarde pulite | 100 g | 98 |
sarde pulite | 1000 g | 980 |
sarde pulite | 200 g | 186 |
sarde pulite | 300 g | 294 |
sarde pulite | 400 g | 392 |
sarde pulite | 50 g | 49 |
sarde pulite | 500 g | 490 |
sarde, acciughe, sgombri | 1000 g | 980 |
sardelle | 100 g | 98 |
sardelle | 150 g | 147 |
sardelle | 800 g | 784 |
sardine | 1000 g | 980 |
sardine | 500 g | 490 |
sardine | 5000 g | 4900 |
sardine | 600 g | 588 |
sardine | 800 g | 784 |
sardine | 900 g | 882 |
sardine fresche | 1000 g | 980 |
sardine fresche | 700 g | 686 |
sauternes | 12 cl | 192 |
sbramato di mais | 300 g | 1074 |
sbramato di mais | 500 g | 1790 |
sbramato integrale di mais | 150 g | 537 |
sbramato integrale di mais | 250 g | 895 |
sbramato integrale di mais | 300 g | 1074 |
scaglie di cioccolato bianco | 180 g | 1015 |
scaglie di formaggio pecorino di capracotta stagionato | 100 g | 363 |
scagliette di formaggio grana | 100 g | 363 |
scagliette di mandorle | 50 g | 287 |
scagliette di mandorle | 80 g | 459 |
scalogni | 100 g | 20 |
scalogni | 150 g | 30 |
scalogni | 200 g | 40 |
scalogni | 350 g | 50 |
scalogni | 500 g | 100 |
scalogno | 10 g | 2 |
scalogno | 100 g | 20 |
scalogno | 180 g | 22 |
scalogno | 20 g | 4 |
scalogno | 3 gambi | 24 |
scalogno | 30 g | 6 |
scalogno | 40 g | 8 |
scalogno | 50 g | 10 |
scalogno | 60 g | 12 |
scalogno (o cipolla) | 150 g | 36 |
scalogno tritato | 20 g | 4 |
scalogno tritato | 30 g | 6 |
scalogno tritato | 40 g | 8 |
scalogno tritato | 5 g | 1 |
scalogno tritato | 50 g | 10 |
scalogno tritato | 60 g | 12 |
scalogno tritato finemente | 30 g | 6 |
scaloppe di storione | 600 g | 618 |
scaloppine di tacchino | 1000 g | 1460 |
scaloppine di vitello | 300 g | 276 |
scaloppine di vitello | 350 g | 322 |
scaloppine di vitello | 400 g | 368 |
scaloppine di vitello | 600 g | 552 |
scaloppine di vitello tagliate sottili | 320 g | 295 |
scamone di manzo | 1500 g | 1740 |
scamone di manzo | 400 g | 464 |
scamone di manzo | 600 g | 696 |
scamone di manzo | 700 g | 812 |
scamone di manzo | 750 g | 870 |
scamone di manzo | 800 g | 928 |
scamone di manzo romagnolo | 800 g | 928 |
scamone di vitello | 750 g | 690 |
scamone di vitello sgrassato | 1000 g | 920 |
scamone di vitellone con la sua falda di grasso | 2500 g | 2300 |
scamorza affumicata | 150 g | 313 |
scamorza affumicata | 70 g | 146 |
scampi | 1000 g | 1000 |
scampi | 1200 g | 1200 |
scampi | 150 g | 250 |
scampi | 200 g | 200 |
scampi | 2000 g | 2000 |
scampi | 220 g | 220 |
scampi | 300 g | 300 |
scampi | 3000 g | 3000 |
scampi | 400 g | 400 |
scampi | 500 g | 500 |
scampi | 650 g | 331 |
scampi | 750 g | 750 |
scampi (code sgusciate) | 200 g | 200 |
scampi al naturale | 500 g | 500 |
scampi bolliti | 30 g | 50 |
scampi di 40 g ognuno | 2000 g | 2000 |
scampi di 45 g ognuno | 2000 g | 2000 |
scampi freschi | 300 g | 300 |
scampi grandi | 1000 g | 1000 |
scampi in vasetto | 50 g | 80 |
scampi interi freschissimi | 1000 g | 1000 |
scampi lessati | 400 g | 400 |
scampi lessati | 500 g | 500 |
scampi lessi | 500 g | 500 |
scampi non troppo grandi | 400 g | 400 |
scampi piccoli | 200 g | 200 |
scampi sgusciati | 1000 g | 1000 |
scampi sgusciati | 200 g | 200 |
scampi sgusciati | 300 g | 300 |
scampi sgusciati | 600 g | 600 |
scannello di manzo | 1200 g | 1392 |
sciroppo di acero | 10 cl | 297 |
sciroppo di ciliegie | 4 cl | 119 |
sciroppo di fiori di pesco | 30 g | 6 |
sciroppo di fragola | 10 g | 30 |
sciroppo di lampone | 50 cl | 1500 |
sciroppo di lampone | 75 cl | 2000 |
sciroppo di lamponi | 150 g | 445 |
sciroppo di maracuja | 1 cl | 30 |
sciroppo di menta | 10 cl | 297 |
sciroppo di menta | 2 cl | 59 |
sciroppo di more | 1 cl | 20 |
sciroppo di more | 2 cl | 40 |
sciroppo di mostarda | 50 g | 148 |
sciroppo di palma o sciroppo di zucchero | 60 g | 178 |
sciroppo di pesca | 5 cl | 148 |
sciroppo di zenzero | 4 cl | 119 |
sciroppo di zucchero | 100 g | 297 |
sciroppo di zucchero | 2 cl | 59 |
sciroppo di zucchero | 25 cl | 742 |
sciroppo di zucchero | 250 g | 742 |
sciroppo di zucchero | 4 cl | 119 |
sciroppo di zucchero (20 gradi) | 4 cl | 119 |
sciroppo di zucchero (20 gradi) | 6 cl | 178 |
sciroppo lampone | 20 g | 59 |
sciroppo semplice di zucchero | 500 g | 1485 |
scolopendrio (foglie fresche) | 20 g | 4 |
scorfanetti | 400 g | 400 |
scorfani | 800 g | 800 |
scorfani, murene, polipi, seppie,vongole | 1000 g | 1000 |
scorfano | 1500 g | 1500 |
scorfano | 200 g | 200 |
scorza bianca di arancia amara | 4 g | 5 |
scorza candita di arancia | 10 g | 31 |
scorza di cedro (solo parte colorata) | 600 g | 192 |
scorza di cedro candita | 350 g | 315 |
scorza di cedro candita | 50 g | 45 |
scorza di limone | 1 grattugiata | 4 |
scorza di limone | 1 spirale lunga | 5 |
scorza di limone | 200 g | 20 |
scorza di limone | 4 g | 1 |
scorza di limone (parte gialla) | 10 g | 1 |
scorza di pompelmo | 1 spirale lunga | 20 |
scorza di radici secche di capperi | 40 g | 8 |
scorza di rami di salice | 50 g | 7 |
scorza gialla di limone | 10 g | 1 |
scorza gialla di limone | 20 g | 2 |
scorze candite | 100 g | 212 |
scorze di arance amare | 50 g | 19 |
scorze di arance o cedro candito | 200 g | 626 |
scorzobianca | 1000 g | 140 |
scorzonera | 1000 g | 140 |
scorzonera | 200 g | 28 |
scorzonera | 300 g | 42 |
scorzonera | 350 g | 49 |
scorzonera | 600 g | 84 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera S
Nome alimento | Quantità | Calorie |
scotch whisky | 20 g | 45 |
scotch whisky | 40 g | 90 |
scotch whisky | 5 cl | 113 |
scotch whisky | 50 g | 113 |
scotch whisky | 80 g | 181 |
sedano | 1 costa grande | 10 |
sedano | 1 foglia | 7 |
sedano | 1 gambo | 10 |
sedano | 1/2 gambo | 5 |
sedano | 10 foglie | 10 |
sedano | 10 g | 2 |
sedano | 100 g | 22 |
sedano | 1000 g | 220 |
sedano | 120 g | 26 |
sedano | 130 g | 29 |
sedano | 150 g | 33 |
sedano | 2 gambi | 20 |
sedano | 2 gambi piccoli | 20 |
sedano | 200 g | 44 |
sedano | 25 g | 5 |
sedano | 250 g | 55 |
sedano | 3 foglie | 4 |
sedano | 3 gambi | 24 |
sedano | 30 g | 6 |
sedano | 300 g | 66 |
sedano | 4 gambi | 40 |
sedano | 40 g | 8 |
sedano | 400 g | 88 |
sedano | 50 g | 10 |
sedano | 500 g | 110 |
sedano | 6 gambi | 36 |
sedano | 60 g | 12 |
sedano | 70 g | 12 |
sedano | 8 gambi | 80 |
sedano | 80 g | 13 |
sedano (a fettine) | 3 gambi | 24 |
sedano (due gambi) | 100 g | 22 |
sedano (per bouquet garni) | 1 gambo | 10 |
sedano a listerelle | 60 g | 12 |
sedano a pezzetti | 1 gambo | 10 |
sedano a rondelle | 150 g | 33 |
sedano a rondelle | 2 gambi | 20 |
sedano affettato | 1 gambo | 10 |
sedano bianco | 1 gambo | 10 |
sedano bianco | 120 g | 26 |
sedano bianco | 2 gambi | 20 |
sedano bianco | 200 g | 44 |
sedano bianco | 250 g | 55 |
sedano bianco | 3 gambi | 24 |
sedano bianco | 30 g | 6 |
sedano bianco | 300 g | 66 |
sedano bianco | 40 g | 8 |
sedano bianco | 400 g | 88 |
sedano bianco molto tenero | 4 gambi | 40 |
sedano con le foglie | 1 gambo | 10 |
sedano di verona | 150 g | 33 |
sedano di verona | 200 g | 32 |
sedano di verona | 250 g | 55 |
sedano di verona | 300 g | 66 |
sedano in coste | 1250 g | 275 |
sedano lavato e tritato | 50 g | 10 |
sedano piccolo | 1 gambo | 10 |
sedano rapa | 100 g | 16 |
sedano rapa | 200 g | 32 |
sedano rapa | 250 g | 40 |
sedano rapa | 30 g | 6 |
sedano rapa | 300 g | 48 |
sedano rapa | 40 g | 8 |
sedano rapa | 50 g | 10 |
sedano rapa | 500 g | 80 |
sedano rapa | 60 g | 12 |
sedano rapa | 750 g | 120 |
sedano rapa | 80 g | 13 |
sedano rapa lessato | 400 g | 88 |
sedano rapa tagliato a brunoise | 50 g | 10 |
sedano rapa tagliato a julienne | 150 g | 24 |
sedano rapa, pelato e bollito | 150 g | 33 |
sedano selvatico (radici secche) | 25 g | 5 |
sedano tagliato per lungo | 1 gambo | 10 |
sedano tenero | 1 gambo | 10 |
sedano tenero | 1/2 gambo | 5 |
sedano tenero | 200 g | 44 |
sedano tenero con le foglie | 1 gambo | 10 |
sedano tritato | 1 gambo | 10 |
sedano tritato | 200 g | 44 |
sedano tritato | 5 g | 1 |
sedano tritato finemente | 1 gambo | 10 |
sedano tritato finissimo | 2 gambi | 20 |
sedano verde | 120 g | 26 |
sedano verde | 2 gambi | 20 |
sedano verde tenero con le foglie | 2 gambi | 20 |
sedano, carote e cipolle (tutto insieme) | 200 g | 44 |
seitan | 100 g | 90 |
seitan | 400 g | 200 |
sella di capriolo | 2000 g | 2200 |
seltz (o acqua minerale frizzante) | 20 cl | 100 |
semi di ammi | 80 g | 13 |
semi di angelica | 1/2 g | 1 |
semi di angelica | 250 g | 50 |
semi di angelica | 50 g | 10 |
semi di angelica | 60 g | 12 |
semi di anice | 10 g | 2 |
semi di anice | 100 g | 16 |
semi di anice | 20 g | 4 |
semi di anice | 25 g | 5 |
semi di anice | 30 g | 6 |
semi di anice | 50 g | 10 |
semi di anice | 6 g | 1 |
semi di anice | 8 g | 1 |
semi di anice in polvere | 150 g | 30 |
semi di anice stellato | 2 g | 1 |
semi di anice verde | 15 g | 3 |
semi di anice verde | 5 g | 1 |
semi di anice verde | 50 g | 10 |
semi di anice verde schiacciati | 60 g | 12 |
semi di coriandolo | 10 g | 2 |
semi di coriandolo | 25 g | 5 |
semi di coriandolo | 30 g | 6 |
semi di cotogna | 100 g | 16 |
semi di cumino | 10 g | 2 |
semi di cumino dei prati | 10 g | 2 |
semi di cumino dei prati | 5 g | 1 |
semi di finocchio | 1/2 g | 1 |
semi di finocchio | 10 g | 2 |
semi di finocchio | 100 g | 16 |
semi di finocchio | 20 g | 3 |
semi di finocchio | 5 g | 1 |
semi di finocchio | 50 g | 8 |
semi di finocchio | 6 g | 1 |
semi di finocchio | 8 g | 1 |
semi di finocchio selvatico | 30 g | 5 |
semi di garofano | 4 g | 1 |
semi di garofano | 8 g | 2 |
semi di papavero | 100 g | 20 |
semi di papavero | 15 g | 3 |
semi di papavero macinati | 150 g | 25 |
semi di papavero macinati | 250 g | 50 |
semi di papavero macinati | 300 g | 50 |
semi di porro | 3 g | 1 |
semi di prezzemolo | 10 g | 2 |
semi di prezzemolo | 25 g | 5 |
semi di senape freschi | 200 g | 300 |
semi di sesamo | 100 g | 20 |
semi di sesamo | 1000 g | 200 |
semi di sesamo | 20 g | 4 |
semi di sesamo | 200 g | 40 |
semi di sesamo | 3 g | 1 |
semi di sesamo | 30 g | 5 |
semi di sesamo | 300 g | 50 |
semi di sesamo | 80 g | 16 |
semi di sesamo tostati | 100 g | 20 |
semi di soia | 150 g | 502 |
semicotto semistagionato | 200 g | 824 |
semola | 250 g | 875 |
semola | 50 g | 175 |
semola | 80 g | 280 |
semola a grana media | 100 g | 350 |
semola di ceci | 300 g | 1050 |
semola di couscous | 250 g | 875 |
semola di couscous | 500 g | 1750 |
semola di grano (o semola di miglio) | 500 g | 1750 |
semola di grano duro | 100 g | 350 |
semola di grano duro | 150 g | 525 |
semola di grano duro | 200 g | 700 |
semola di grano duro | 250 g | 875 |
semola di grano duro | 800 g | 2800 |
semola di grano duro rimacinata | 250 g | 875 |
semola di grano sardo | 500 g | 1750 |
semola fine | 300 g | 1050 |
semola grossolana | 500 g | 1750 |
semola per couscous precotta | 150 g | 525 |
semolino | 100 g | 350 |
semolino | 110 g | 385 |
semolino | 120 g | 420 |
semolino | 140 g | 490 |
semolino | 150 g | 525 |
semolino | 20 g | 70 |
semolino | 200 g | 700 |
semolino | 250 g | 875 |
semolino | 280 g | 980 |
semolino | 300 g | 1050 |
semolino | 40 g | 140 |
semolino | 400 g | 1400 |
semolino | 50 g | 175 |
semolino | 80 g | 280 |
semolino a cottura rapida | 40 g | 140 |
semolino a grana fine | 150 g | 525 |
semolino a grana fine | 50 g | 175 |
semolino a grana fine | 60 g | 210 |
semolino di grana fine | 200 g | 700 |
semolino di grano | 250 g | 875 |
semolino di grano istantaneo | 20 g | 70 |
semolino di grano tenero | 150 g | 525 |
semolino di riso | 100 g | 350 |
semolino di riso | 50 g | 175 |
semolino di riso istantaneo | 20 g | 70 |
semolino fine | 200 g | 700 |
semolino grosso | 200 g | 700 |
semolino grosso | 300 g | 1050 |
semolino istantaneo | 20 g | 70 |
