Nome alimento | Quantità | Calorie |
tabasco | 9 cl | 60 |
tacchina di 2000 g | 2000 g | 2680 |
tacchino | 20 g | 27 |
tacchino | 200 g | 268 |
tacchino | 300 g | 438 |
tacchino | 400 g | 536 |
tacchino a pezzi | 2000 g | 2680 |
tacchino a pezzi (cosce, ali, petto) | 1000 g | 1460 |
tacchino in 8 fettine | 500 g | 730 |
tacchino lesso tagliato a dadini | 300 g | 438 |
tacchino tritato | 400 g | 584 |
taccole | 100 g | 66 |
taccole | 1000 g | 530 |
taccole | 120 g | 30 |
taccole | 200 g | 140 |
taccole | 300 g | 192 |
taccole | 500 g | 80 |
taccole | 700 g | 462 |
taccole (legumi) | 700 g | 112 |
taccole (piselli mangiatutto) | 200 g | 140 |
tagliolini freschi | 200 g | 748 |
tahin (pasta di grani di sesamo) | 2 cl | 4 |
tahini | 50 g | 70 |
tamarindo | 350 g | 170 |
tapioca | 100 g | 363 |
tarassaco | 100 g | 20 |
tarassaco | 250 g | 45 |
tarassaco | 5 g | 1 |
tarassaco | 60 g | 12 |
tartufi | 30 g | 12 |
tartufi a fettine o in paté | 100 g | 37 |
tartufi bianchi | 50 g | 18 |
tartufi bianchi | 80 g | 26 |
tartufi bianchi affettati o in purè | 50 g | 18 |
tartufi bianchi tritati o in paté | 100 g | 37 |
tartufi interi puliti dalla terra e lavati o tartufo in fettine o in paté | 100 g | 37 |
tartufi neri | 100 g | 37 |
tartufi neri | 200 g | 74 |
tartufi neri | 250 g | 92 |
tartufi neri | 80 g | 26 |
tartufi neri a fettine o in paté | 100 g | 37 |
tartufo | 30 g | 12 |
tartufo | 50 g | 18 |
tartufo | 60 g | 24 |
tartufo bianco | 50 g | 18 |
tartufo fresco macinato | 30 g | 12 |
tartufo grattugiato | 60 g | 24 |
tartufo nero | 100 g | 36 |
tartufo nero | 20 g | 10 |
tartufo nero | 200 g | 74 |
tartufo nero | 25 g | 10 |
tartufo nero | 30 g | 12 |
tartufo nero | 35 g | 13 |
tartufo nero | 60 g | 24 |
tartufo nero di norcia | 100 g | 37 |
tartufo nero di norcia grattugiato | 80 g | 40 |
tartufo nero fresco | 20 g | 10 |
tartufo nero in scatola | 30 g | 12 |
tartufo nero pregiato (o tartufo estivo) | 80 g | 40 |
tartufo nero pregiato (o tartufo nero estivo) | 80 g | 40 |
tè | 100 cl | 20 |
tè | 30 cl | 6 |
tè al mandarino | 5 cl | 10 |
tè alla menta | 5 cl | 10 |
tè alla pesca | 10 cl | 2 |
tè aromatizzato alla frutta | 100 cl | 20 |
tè assam | 1/2 g | 1 |
tè ceylon flowery orange pekoe | 1/2 g | 1 |
tè cinese | 10 g | 1 |
tè congou first flush | 1/2 g | 1 |
tè darjeeling first flush | 1/2 g | 1 |
tè di ceylon | 100 g | 2 |
tè nero | 6 g | 1 |
tè scuro | 50 cl | 150 |
tè verde | 30 g | 5 |
tè verde cinese | 50 g | 16 |
telline | 1000 g | 730 |
telline | 200 g | 150 |
telline | 500 g | 365 |
telline (peverasse) | 1000 g | 730 |
tempia di maiale | 300 g | 500 |
tequila | 4 cl | 130 |
tequila | 43 g | 130 |
tequila | 5 cl | 162 |
tequila | 60 g | 195 |
tequila (o gin) | 6 cl | 195 |
teriaca | 2 g | 1 |
terrina di fegato grasso | 150 g | 400 |
teste di funghi champignon | 50 g | 12 |
teste di pesce | 1000 g | 1000 |
teste e lische di pesce vario | 1000 g | 1000 |
teste, lische e pinne di pesce | 1000 g | 1000 |
teste, lische e ritagli di pesce fresco | 500 g | 500 |
testina di vitello | 1000 g | 920 |
testina di vitello | 400 g | 368 |
testina di vitello | 500 g | 460 |
testina di vitello arrotolata | 600 g | 552 |
tia maria | 20 g | 32 |
timo | 1 foglia | 7 |
timo | 2 foglie | 2 |
timo | 2 g | 1 |
timo | 20 g | 4 |
timo | 5 g | 1 |
timo (pianta intera senza radice) | 30 g | 6 |
timo fresco | 5 g | 1 |
tinche | 1000 g | 710 |
tinche non troppo grandi | 1000 g | 710 |
tintura di cantaridi | 10 g | 10 |
tofu | 100 g | 99 |
tofu | 200 g | 198 |
tofu | 250 g | 247 |
tofu | 300 g | 48 |
tofu | 400 g | 100 |
tofu (formaggio di soia) | 100 g | 335 |
tofu (formaggio di soia) | 200 g | 198 |
tofu fresco | 100 g | 335 |
tofu fresco | 350 g | 346 |
tofu tagliato a cubetti | 500 g | 100 |
toma | 100 g | 250 |
tomatillo | 1000 g | 1500 |
tomato ketchup | 1 cl | 10 |
tonno | 100 g | 258 |
tonno | 120 g | 124 |
tonno | 150 g | 387 |
tonno | 160 g | 413 |
tonno | 180 g | 407 |
tonno | 200 g | 516 |
tonno | 240 g | 619 |
tonno | 250 g | 645 |
tonno | 30 g | 77 |
tonno | 300 g | 774 |
tonno | 350 g | 903 |
tonno | 40 g | 103 |
tonno | 400 g | 1032 |
tonno | 50 g | 129 |
tonno | 500 g | 1290 |
tonno | 60 g | 62 |
tonno | 70 g | 181 |
tonno | 75 g | 193 |
tonno | 80 g | 206 |
tonno a fette sottili | 400 g | 1032 |
tonno a trance | 400 g | 1032 |
tonno al naturale | 100 g | 103 |
tonno al naturale | 120 g | 124 |
tonno al naturale | 170 g | 175 |
tonno al naturale | 200 g | 206 |
tonno al naturale | 250 g | 257 |
tonno al naturale | 300 g | 309 |
tonno al naturale | 400 g | 412 |
tonno al naturale | 80 g | 82 |
tonno al naturale sgocciolato | 100 g | 103 |
tonno freschissimo | 100 g | 226 |
tonno freschissimo | 180 g | 407 |
tonno freschissimo | 200 g | 452 |
tonno fresco | 100 g | 226 |
tonno fresco | 200 g | 452 |
tonno fresco | 250 g | 565 |
tonno fresco | 400 g | 904 |
tonno fresco | 500 g | 1130 |
tonno fresco | 600 g | 1356 |
tonno fresco | 800 g | 1808 |
tonno fresco | 900 g | 2322 |
tonno fresco (o tonno in scatola) | 240 g | 619 |
tonno fresco (pezzi da 1000 g) | 1000 g | 2260 |
tonno fresco (tranci da 200 g) | 800 g | 1808 |
tonno fresco (tranci di 300 g) | 300 g | 678 |
tonno fresco a tranci | 500 g | 1130 |
tonno fresco in tranci | 600 g | 1356 |
tonno fresco tagliato a fette di 3 cm | 800 g | 1808 |
tonno fresco, lavato e tagliato a dadini | 400 g | 904 |
tonno in scatola | 100 g | 258 |
tonno in scatola | 150 g | 387 |
tonno in scatola | 200 g | 516 |
tonno in scatola | 250 g | 645 |
tonno in scatola | 300 g | 774 |
tonno in scatola al naturale | 150 g | 387 |
tonno in scatola al naturale | 200 g | 516 |
tonno in scatola al naturale | 300 g | 774 |
tonno in scatola al naturale | 80 g | 82 |
tonno in trance | 500 g | 1130 |
tonno in tranci | 200 g | 516 |
tonno in tranci | 500 g | 1290 |
tonno sminuzzato | 200 g | 516 |
topinambur | 1000 g | 200 |
topinambur | 150 g | 30 |
topinambur | 400 g | 100 |
topinambur | 500 g | 100 |
topinambur | 600 g | 120 |
topinambur | 700 g | 195 |
topinambur | 800 g | 200 |
topinambur sbucciati | 500 g | 100 |
tormentilla | 20 g | 3 |
tormentilla essiccata | 20 g | 4 |
torrone | 100 g | 300 |
torrone | 150 g | 450 |
torrone | 300 g | 900 |
torrone | 50 g | 150 |
torrone bianco duro | 100 g | 300 |
torrone duro | 180 g | 540 |
torrone sbriciolato | 40 g | 120 |
torta margherita | 100 g | 300 |
tortellini | 400 g | 1496 |
tortillas tagliate a striscioline e fritte | 500 g | 1500 |
tossillagine | 50 g | 10 |
totanetti | 700 g | 500 |
totani | 750 g | 750 |
totani e calamari piccoli | 800 g | 552 |
totani tagliati a rondelle | 400 g | 436 |
tracine | 400 g | 284 |
tragoselino bechico | 20 g | 3 |
tragoselino maggiore (radici) | 50 g | 10 |
trance di palombo | 800 g | 640 |
trance di tonno | 600 g | 1356 |
tranci di grongo | 300 g | 222 |
tranci di nasello | 300 g | 222 |
tranci di pesce spada | 200 g | 218 |
tranci di pesce spada | 800 g | 872 |
tranci di salmone fresco | 500 g | 755 |
trifoglio fibrino | 25 g | 5 |
triglia | 1300 g | 1417 |
triglie | 1000 g | 1090 |
triglie | 1500 g | 1635 |
triglie | 500 g | 545 |
triglie | 800 g | 872 |
triglie (da 250 g ognuna) | 1500 g | 1635 |
triglie di scoglio | 800 g | 872 |
triglie di scoglio piccole | 400 g | 436 |
triglie e sogliolette piccole | 800 g | 800 |
triglie medie | 1400 g | 1526 |
trigonella in polvere | 25 g | 5 |
triple sec | 10 g | 64 |
triple sec | 14 g | 100 |
triple sec | 20 g | 128 |
trippa | 1000 g | 920 |
trippa | 3000 g | 3180 |
trippa assortita | 1000 g | 920 |
trippa cotta a listarelle | 200 g | 212 |
trippa cruda mista | 800 g | 848 |
trippa di manzo | 250 g | 290 |
trippa di vitello | 1000 g | 920 |
trippa di vitello | 200 g | 212 |
trippa di vitello | 500 g | 530 |
trippa di vitello | 750 g | 742 |
trippa di vitello | 800 g | 848 |
trippa di vitello cotta | 500 g | 530 |
trippa di vitello lessata | 500 g | 530 |
trippa di vitello lessata | 600 g | 636 |
trippa di vitello precotta | 1000 g | 920 |
trippa lessata | 200 g | 212 |
trippa mista | 1000 g | 920 |
trippa mista | 500 g | 530 |
trippe | 1000 g | 920 |
trippe di vitello già bollite | 1000 g | 920 |
trippetta di vitella già lessata | 1000 g | 920 |
tritato di carne | 100 g | 92 |
tritello (farina integrale) | 500 g | 1600 |
trito composto da cipolla, sedano, carota e pancetta | 250 g | 200 |
trito di carne | 200 g | 184 |
trito di sedano, carota, cipolla | 150 g | 30 |
trofie piccole | 500 g | 1680 |
trota | 1000 g | 860 |
trota affumicata | 100 g | 151 |
trota affumicata | 150 g | 129 |
trota affumicata | 200 g | 172 |
trota affumicata | 400 g | 344 |
trota affumicata | 600 g | 516 |
trota salmonata | 1000 g | 860 |
trota salmonata affumicata | 200 g | 172 |
trote | 400 g | 344 |
trote di torrente | 800 g | 688 |
tuma (o primo sale) a fettine | 500 g | 1 |
tutti i tipi di molluschi | 1500 g | 765 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera T
Tabella Calorie Alimenti Lettera T
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
-
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
-
- 0 Risposte
- 7165 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
06/09/2017, 2:31
-
- 13 Risposte
- 17778 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
20/09/2017, 1:39
-
- 0 Risposte
- 17105 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:54
-
- 0 Risposte
- 11529 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:47
-
- 3 Risposte
- 12273 Visite
-
Ultimo messaggio da Bioeco
19/09/2017, 18:37
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti